327銘柄 / 業種合計時価総額 69.2兆円
東証33業種分類「小売業」 セクターに属する全327銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、小売業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983 | ファーストリテイリング | 25.3兆 | 82,330 | +5.0 | +9.6 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4.3兆 | 1,859.5 | +1.3 | +1.2 |
| 8267 | イオン | 3.8兆 | 1,391.5 | -0.7 | -1.3 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2.6兆 | 878.2 | +2.3 | +6.5 |
| 7453 | 良品計画 | 2.1兆 | 3,883 | +3.9 | +6.1 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 1.5兆 | 2,618.5 | +4.0 | +4.1 |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 1.3兆 | 8,052 | +2.4 | +7.4 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 1.2兆 | 10,875 | +4.7 | +6.7 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1.2兆 | 3,396 | +3.8 | +4.5 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 1.0兆 | 7,790 | +0.1 | -3.6 |
| 3064 | MonotaRO | 9,299億 | 1,889 | -1.1 | -0.7 |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 9,034億 | 2,270.5 | +0.4 | +2.8 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 8,931億 | 1,971.5 | +1.0 | +1.5 |
| 3092 | ZOZO | 8,756億 | 990.2 | +0.1 | 0.0 |
| 8227 | しまむら | 6,834億 | 3,292 | +1.0 | +3.8 |
| 2670 | エービーシー・マート | 6,517億 | 2,632 | +0.2 | +0.8 |
| 7564 | ワークマン | 6,512億 | 7,980 | +5.0 | +5.1 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 6,388億 | 2,809.5 | +1.7 | -0.4 |
| 8233 | 高島屋 | 5,839億 | 1,993 | +0.3 | +2.1 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 5,358億 | 2,168 | +0.4 | +1.6 |
| 7649 | スギホールディングス | 4,981億 | 2,752.5 | -0.6 | -1.6 |
| 8252 | 丸井グループ | 4,890億 | 2,728 | +0.6 | +1.9 |
| 3349 | コスモス薬品 | 4,764億 | 6,012 | +1.6 | +2.2 |
| 9989 | サンドラッグ | 4,242億 | 3,627 | -1.6 | -1.3 |
| 7419 | ノジマ | 4,181億 | 1,433 | -1.8 | -0.1 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 4,149億 | 624.5 | +1.6 | +4.1 |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | 3,524億 | 1,731 | +1.5 | +1.0 |
| 141A | トライアルホールディングス | 3,513億 | 2,865 | -1.2 | -0.5 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 3,325億 | 3,783 | -0.2 | -2.9 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,292億 | 3,467 | +0.1 | -2.9 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 3,238億 | 2,096 | +2.5 | +2.9 |
| 3048 | ビックカメラ | 3,044億 | 1,778 | +1.2 | +2.1 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2,972億 | 706 | +0.7 | 0.0 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2,949億 | 2,769 | -0.9 | +0.2 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,870億 | 2,496 | +0.7 | -0.7 |
| 3186 | ネクステージ | 2,773億 | 3,545 | -1.0 | -5.6 |
| 7581 | サイゼリヤ | 2,623億 | 5,340 | +1.5 | +1.9 |
| 2730 | エディオン | 2,506億 | 2,370 | +1.5 | +3.1 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 2,401億 | 1,383 | -0.8 | 0.0 |
| 2782 | セリア | 2,378億 | 3,795 | +1.6 | +3.7 |
| 8194 | ライフコーポレーション | 2,126億 | 2,458 | +2.0 | +2.4 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2,070億 | 3,205 | -1.5 | +1.1 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 2,062億 | 3,187 | +0.5 | -1.5 |
| 3050 | DCMホールディングス | 2,000億 | 1,460 | -1.6 | -1.2 |
| 9627 | アインホールディングス | 1,932億 | 5,503 | +0.8 | -1.5 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 1,931億 | 5,030 | +4.2 | +7.8 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 1,928億 | 8,260 | +3.4 | +6.2 |
| 2659 | サンエー | 1,907億 | 3,105 | -0.8 | -1.0 |
| 7616 | コロワイド | 1,903億 | 1,790.5 | +0.1 | -0.6 |
| 8273 | イズミ | 1,882億 | 896 | -1.0 | -1.0 |
| 9956 | バローホールディングス | 1,804億 | 3,425 | +0.4 | +1.6 |
| 8278 | フジ | 1,732億 | 1,999 | 0.0 | -0.8 |
| 9948 | アークス | 1,723億 | 3,235 | -0.5 | 0.0 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,689億 | 816 | -0.1 | +0.2 |
| 8218 | コメリ | 1,627億 | 3,465 | -0.7 | +0.4 |
| 2685 | アンドエスティHD | 1,503億 | 3,260 | +1.7 | +3.8 |
| 9936 | 王将フードサービス | 1,417億 | 2,698 | +0.4 | -0.3 |
| 7630 | 壱番屋 | 1,412億 | 885 | +0.3 | -0.3 |
| 8214 | AOKIホールディングス | 1,380億 | 1,640 | +0.9 | +1.0 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 1,345億 | 2,233 | +0.9 | +3.0 |
| 2695 | くら寿司 | 1,305億 | 1,642 | +3.7 | +2.7 |
| 7412 | アトム | 1,295億 | 671 | +1.8 | +0.1 |
| 9974 | ベルク | 1,291億 | 6,200 | -1.3 | +0.8 |
| 456A | HUMAN MADE | 1,280億 | 1,397 | +9.2 | +4.7 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,265億 | 1,284 | -0.4 | -1.2 |
| 8276 | 平和堂 | 1,233億 | 2,495 | -1.6 | -1.9 |
| 9842 | アークランズ | 1,196億 | 1,905 | +1.8 | +3.4 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 1,166億 | 1,953 | -0.3 | +0.7 |
| 7512 | イオン北海道 | 1,160億 | 834 | -0.2 | -1.3 |
| 7516 | コーナン商事 | 1,146億 | 4,070 | -0.2 | -1.1 |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 1,119億 | 2,663 | +0.2 | -1.8 |
| 7513 | コジマ | 1,075億 | 1,387 | +2.1 | +3.9 |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 1,061億 | 3,330 | -1.2 | -1.3 |
| 2678 | アスクル | 1,049億 | 1,172 | -3.1 | -2.7 |
| 9267 | Genky DrugStores | 1,025億 | 3,365 | -0.3 | -2.3 |
| 8219 | 青山商事 | 985億 | 694 | +0.4 | +0.7 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 985億 | 4,785 | +1.1 | -3.1 |
| 2653 | イオン九州 | 966億 | 2,829 | -0.4 | +0.6 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 954億 | 2,652 | +2.2 | -0.3 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 923億 | 1,042 | +2.3 | +6.0 |
| 9997 | ベルーナ | 889億 | 925 | +0.8 | +0.3 |
| 2681 | ゲオホールディングス | 843億 | 2,120 | +2.6 | +7.0 |
| 9279 | ギフトホールディングス | 826億 | 4,125 | +0.6 | -0.6 |
| 2742 | ハローズ | 815億 | 3,820 | +1.9 | +3.0 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 806億 | 109 | +28.2 | +9.0 |
| 8173 | Joshin | 794億 | 3,070 | +3.2 | +2.6 |
| 3028 | アルペン | 759億 | 2,026 | +1.1 | +2.9 |
| 2664 | カワチ薬品 | 732億 | 3,280 | -0.9 | +5.1 |
| 8237 | 松屋 | 716億 | 1,413 | +0.1 | +0.6 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 705億 | 1,430 | +2.3 | +2.0 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 696億 | 1,726 | 0.0 | +1.6 |
| 3034 | クオールホールディングス | 692億 | 1,843 | +0.7 | +2.7 |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 689億 | 2,495 | -0.4 | -0.2 |
| 8160 | 木曽路 | 652億 | 2,317 | +1.3 | 0.0 |
| 3539 | JMホールディングス | 647億 | 1,271 | +0.6 | +1.1 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 627億 | 5,710 | -2.1 | +2.0 |
| 3091 | ブロンコビリー | 627億 | 4,215 | +0.6 | +0.7 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 625億 | 3,175 | +4.1 | +8.5 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 617億 | 968 | -1.3 | -2.3 |
| 7508 | G‐7ホールディングス | 602億 | 1,376 | +1.6 | +3.4 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 584億 | 1,140 | 0.0 | +0.4 |
| 262A | インターメスティック | 571億 | 1,868 | +1.1 | -1.4 |
| 2791 | 大黒天物産 | 571億 | 4,260 | +0.6 | +0.1 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | 561億 | 7,740 | -0.9 | -1.1 |
| 8005 | スクロール | 557億 | 1,649 | +1.4 | +0.4 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 546億 | 2,550 | +2.1 | -0.5 |
| 8200 | リンガーハット | 543億 | 2,098 | -0.1 | -0.8 |
| 8167 | リテールパートナーズ | 535億 | 1,250 | -0.6 | +0.9 |
| 9946 | ミニストップ | 522億 | 1,801 | +0.7 | -2.2 |
| 2698 | キャンドゥ | 519億 | 3,245 | +0.3 | +0.2 |
| 2790 | ナフコ | 516億 | 2,101 | +0.2 | -2.3 |
| 7593 | VTホールディングス | 515億 | 443 | +0.2 | +0.7 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 511億 | 1,473 | +2.1 | +4.9 |
| 3198 | SFPホールディングス | 511億 | 2,245 | +0.4 | +0.8 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 506億 | 2,092 | -1.0 | -3.5 |
| 9900 | サガミホールディングス | 506億 | 1,672 | +1.4 | -1.1 |
| 9823 | マミーマートホールディングス | 505億 | 1,011 | +1.0 | -0.4 |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts | 493億 | 2,797 | +1.7 | +2.7 |
| 8163 | SRSホールディングス | 483億 | 1,169 | +1.3 | -0.1 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 447億 | 1,486 | +2.1 | +3.6 |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 437億 | 1,058 | +0.4 | +1.3 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 436億 | 1,454 | -0.1 | -0.1 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 435億 | 1,858 | -1.2 | +2.0 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 414億 | 1,600 | +0.3 | +0.3 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 398億 | 1,429 | -1.9 | -3.7 |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 390億 | 1,820 | -0.5 | +1.4 |
| 2669 | カネ美食品 | 375億 | 3,965 | -0.9 | +2.3 |
| 7522 | ワタミ | 372億 | 928 | -0.2 | +1.5 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 363億 | 1,160 | +0.3 | +1.8 |
| 7678 | あさくま | 359億 | 6,770 | +0.3 | +7.1 |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 351億 | 2,001 | +0.3 | -3.8 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 336億 | 2,421 | -0.7 | -0.9 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 334億 | 1,721 | -0.5 | +0.3 |
| 8185 | チヨダ | 332億 | 980 | +0.4 | +3.4 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 332億 | 559 | -0.5 | +2.2 |
| 3221 | ヨシックスホールディングス | 329億 | 3,210 | -1.5 | -1.4 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | 328億 | 355 | +0.3 | +2.6 |
| 3333 | あさひ | 328億 | 1,263 | +0.2 | +2.2 |
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 325億 | 2,821 | +2.3 | +2.4 |
| 8217 | オークワ | 320億 | 787 | +0.5 | +1.2 |
| 7463 | アドヴァングループ | 310億 | 925 | -1.3 | +1.0 |
| 7596 | 魚力 | 307億 | 2,202 | +0.8 | +0.8 |
| 2753 | あみやき亭 | 272億 | 1,325 | +1.1 | +1.6 |
| 7683 | ダブルエー | 269億 | 1,415 | +0.4 | +2.1 |
| 3825 | リミックスポイント | 268億 | 183 | -1.1 | -12.0 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 261億 | 726 | +0.3 | +0.6 |
| 7520 | エコス | 253億 | 2,262 | +0.4 | +0.4 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 247億 | 1,325 | -0.7 | -3.6 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | 242億 | 2,772 | +0.7 | +2.8 |
| 8203 | MrMaxHD | 236億 | 710 | -0.3 | +0.7 |
| 8289 | Olympicグループ | 236億 | 1,031 | +2.5 | +7.0 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 233億 | 1,363 | +0.3 | +2.0 |
| 9994 | やまや | 231億 | 2,131 | -0.6 | +2.0 |
| 3179 | シュッピン | 225億 | 1,061 | 0.0 | +0.9 |
| 9979 | 大庄 | 223億 | 1,064 | 0.0 | +2.2 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 221億 | 970 | +0.3 | +0.2 |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | 209億 | 720 | +0.6 | +0.6 |
| 3178 | チムニー | 206億 | 1,071 | +0.4 | -1.4 |
| 7554 | 幸楽苑 | 204億 | 1,071 | +0.8 | -0.1 |
| 7475 | アルビス | 203億 | 2,431 | -0.9 | -0.2 |
| 3075 | 銚子丸 | 200億 | 1,601 | +0.3 | +0.3 |
| 7643 | ダイイチ | 192億 | 1,709 | 0.0 | +1.3 |
| 7621 | うかい | 186億 | 3,320 | +0.6 | -0.3 |
| 3068 | WDI | 184億 | 2,946 | +0.2 | +0.2 |
| 3547 | ユニシアホールディングス | 182億 | 1,688 | -0.5 | -7.3 |
| 7119 | ハルメクホールディングス | 174億 | 1,581 | +0.9 | +1.9 |
| 3558 | ジェイドグループ | 172億 | 1,664 | -1.3 | -28.0 |
| 7562 | 安楽亭 | 171億 | 3,710 | +0.3 | +0.3 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 165億 | 70 | 0.0 | -1.4 |
| 274A | ガーデン | 163億 | 2,292 | +1.4 | +1.6 |
| 3329 | 東和フードサービス | 162億 | 2,017 | +0.1 | +0.7 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | 162億 | 1,278 | +5.6 | +18.2 |
| 3361 | トーエル | 159億 | 853 | -1.0 | -0.4 |
| 3415 | TOKYO BASE | 152億 | 348 | -3.9 | -4.9 |
| 3096 | オーシャンシステム | 151億 | 1,612 | +0.5 | -0.3 |
| 7523 | アールビバン | 150億 | 1,641 | +0.9 | +2.4 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 149億 | 511 | +1.8 | +6.7 |
| 7110 | クラシコム | 149億 | 2,027 | -0.1 | -0.6 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 147億 | 1,384 | +0.5 | +0.6 |
| 9890 | マキヤ | 147億 | 1,477 | +1.5 | +23.6 |
| 297A | アルピコホールディングス | 144億 | 210 | 0.0 | -0.5 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 135億 | 148 | +0.7 | 0.0 |
| 2686 | ジーフット | 126億 | 296 | 0.0 | 0.0 |
| 5892 | yutori | 124億 | 2,290 | -1.1 | -4.0 |
| 7646 | PLANT | 122億 | 1,774 | +0.4 | +2.4 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 120億 | 819 | +5.0 | +4.2 |
| 7686 | ひとまいる | 120億 | 415 | -0.2 | -0.7 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 119億 | 969 | +18.3 | +19.9 |
| 7561 | ハークスレイ | 119億 | 648 | +0.8 | -0.5 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 118億 | 927 | +0.1 | +0.5 |
| 3418 | バルニバービ | 118億 | 1,096 | +0.3 | 0.0 |
| 9993 | ヤマザワ | 118億 | 1,157 | 0.0 | +0.1 |
| 3030 | ハブ | 117億 | 931 | -0.6 | +0.8 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 115億 | 188 | -1.1 | 0.0 |
| 2652 | まんだらけ | 113億 | 349 | -1.1 | -1.4 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 113億 | 823 | -0.8 | +0.7 |
| 3020 | アプライド | 112億 | 4,160 | +1.0 | +1.2 |
| 8207 | テンアライド | 112億 | 282 | -0.4 | +0.7 |
| 3082 | きちりホールディングス | 111億 | 984 | +1.0 | +1.8 |
| 9846 | 天満屋ストア | 111億 | 972 | -0.3 | +0.6 |
| 7636 | ハンズマン | 110億 | 801 | +0.5 | +0.3 |
| 9959 | アシードホールディングス | 110億 | 899 | +2.2 | +2.2 |
| 7416 | はるやまホールディングス | 106億 | 678 | 0.0 | -0.3 |
| 3353 | メディカル一光グループ | 103億 | 2,747 | +1.0 | +0.1 |
| 7514 | ヒマラヤ | 103億 | 848 | -0.2 | 0.0 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 103億 | 1,547 | -0.3 | -0.4 |
| 2764 | ひらまつ | 100億 | 142 | -0.7 | +0.7 |
| 9950 | ハチバン | 100億 | 3,415 | -0.3 | +0.3 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 98億 | 2,999 | +0.1 | +0.4 |
| 3080 | ジェーソン | 96億 | 752 | +1.8 | +0.9 |
| 3560 | ほぼ日 | 96億 | 4,140 | +0.2 | -0.2 |
| 7134 | アップガレージグループ | 96億 | 1,215 | -1.2 | -0.7 |
| 9980 | MRKホールディングス | 96億 | 100 | 0.0 | +2.0 |
| 3133 | 海帆 | 92億 | 159 | -1.2 | -20.9 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 91億 | 4,380 | -0.5 | +0.5 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 89億 | 886 | +0.7 | +2.1 |
| 5891 | 魁力屋 | 88億 | 1,558 | -1.3 | -0.4 |
| 7682 | 浜木綿 | 88億 | 4,065 | +0.4 | +0.5 |
| 3083 | スターシーズ | 86億 | 1,036 | +1.7 | +3.6 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 85億 | 940 | 0.0 | +2.0 |
| 7610 | テイツー | 84億 | 132 | +0.8 | +0.8 |
| 9927 | ワットマン | 84億 | 965 | 0.0 | +0.1 |
| 2735 | ワッツ | 81億 | 611 | +0.3 | +0.5 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 79億 | 213 | +0.9 | +1.4 |
| 9262 | シルバーライフ | 79億 | 728 | +0.7 | -0.7 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 78億 | 2,857 | +1.5 | +0.2 |
| 9903 | カンセキ | 77億 | 1,039 | +0.9 | -9.5 |
| 7494 | コナカ | 75億 | 224 | -0.4 | -1.3 |
| 7604 | 梅の花グループ | 74億 | 842 | -0.2 | -0.4 |
| 5884 | クラダシ | 70億 | 578 | +0.3 | +9.3 |
| 7509 | アイエーグループ | 69億 | 4,770 | +4.3 | -1.2 |
| 9904 | ベリテ | 68億 | 251 | -1.2 | -2.7 |
| 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 67億 | 943 | +0.5 | +0.1 |
| 9271 | 和心 | 66億 | 1,006 | -1.4 | -12.7 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 64億 | 824 | +0.4 | -2.6 |
| 3134 | Hamee | 64億 | 404 | +1.3 | -0.5 |
| 9973 | KOZOホールディングス | 64億 | 22 | +10.0 | +4.8 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 63億 | 1,187 | +3.3 | +4.5 |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 63億 | 1,355 | 0.0 | -0.4 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 63億 | 2,611 | +0.4 | +1.1 |
| 245A | INGS | 59億 | 2,340 | -2.4 | -3.9 |
| 3396 | フェリシモ | 59億 | 833 | +0.2 | +1.6 |
| 9876 | コックス | 59億 | 214 | -0.5 | -0.5 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 58億 | 506 | -1.0 | -4.9 |
| 7695 | 交換できるくん | 58億 | 784 | +3.6 | +5.1 |
| 8165 | 千趣会 | 56億 | 121 | 0.0 | -0.8 |
| 8230 | はせがわ | 56億 | 313 | +0.6 | -0.6 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 55億 | 795 | +0.6 | -0.9 |
| 9853 | 銀座ルノアール | 55億 | 905 | +0.1 | -0.1 |
| 9976 | セキチュー | 55億 | 1,029 | -1.4 | -1.1 |
| 2656 | ベクターホールディングス | 54億 | 183 | -2.1 | -3.2 |
| 3189 | ANAPホールディングス | 54億 | 122 | -0.8 | -1.6 |
| 2654 | アスモ | 53億 | 398 | +0.5 | +1.5 |
| 3726 | フォーシーズHD | 51億 | 393 | -2.2 | -4.4 |
| 7126 | グローバルスタイル | 51億 | 1,524 | -0.5 | -0.4 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 50億 | 688 | -2.1 | -2.4 |
| 3065 | ライフフーズ | 50億 | 1,616 | +0.2 | +0.2 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 50億 | 681 | +0.6 | -0.1 |
| 3172 | ティーライフ | 49億 | 1,149 | -0.1 | -0.3 |
| 7625 | グローバルダイニング | 49億 | 474 | +0.9 | +0.4 |
| 386A | みのや | 48億 | 1,348 | +0.2 | +2.0 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 47億 | 104 | 0.0 | 0.0 |
| 3169 | ミサワ | 46億 | 660 | 0.0 | +1.1 |
| 9854 | 愛眼 | 46億 | 238 | +0.4 | +1.3 |
| 7112 | キューブ | 45億 | 749 | +3.7 | +7.2 |
| 8260 | 井筒屋 | 43億 | 388 | -1.8 | -13.2 |
| 3187 | ミラタップ | 42億 | 238 | +1.3 | 0.0 |
| 7515 | マルヨシセンター | 42億 | 4,520 | +1.6 | +0.3 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 41億 | 768 | +1.7 | +1.2 |
| 7544 | スリーエフ | 41億 | 552 | +0.2 | +0.4 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 40億 | 453 | +0.4 | 0.0 |
| 3190 | ホットマン | 40億 | 569 | -0.2 | -0.2 |
| 9835 | ジュンテンドー | 40億 | 503 | +0.2 | +0.2 |
| 3317 | フライングガーデン | 39億 | 1,369 | -1.9 | +0.7 |
| 3352 | バッファロー | 39億 | 1,675 | -0.3 | -1.5 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 39億 | 131 | -0.8 | 0.0 |
| 3185 | 夢展望 | 38億 | 209 | +3.0 | -17.4 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 37億 | 2,999 | -0.0 | -1.3 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 37億 | 95 | +2.2 | +3.3 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 37億 | 461 | -3.2 | -3.6 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 36億 | 1,120 | -0.1 | -0.8 |
| 3181 | 買取王国 | 35億 | 974 | +1.5 | +1.5 |
| 3059 | ヒラキ | 34億 | 718 | +0.6 | -1.0 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | 34億 | 92 | -3.2 | +2.2 |
| 9969 | ショクブン | 34億 | 227 | -0.4 | 0.0 |
| 8166 | タカキュー | 33億 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 3177 | ありがとうサービス | 31億 | 3,405 | +0.3 | -3.4 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | 31億 | 1,128 | +0.2 | -0.8 |
| 3372 | 関門海 | 30億 | 219 | -0.5 | 0.0 |
| 3550 | スタジオアタオ | 30億 | 221 | 0.0 | -1.3 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 30億 | 87 | 0.0 | +1.2 |
| 7640 | トップカルチャー | 29億 | 186 | -0.5 | +0.5 |
| 138A | 光フードサービス | 28億 | 2,841 | +0.1 | -3.7 |
| 2722 | IKホールディングス | 28億 | 373 | +0.3 | -3.4 |
| 3071 | ストリーム | 28億 | 102 | +2.0 | -1.0 |
| 7694 | いつも | 28億 | 483 | -0.2 | -7.5 |
| 2789 | カルラ | 26億 | 459 | +0.9 | +0.9 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 26億 | 543 | +0.4 | -0.4 |
| 2683 | 魚喜 | 25億 | 1,001 | -0.1 | -0.4 |
| 3137 | ファンデリー | 25億 | 201 | -1.0 | -3.4 |
| 7462 | CAPITA | 25億 | 611 | -1.8 | -2.4 |
| 8181 | 東天紅 | 25億 | 983 | +0.1 | -1.7 |
| 3011 | バナーズ | 24億 | 160 | -13.0 | +6.7 |
| 3192 | 白鳩 | 24億 | 365 | 0.0 | -1.9 |
| 2666 | オートウェーブ | 23億 | 160 | +1.3 | -0.6 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 23億 | 650 | -1.5 | -0.6 |
| 3375 | ZOA | 22億 | 1,750 | +0.2 | -3.8 |
| 7138 | TORICO | 22億 | 143 | -5.3 | -1.4 |
| 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 20億 | 99 | +1.0 | +1.0 |
| 7601 | ポプラ | 19億 | 166 | +1.2 | +1.8 |
| 9978 | 文教堂グループホールディングス | 19億 | 45 | 0.0 | -2.2 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 17億 | 505 | 0.0 | -2.9 |
| 7603 | ジーイエット | 17億 | 70 | -1.4 | -5.4 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 16億 | 514 | +0.6 | +0.4 |
| 7524 | マルシェ | 16億 | 169 | +0.6 | +2.4 |
| 7578 | ニチリョク | 16億 | 91 | +1.1 | 0.0 |
| 7140 | ペットゴー | 15億 | 845 | +2.3 | +1.9 |
| 7585 | かんなん丸 | 15億 | 417 | +0.7 | +0.7 |
| 9812 | テーオーホールディングス | 15億 | 236 | +3.1 | +2.2 |
| 3223 | エスエルディー | 14億 | 912 | +1.3 | +1.9 |
| 3416 | ピクスタ | 14億 | 840 | +1.2 | +1.1 |
| 8247 | 大和 | 14億 | 250 | -0.8 | -1.2 |
| 9878 | セキド | 14億 | 450 | -0.7 | -0.2 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 13億 | 110 | 0.0 | -1.8 |
| 8254 | さいか屋 | 12億 | 212 | 0.0 | +0.5 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 9億 | 96 | 0.0 | -2.0 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 8億 | 8 | 0.0 | -33.3 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。