本日の市況概要
決算ウォッチ
決算ピック
注目ランキング
業績モメンタム・スコア
売上成長 + QoQ + 上方修正の合成
| 1 | あい ホールディングス 3076 ・ 卸売業 | 100.0 点 |
| 2 | 霞ヶ関キャピタル 3498 ・ 不動産業 | 100.0 点 |
| 3 | ANYCOLOR 5032 ・ 情報・通信業 | 95.5 点 |
| 4 | フルヤ金属 7826 ・ その他製品 | 89.2 点 |
| 5 | 日精エー・エス・ビー機械 6284 ・ 機械 | 86.8 点 |
GARP・スコア
成長×割安:(成長率/PER) + ROE加点
| 1 | 霞ヶ関キャピタル 3498 ・ 不動産業 | 56.7 点 |
| 2 | 日本ビジネスシステムズ 5036 ・ 情報・通信業 | 42.8 点 |
| 3 | サンリオ 8136 ・ 卸売業 | 40.6 点 |
| 4 | FPG 7148 ・ 証券・商品先物取引業 | 39.7 点 |
| 5 | あい ホールディングス 3076 ・ 卸売業 | 39.4 点 |
3ヶ月モメンタム
時価総額1,000億円以上の大型株のみ
| 1 | QDレーザ 6613 ・ 電気機器 | +274.7% 3ヶ月 |
| 2 | 武蔵精密工業 7220 ・ 輸送用機器 | +244.0% 3ヶ月 |
| 3 | データセクション 3905 ・ 情報・通信業 | +233.9% 3ヶ月 |
| 4 | パワーエックス 485A ・ 電気機器 | +232.8% 3ヶ月 |
| 5 | キオクシアホールディングス 285A ・ 電気機器 | +206.8% 3ヶ月 |
連続増配年数
安定した株主還元の歴史
| 1 | トレンダーズ 6069 ・ サービス業 | 9期 連続増配 |
| 2 | サンゲツ 8130 ・ 卸売業 | 9期 連続増配 |
| 3 | ノエビアホールディングス 4928 ・ 化学 | 9期 連続増配 |
| 4 | ファルコホールディングス 4671 ・ サービス業 | 9期 連続増配 |
| 5 | 丸井グループ 8252 ・ 小売業 | 9期 連続増配 |