141銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディングス | 486 | 9.3 | 1.7 | 6.2 |
| 1826 | 佐田建設 | 1,052 | 15.9 | 1.2 | 5.7 |
| 1882 | 東亜道路工業 | 1,670 | 18.8 | 1.5 | 5.4 |
| 1814 | 大末建設 | 3,435 | 9.9 | 1.5 | 5.1 |
| 256A | 飛島ホールディングス | 2,039 | 10.0 | 0.7 | 4.9 |
| 1429 | 日本アクア | 719 | 11.7 | 2.0 | 4.9 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 1,493 | 11.9 | 1.3 | 4.7 |
| 1810 | 松井建設 | 1,594 | 11.1 | 0.8 | 4.7 |
| 1787 | ナカボーテック | 5,690 | 15.1 | 1.7 | 4.6 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 2,085 | 8.8 | 0.9 | 4.4 |
| 6379 | レイズネクスト | 2,363 | 13.7 | 1.5 | 4.4 |
| 1853 | 森組 | 320 | 15.4 | 3.6 | 4.4 |
| 407A | UNICONホールディングス | 1,016 | 9.1 | 2.6 | 4.4 |
| 211A | カドス・コーポレーション | 4,050 | 6.0 | 0.9 | 4.4 |
| 1928 | 積水ハウス | 3,468 | 10.3 | 1.1 | 4.2 |
| 1833 | 奥村組 | 6,280 | 16.6 | 1.2 | 4.2 |
| 5079 | ノバック | 2,852 | 16.9 | 0.8 | 4.2 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 238 | 23.6 | 0.5 | 4.2 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 1,133 | 7.4 | 1.4 | 4.1 |
| 1718 | 美樹工業 | 7,280 | 7.1 | 0.5 | 4.1 |
| 1724 | シンクレイヤ | 730 | 9.1 | 1.3 | 4.1 |
| 1929 | 日特建設 | 1,240 | 15.5 | 1.4 | 4.0 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | 1,976 | 14.5 | 0.6 | 4.0 |
| 1966 | 高田工業所 | 1,816 | 9.3 | 0.7 | 3.9 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 643 | 6.3 | 0.5 | 3.9 |
| 205A | ロゴスホールディングス | 1,615 | 7.7 | 2.1 | 3.9 |
| 1820 | 西松建設 | 5,725 | 12.0 | 1.2 | 3.8 |
| 1887 | 日本国土開発 | 610 | 12.2 | 0.7 | 3.8 |
| 1828 | 田辺工業 | 2,434 | 9.5 | 1.0 | 3.8 |
| 1914 | 日本基礎技術 | 737 | 13.8 | 0.6 | 3.7 |
| 1450 | TANAKEN | 1,496 | 10.8 | 1.5 | 3.7 |
| 1768 | ソネック | 1,338 | 8.7 | 1.0 | 3.7 |
| 1433 | ベステラ | 1,069 | 13.5 | 1.8 | 3.7 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,899 | 10.5 | 1.1 | 3.6 |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,790 | 12.2 | 2.2 | 3.6 |
| 1939 | 四電工 | 1,980 | 15.6 | 1.4 | 3.6 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1,947 | 11.7 | 2.3 | 3.6 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 1,660 | 9.5 | 0.8 | 3.6 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 548 | 26.2 | 0.4 | 3.6 |
| 1764 | 工藤建設 | 3,210 | 13.0 | 0.7 | 3.6 |
| 1911 | 住友林業 | 1,442 | 9.3 | 0.7 | 3.5 |
| 1964 | 中外炉工業 | 4,275 | 8.4 | 1.1 | 3.5 |
| 1905 | テノックス | 1,465 | 15.0 | 0.7 | 3.5 |
| 1799 | 第一建設工業 | 3,820 | 12.8 | 2.4 | 3.4 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 326 | 18.6 | 0.6 | 3.4 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,722 | 12.4 | 1.4 | 3.3 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,399 | 18.5 | 2.7 | 3.3 |
| 5078 | セレコーポレーション | 4,810 | 12.1 | 0.8 | 3.3 |
| 1976 | 明星工業 | 1,883 | 16.0 | 1.3 | 3.2 |
| 1945 | 東京エネシス | 1,802 | 17.6 | 0.9 | 3.2 |
| 1904 | 大成温調 | 5,440 | 18.3 | 1.2 | 3.2 |
| 1981 | 協和日成 | 1,421 | 12.7 | 1.3 | 3.2 |
| 1860 | 戸田建設 | 1,469 | 15.2 | 1.2 | 3.1 |
| 1946 | トーエネック | 2,087 | 12.9 | 1.4 | 3.1 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,441 | 13.7 | 0.9 | 3.1 |
| 1952 | 新日本空調 | 3,630 | 15.7 | 2.2 | 3.0 |
| 1813 | 不動テトラ | 3,045 | 13.4 | 1.2 | 3.0 |
| 1879 | 新日本建設 | 1,977 | 8.8 | 0.9 | 2.9 |
| 1960 | サンテック | 1,358 | 10.4 | 0.7 | 2.9 |
| 1941 | 中電工 | 4,770 | 15.7 | 1.1 | 2.7 |
| 1979 | 大氣社 | 3,535 | 15.5 | 1.5 | 2.7 |
| 1720 | 東急建設 | 1,447 | 14.9 | 1.5 | 2.7 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 1,505 | 10.3 | 0.9 | 2.7 |
| 1992 | 神田通信機 | 2,795 | 18.3 | 1.0 | 2.7 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 14,110 | 10.7 | 1.3 | 2.6 |
| 1967 | ヤマト | 2,184 | 11.4 | 1.2 | 2.6 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2,478 | 10.4 | 0.5 | 2.6 |
| 1893 | 五洋建設 | 1,741.5 | 14.9 | 2.6 | 2.5 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 3,620 | 16.2 | 0.9 | 2.5 |
| 1951 | エクシオグループ | 2,793.5 | 18.1 | 1.7 | 2.4 |
| 1793 | 大本組 | 1,597 | 29.0 | 1.1 | 2.4 |
| 1798 | 守谷商会 | 1,228 | 6.1 | 0.7 | 2.4 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 579 | 13.1 | 0.8 | 2.4 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 1,063 | 9.5 | 1.7 | 2.4 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,192 | 19.4 | 1.6 | 2.3 |
| 1417 | ミライト・ワン | 3,717 | 15.7 | 1.3 | 2.3 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 4,105 | 11.9 | 4.5 | 2.3 |
| 1795 | マサル | 4,875 | 15.5 | 0.9 | 2.3 |
| 1950 | 日本電設工業 | 5,250 | 18.3 | 1.5 | 2.2 |
| 1438 | 岐阜造園 | 1,830 | 15.4 | 1.4 | 2.2 |
| 1959 | クラフティア | 9,477 | 18.6 | 2.0 | 2.1 |
| 1961 | 三機工業 | 7,980 | 18.6 | 3.9 | 2.1 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 2,275 | 14.3 | 2.0 | 2.1 |
| 1780 | ヤマウラ | 1,475 | 8.9 | 2.0 | 2.0 |
| 1844 | 大盛工業 | 571 | 24.8 | 1.8 | 2.0 |
| 1980 | ダイダン | 2,835 | 15.9 | 3.1 | 1.9 |
| 1446 | キャンディル | 526 | 24.4 | 1.7 | 1.9 |
| 253A | ETSグループ | 1,282 | 16.5 | 2.3 | 1.8 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,705.5 | 21.8 | 1.5 | 1.5 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 526 | 10.9 | 1.6 | 1.5 |
| 1897 | 金下建設 | 3,300 | 34.7 | 0.4 | 1.5 |
| 1723 | 日本電技 | 2,750 | 21.7 | 4.0 | 1.4 |
| 1788 | 三東工業社 | 5,140 | 12.9 | 0.9 | 1.4 |
| 1948 | 弘電社 | 6,720 | 28.6 | 2.6 | 1.3 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 464 | 8.8 | 0.7 | 1.3 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 2,319 | 27.2 | 3.5 | 1.1 |
| 1401 | エムビーエス | 1,371 | 19.0 | 2.7 | 1.1 |
| 1431 | Lib Work | 641 | 78.5 | 3.2 | 1.0 |
| 5074 | テスホールディングス | 624 | 36.7 | 0.9 | 0.9 |
| 1968 | 太平電業 | 2,971 | 17.7 | 1.5 | 0.8 |
| 1866 | 北野建設 | 1,190 | 11.6 | 0.6 | 0.6 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 302 | 7.7 | 0.4 | 0.4 |
| 1812 | 鹿島建設 | 6,149 | 16.9 | 2.2 | 0.0 |
| 1801 | 大成建設 | 16,580 | 16.2 | 3.1 | 0.0 |
| 1802 | 大林組 | 3,760 | 15.2 | 2.2 | 0.0 |
| 1803 | 清水建設 | 2,863 | 17.6 | 2.2 | 0.0 |
| 1944 | きんでん | 7,325 | 22.1 | 2.3 | 0.0 |
| 1942 | 関電工 | 6,326 | 20.6 | 3.2 | 0.0 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 4,530 | 16.2 | 3.0 | 0.0 |
| 1719 | 安藤・間 | 1,998.5 | 11.0 | 1.7 | 0.0 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 1,135 | 3.7 | 2.7 | 0.0 |
| 1861 | 熊谷組 | 1,516 | 14.1 | 1.4 | 0.0 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 3,055 | 13.3 | 2.2 | 0.0 |
| 1835 | 東鉄工業 | 5,660 | 14.5 | 1.5 | 0.0 |
| 1934 | ユアテック | 2,715 | 18.6 | 1.2 | 0.0 |
| 1926 | ライト工業 | 3,955 | 16.9 | 1.9 | 0.0 |
| 1965 | テクノ菱和 | 7,370 | 13.4 | 2.6 | 0.0 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 3,070 | 18.1 | 1.8 | 0.0 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | 2,816 | 15.5 | 2.1 | 0.0 |
| 1419 | タマホーム | 3,505 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 2,090 | 12.9 | 1.2 | 0.0 |
| 1852 | 淺沼組 | 973 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 1899 | 福田組 | 8,460 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 2,084 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1822 | 大豊建設 | 760 | 16.0 | 0.9 | 0.0 |
| 1815 | 鉄建建設 | 4,765 | 14.1 | 0.8 | 0.0 |
| 1938 | 日本リーテック | 2,654 | 13.4 | 1.0 | 0.0 |
| 1811 | 錢高組 | 8,240 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 1888 | 若築建設 | 3,920 | 12.2 | 1.0 | 0.0 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 1,380 | 13.7 | 1.0 | 0.0 |
| 1786 | オリエンタル白石 | 368 | 17.5 | 0.9 | 0.0 |
| 1847 | イチケン | 2,732 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1736 | オーテック | 2,371 | 11.0 | 1.5 | 0.0 |
| 341A | トヨコー | 2,040 | 57.7 | 9.9 | 0.0 |
| 1972 | 三晃金属工業 | 1,310 | 9.5 | 1.7 | 0.0 |
| 1776 | 三井住建道路 | 1,998 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 1867 | 植木組 | 2,761 | 8.8 | 0.6 | 0.0 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 4,015 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 328 | 0.0 | 7.3 | 0.0 |
| 1444 | ニッソウ | 2,768 | 29.8 | 1.9 | 0.0 |
| 1711 | SDSホールディングス | 280 | 0.0 | 4.7 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース