東証上場銘柄を業種別に分類。各業種の平均指標を比較
※東証公式33業種別指数の3M騰落率。浮動株時価総額加重・全上場銘柄ベース
| 業種 | 銘柄数 | 平均予想PER | 平均予想配当利回り |
|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 597 | 45.0 | 1.5% |
| サービス業 | 534 | 26.7 | 2.1% |
| 小売業 | 327 | 35.2 | 1.4% |
| 卸売業 | 284 | 20.3 | 2.8% |
| 電気機器 | 226 | 68.3 | 1.9% |
| 機械 | 208 | 19.3 | 2.5% |
| 化学 | 203 | 16.3 | 2.4% |
| 建設業 | 139 | 17.3 | 3.2% |
| 不動産業 | 132 | 13.2 | 2.9% |
| 食料品 | 123 | 26.0 | 2.2% |
| その他製品 | 105 | 14.5 | 2.6% |
| 金属製品 | 86 | 21.6 | 2.9% |
| 輸送用機器 | 82 | 19.3 | 2.9% |
| 医薬品 | 79 | 14.4 | 1.4% |
| 銀行業 | 79 | 14.6 | 2.7% |
| 陸運業 | 57 | 15.3 | 2.3% |
| 精密機器 | 52 | 34.8 | 1.9% |
| ガラス・土石製品 | 49 | 14.3 | 2.6% |
| 繊維製品 | 48 | 27.6 | 2.3% |
| その他金融業 | 38 | 10.3 | 3.0% |
| 鉄鋼 | 38 | 19.2 | 3.1% |
| 証券・商品先物取引業 | 37 | 4.7 | 1.4% |
| 非鉄金属 | 32 | 34.8 | 1.8% |
| 倉庫・運輸関連業 | 31 | 26.8 | 2.7% |
| 電気・ガス業 | 28 | 10.2 | 2.4% |
| パルプ・紙 | 24 | 13.2 | 3.1% |
| ゴム製品 | 17 | 18.4 | 3.4% |
| 保険業 | 14 | 14.1 | 3.4% |
| 水産・農林業 | 12 | 25.5 | 2.6% |
| 海運業 | 11 | 15.3 | 2.6% |
| 石油・石炭製品 | 9 | 18.3 | 2.4% |
| 空運業 | 5 | 16.0 | 1.9% |
| 鉱業 | 5 | 16.0 | 2.2% |
※業種分類は東証33業種に準拠。平均値はFundabase収録銘柄ベース