203銘柄 / 業種合計時価総額 64.3兆円
東証33業種分類「化学」 セクターに属する全203銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、化学内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業 | 14.4兆 | 7,758 | +5.6 | +10.2 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 4.0兆 | 3,322 | 0.0 | +4.0 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3.4兆 | 18,720 | +1.2 | -3.8 |
| 4452 | 花王 | 2.8兆 | 6,115 | +0.6 | +1.9 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2.7兆 | 6,184 | -1.2 | -1.7 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2.5兆 | 1,056.5 | +3.1 | +0.4 |
| 3407 | 旭化成 | 2.4兆 | 1,787 | +1.8 | +1.0 |
| 6988 | 日東電工 | 2.0兆 | 2,990.5 | -4.0 | -5.8 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 1.6兆 | 948.2 | -0.6 | +3.0 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.6兆 | 1,147 | +2.7 | +5.3 |
| 4186 | 東京応化工業 | 1.3兆 | 11,010 | +1.0 | -5.2 |
| 4911 | 資生堂 | 1.1兆 | 2,810.5 | +4.1 | +6.2 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1.1兆 | 5,545 | +2.9 | +5.8 |
| 4005 | 住友化学 | 1.0兆 | 610.2 | +3.9 | +1.2 |
| 4021 | 日産化学 | 1.0兆 | 7,509 | +1.0 | +2.9 |
| 4204 | 積水化学工業 | 9,248億 | 2,291 | -0.1 | -1.0 |
| 4042 | 東ソー | 8,466億 | 2,750 | +1.9 | +4.3 |
| 4183 | 三井化学 | 7,886億 | 2,181.5 | +1.1 | +0.5 |
| 4980 | デクセリアルズ | 6,764億 | 4,038 | +0.2 | -7.5 |
| 4403 | 日油 | 6,328億 | 2,795 | -0.4 | -3.6 |
| 4203 | 住友ベークライト | 6,053億 | 6,900 | +3.2 | +1.5 |
| 4088 | エア・ウォーター | 5,957億 | 2,599 | +0.2 | +3.3 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 5,521億 | 4,962 | +0.3 | +1.5 |
| 3405 | クラレ | 4,942億 | 1,640.5 | +1.9 | +1.3 |
| 4631 | DIC | 4,576億 | 4,833 | +1.0 | -0.5 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4,522億 | 4,275 | -0.9 | -6.0 |
| 4912 | ライオン | 4,480億 | 1,619.5 | +0.6 | +1.3 |
| 4967 | 小林製薬 | 4,350億 | 5,852 | +0.3 | +0.3 |
| 4613 | 関西ペイント | 4,314億 | 2,450.5 | +1.8 | +3.5 |
| 7988 | ニフコ | 4,209億 | 4,520 | +3.8 | +6.7 |
| 4205 | 日本ゼオン | 4,189億 | 2,189.5 | +1.0 | +2.1 |
| 4401 | ADEKA | 4,179億 | 4,292 | +1.3 | +1.3 |
| 4061 | デンカ | 3,859億 | 4,477 | +11.1 | +14.5 |
| 4966 | 上村工業 | 3,740億 | 23,320 | -0.6 | -2.4 |
| 4043 | トクヤマ | 3,674億 | 5,107 | +7.9 | +8.8 |
| 4202 | ダイセル | 3,406億 | 1,334 | +2.7 | +1.6 |
| 4118 | カネカ | 3,325億 | 5,521 | +3.5 | +3.1 |
| 4922 | コーセーホールディングス | 3,180億 | 5,606 | +2.7 | +6.8 |
| 4272 | 日本化薬 | 3,166億 | 2,132.5 | +0.1 | -0.6 |
| 4114 | 日本触媒 | 3,049億 | 2,064 | +1.0 | +2.3 |
| 4208 | UBE | 2,868億 | 2,952.5 | +0.8 | -0.6 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2,851億 | 1,288.5 | +1.1 | +3.4 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 2,703億 | 6,250 | +1.1 | -1.4 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 2,309億 | 1,880 | +1.7 | +0.2 |
| 4206 | アイカ工業 | 2,183億 | 3,450 | +0.6 | +0.7 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 2,137億 | 4,195 | -2.8 | -10.2 |
| 4047 | 関東電化工業 | 2,079億 | 3,625 | +4.9 | +9.7 |
| 4634 | artience | 1,965億 | 4,190 | +1.3 | +2.9 |
| 4971 | メック | 1,961億 | 10,740 | -0.6 | -3.7 |
| 4041 | 日本曹達 | 1,953億 | 3,645 | +1.3 | +1.8 |
| 7947 | エフピコ | 1,932億 | 2,390 | -0.2 | +3.4 |
| 4045 | 東亞合成 | 1,868億 | 1,759 | +0.7 | +1.6 |
| 7970 | 信越ポリマー | 1,825億 | 2,271 | +0.6 | +0.8 |
| 4975 | JCU | 1,807億 | 7,340 | -0.3 | +1.2 |
| 4617 | 中国塗料 | 1,667億 | 3,360 | +1.7 | -0.3 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,614億 | 1,491 | -1.8 | -0.7 |
| 3101 | 東洋紡 | 1,597億 | 1,810 | +5.7 | +8.3 |
| 4023 | クレハ | 1,492億 | 3,905 | +0.4 | +0.8 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 1,492億 | 4,370 | +0.6 | +1.0 |
| 7995 | バルカー | 1,444億 | 8,200 | +1.2 | +4.3 |
| 4974 | タカラバイオ | 1,375億 | 1,142 | -0.1 | -0.1 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 1,324億 | 16,690 | -0.3 | -6.2 |
| 4628 | エスケー化研 | 1,319億 | 9,780 | -0.4 | -1.0 |
| 4028 | 石原産業 | 1,274億 | 3,330 | +9.2 | +19.1 |
| 4216 | 旭有機材 | 1,252億 | 6,670 | +1.1 | +2.6 |
| 4958 | 長谷川香料 | 1,248億 | 3,075 | -1.6 | -0.8 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1,225億 | 3,770 | +0.9 | +0.1 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1,206億 | 11,370 | +1.3 | +16.4 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 1,167億 | 5,740 | +1.1 | +5.5 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 1,159億 | 5,240 | +0.8 | +1.4 |
| 4633 | サカタインクス | 1,144億 | 2,348 | -1.3 | +2.6 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1,095億 | 1,124 | -0.3 | +0.5 |
| 4985 | アース製薬 | 1,026億 | 4,700 | +0.9 | +1.4 |
| 4044 | セントラル硝子 | 1,017億 | 4,105 | +4.3 | +7.0 |
| 4189 | KHネオケム | 972億 | 2,778 | +0.5 | +1.5 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 922億 | 766 | +1.5 | +1.6 |
| 7917 | ZACROS | 907億 | 1,267 | -1.8 | +0.6 |
| 4008 | 住友精化 | 861億 | 1,332 | +0.7 | +2.3 |
| 4956 | コニシ | 858億 | 1,375 | -6.3 | -1.4 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 853億 | 6,990 | -2.1 | -6.4 |
| 4919 | ミルボン | 842億 | 2,652 | +0.6 | +1.6 |
| 4997 | 日本農薬 | 827億 | 1,057 | +0.9 | +8.1 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 786億 | 3,640 | -0.7 | +0.3 |
| 4022 | ラサ工業 | 767億 | 1,964 | +5.5 | +4.5 |
| 4078 | 堺化学工業 | 756億 | 4,940 | +16.5 | +21.1 |
| 5208 | 有沢製作所 | 756億 | 2,308 | +2.9 | +0.3 |
| 4220 | リケンテクノス | 751億 | 1,580 | +1.6 | +1.1 |
| 4116 | 大日精化工業 | 719億 | 1,054 | -0.2 | -0.3 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 719億 | 1,092 | +2.0 | +3.6 |
| 7942 | JSP | 677億 | 2,585 | +1.3 | +1.2 |
| 4212 | 積水樹脂 | 637億 | 2,128 | -1.2 | -1.0 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 607億 | 1,101 | -0.3 | +3.1 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 590億 | 20,370 | -2.2 | -2.5 |
| 4972 | 綜研化学 | 571億 | 3,445 | -0.1 | -1.4 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 553億 | 2,293 | +2.1 | +13.2 |
| 4221 | 大倉工業 | 553億 | 4,900 | +1.0 | +2.6 |
| 4275 | カーリット | 548億 | 2,446 | +2.1 | +3.6 |
| 4027 | テイカ | 546億 | 2,392 | +2.5 | +14.3 |
| 4362 | 日本精化 | 533億 | 2,460 | -0.3 | -1.1 |
| 7931 | 未来工業 | 505億 | 3,125 | -0.6 | +2.0 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 503億 | 2,364 | +0.3 | -0.5 |
| 4992 | 北興化学工業 | 459億 | 1,784 | +0.9 | +1.0 |
| 247A | Aiロボティクス | 447億 | 690 | +2.8 | -8.2 |
| 4092 | 日本化学工業 | 422億 | 4,870 | +3.3 | +5.8 |
| 4025 | 多木化学 | 418億 | 5,010 | -2.5 | 0.0 |
| 4931 | 新日本製薬 | 404億 | 1,907 | +0.1 | +0.1 |
| 4094 | 日本化学産業 | 399億 | 2,052 | +0.5 | 0.0 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 383億 | 2,412 | +5.8 | +11.4 |
| 4218 | ニチバン | 368億 | 1,825 | -1.3 | -2.2 |
| 4611 | 大日本塗料 | 367億 | 1,288 | +1.0 | +1.5 |
| 4462 | 石原ケミカル | 365億 | 2,677 | +2.4 | +1.2 |
| 7971 | 東リ | 350億 | 618 | +2.0 | +2.8 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 344億 | 1,378 | +1.2 | +0.7 |
| 4249 | 森六 | 340億 | 2,378 | -0.8 | -1.3 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 334億 | 5,770 | -0.5 | +5.1 |
| 4923 | コタ | 318億 | 1,094 | +0.4 | -1.8 |
| 4951 | エステー | 304億 | 1,457 | -0.5 | -0.1 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 299億 | 3,210 | +0.9 | +0.9 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 298億 | 4,495 | +1.1 | +5.3 |
| 4620 | 藤倉化成 | 297億 | 1,024 | -1.3 | +3.9 |
| 7874 | レック | 296億 | 906 | 0.0 | -0.3 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 294億 | 1,485 | +2.6 | +7.1 |
| 4463 | 日華化学 | 279億 | 1,756 | +1.3 | -1.2 |
| 4979 | OATアグリオ | 268億 | 2,662 | -0.6 | +0.1 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 261億 | 574 | -0.5 | +9.8 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 253億 | 1,044 | +1.4 | +4.7 |
| 7888 | 三光合成 | 243億 | 798 | -0.9 | -2.0 |
| 4251 | 恵和 | 236億 | 1,281 | -0.3 | +1.1 |
| 4933 | I−ne | 230億 | 1,297 | +4.0 | +4.8 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 223億 | 1,225 | -0.6 | -0.6 |
| 3553 | 共和レザー | 209億 | 881 | -0.1 | +0.3 |
| 4231 | タイガースポリマー | 196億 | 1,010 | -1.3 | +6.3 |
| 4998 | フマキラー | 190億 | 1,158 | +0.5 | +2.0 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 182億 | 920 | -1.1 | +0.4 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 174億 | 125 | -0.8 | +0.8 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 173億 | 540 | -8.9 | +22.4 |
| 5142 | アキレス | 166億 | 1,217 | -0.7 | -0.1 |
| 7927 | ムトー精工 | 158億 | 2,281 | 0.0 | -0.4 |
| 4635 | 東京インキ | 157億 | 1,260 | -0.3 | +2.5 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 151億 | 721 | -0.7 | 0.0 |
| 4367 | 広栄化学 | 146億 | 2,990 | +4.5 | +0.5 |
| 4238 | ミライアル | 145億 | 1,613 | +9.7 | +19.9 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 138億 | 399 | -1.2 | +4.2 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 134億 | 2,209 | +0.1 | -0.3 |
| 4465 | ニイタカ | 131億 | 2,223 | -0.7 | -4.4 |
| 4627 | ナトコ | 131億 | 1,738 | +3.5 | +5.9 |
| 4978 | リプロセル | 122億 | 129 | +0.8 | -9.8 |
| 4100 | 戸田工業 | 116億 | 2,020 | -4.8 | +15.4 |
| 4125 | 三和油化工業 | 115億 | 2,675 | +4.0 | +2.2 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 113億 | 731 | -1.7 | -7.6 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 107億 | 750 | 0.0 | +2.3 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 107億 | 674 | +0.1 | -0.3 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 105億 | 1,174 | -2.1 | -3.3 |
| 4248 | 竹本容器 | 104億 | 863 | -0.5 | -0.2 |
| 7908 | きもと | 103億 | 238 | -0.4 | +3.9 |
| 4237 | フジプレアム | 99億 | 348 | +0.9 | -0.3 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 99億 | 616 | -3.6 | -6.4 |
| 4224 | ロンシール工業 | 95億 | 2,079 | +1.0 | +4.0 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 91億 | 5,860 | +1.7 | +2.4 |
| 4629 | 大伸化学 | 90億 | 1,988 | -1.0 | -6.8 |
| 4245 | ダイキアクシス | 88億 | 668 | -0.1 | +0.1 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 88億 | 1,051 | 0.0 | +0.1 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 86億 | 880 | 0.0 | -0.3 |
| 4040 | 南海化学 | 83億 | 4,185 | -1.2 | +3.1 |
| 4936 | アクシージア | 77億 | 337 | 0.0 | +1.2 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 76億 | 356 | +1.4 | +2.6 |
| 4406 | 新日本理化 | 73億 | 198 | -2.0 | +3.1 |
| 4624 | イサム塗料 | 71億 | 3,740 | +0.9 | 0.0 |
| 4935 | リベルタ | 67億 | 225 | -2.2 | -9.3 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 65億 | 796 | +0.9 | -0.9 |
| 4234 | サンエー化研 | 64億 | 666 | -0.4 | -0.1 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 64億 | 1,706 | +0.1 | +0.5 |
| 4623 | アサヒペン | 63億 | 1,700 | 0.0 | -0.1 |
| 4932 | アルマード | 62億 | 679 | -0.4 | +0.4 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 58億 | 732 | -0.1 | -0.7 |
| 4937 | Waqoo | 56億 | 1,572 | -1.8 | -1.7 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 54億 | 625 | +0.8 | +1.0 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 53億 | 691 | -1.1 | +0.3 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 52億 | 1,325 | +0.3 | -3.0 |
| 177A | コージンバイオ | 51億 | 1,007 | -6.6 | -12.3 |
| 4926 | シーボン | 51億 | 1,230 | +2.4 | +2.1 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 51億 | 485 | +0.2 | -2.0 |
| 4242 | タカギセイコー | 47億 | 1,709 | +6.3 | +7.5 |
| 4274 | 細谷火工 | 46億 | 1,167 | 0.0 | +0.9 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 45億 | 266 | -1.1 | -1.1 |
| 4615 | 神東塗料 | 42億 | 126 | 0.0 | 0.0 |
| 373A | リップス | 39億 | 1,544 | +0.5 | +0.5 |
| 4098 | チタン工業 | 39億 | 1,325 | +6.7 | +14.1 |
| 4625 | アトミクス | 38億 | 722 | 0.0 | -0.3 |
| 4247 | ポバール興業 | 33億 | 1,271 | 0.0 | -2.1 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 32億 | 2,460 | +3.8 | +4.0 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 30億 | 1,435 | +0.7 | +0.7 |
| 4241 | アテクト | 30億 | 699 | +2.8 | +4.8 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 24億 | 1,159 | -0.1 | +4.4 |
| 7877 | 永大化工 | 24億 | 1,978 | -0.4 | -1.0 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 21億 | 2,551 | -0.5 | 0.0 |
| 4243 | ニックス | 20億 | 901 | +1.7 | +2.5 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 19億 | 345 | +3.0 | +1.5 |
| 4616 | 川上塗料 | 18億 | 1,809 | +0.2 | -2.1 |
| 7928 | 旭化学工業 | 18億 | 600 | -0.2 | -0.8 |
| 4361 | 川口化学工業 | 17億 | 1,454 | +0.3 | +1.5 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 17億 | 271 | +1.1 | +1.1 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9億 | 575 | -0.5 | -3.2 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。