205銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3553 | 共和レザー | 974 | 51.6 | 0.6 | 5.3 |
| 4932 | アルマード | 761 | 15.6 | 5.0 | 5.3 |
| 4023 | クレハ | 4,235 | 16.2 | 0.9 | 5.2 |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,440 | 18.5 | 3.2 | 5.2 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 681 | 21.7 | 0.4 | 5.1 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 2,179 | 9.8 | 0.8 | 5.0 |
| 7927 | ムトー精工 | 2,020 | 8.0 | 0.7 | 5.0 |
| 7971 | 東リ | 649 | 9.2 | 0.8 | 4.9 |
| 4249 | 森六 | 2,344 | 18.6 | 0.5 | 4.9 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 717 | 6.2 | 1.1 | 4.9 |
| 4116 | 大日精化工業 | 1,100 | 10.0 | 0.6 | 4.7 |
| 4208 | UBE | 2,408.5 | 8.5 | 0.6 | 4.6 |
| 4221 | 大倉工業 | 4,760 | 12.5 | 0.9 | 4.6 |
| 4613 | 関西ペイント | 2,432 | 12.6 | 1.5 | 4.5 |
| 4114 | 日本触媒 | 2,240 | 22.1 | 0.9 | 4.5 |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 927 | 12.2 | 0.6 | 4.5 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 330 | 6.5 | 0.8 | 4.5 |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 881 | 8.4 | 0.7 | 4.3 |
| 4248 | 竹本容器 | 886 | 11.9 | 0.9 | 4.3 |
| 4042 | 東ソー | 2,381.5 | 24.5 | 0.9 | 4.2 |
| 4633 | サカタインクス | 2,367 | 9.8 | 1.0 | 4.2 |
| 4028 | 石原産業 | 2,866 | 8.4 | 0.9 | 4.2 |
| 4463 | 日華化学 | 1,666 | 9.5 | 0.8 | 4.2 |
| 4238 | ミライアル | 1,180 | 0.0 | 0.5 | 4.2 |
| 7931 | 未来工業 | 3,185 | 12.1 | 1.0 | 4.1 |
| 4205 | 日本ゼオン | 1,802 | 10.9 | 1.0 | 4.0 |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,314.5 | 32.3 | 1.8 | 4.0 |
| 4914 | 高砂香料工業 | 1,205 | 11.2 | 0.8 | 4.0 |
| 4078 | 堺化学工業 | 3,650 | 18.6 | 0.7 | 4.0 |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,955 | 16.4 | 1.7 | 4.0 |
| 4251 | 恵和 | 1,250 | 7.6 | 1.0 | 4.0 |
| 4361 | 川口化学工業 | 1,487 | 8.6 | 0.6 | 4.0 |
| 4183 | 三井化学 | 1,948 | 17.4 | 0.8 | 3.9 |
| 4206 | アイカ工業 | 3,577 | 12.2 | 1.3 | 3.9 |
| 4045 | 東亞合成 | 1,781.5 | 16.5 | 0.9 | 3.9 |
| 4044 | セントラル硝子 | 4,310 | 17.0 | 0.9 | 3.9 |
| 4189 | KHネオケム | 2,852 | 11.5 | 1.4 | 3.9 |
| 4362 | 日本精化 | 2,427 | 11.7 | 1.1 | 3.9 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1,269 | 14.0 | 0.4 | 3.9 |
| 3405 | クラレ | 1,688 | 12.9 | 0.7 | 3.8 |
| 4631 | DIC | 3,704 | 10.6 | 0.7 | 3.8 |
| 4041 | 日本曹達 | 3,685 | 11.6 | 1.0 | 3.8 |
| 5208 | 有沢製作所 | 2,523 | 21.0 | 1.7 | 3.8 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 942 | 10.0 | 0.7 | 3.8 |
| 7942 | JSP | 2,459 | 11.1 | 0.6 | 3.7 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 1,109 | 13.6 | 0.7 | 3.6 |
| 7877 | 永大化工 | 1,950 | 7.7 | 0.3 | 3.6 |
| 4008 | 住友精化 | 1,274 | 11.8 | 0.8 | 3.5 |
| 4224 | ロンシール工業 | 1,973 | 11.4 | 0.5 | 3.5 |
| 4623 | アサヒペン | 1,721 | 10.6 | 0.4 | 3.5 |
| 4272 | 日本化薬 | 1,784.5 | 13.1 | 1.0 | 3.4 |
| 4095 | 日本パーカライジング | 1,488 | 13.4 | 0.8 | 3.4 |
| 4617 | 中国塗料 | 3,220 | 13.9 | 1.8 | 3.4 |
| 4958 | 長谷川香料 | 2,908 | 16.1 | 0.9 | 3.4 |
| 4092 | 日本化学工業 | 3,495 | 11.7 | 0.6 | 3.4 |
| 4231 | タイガースポリマー | 1,029 | 9.2 | 0.5 | 3.4 |
| 4245 | ダイキアクシス | 700 | 17.2 | 1.0 | 3.4 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 968.1 | 28.0 | 0.7 | 3.3 |
| 4088 | エア・ウォーター | 2,258.5 | 9.8 | 1.2 | 3.3 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 5,230 | 8.3 | 0.8 | 3.3 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 2,115 | 18.2 | 0.7 | 3.3 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 2,791 | 10.0 | 0.7 | 3.3 |
| 4118 | カネカ | 5,015 | 9.6 | 0.6 | 3.2 |
| 4919 | ミルボン | 2,718 | 20.1 | 1.8 | 3.2 |
| 4212 | 積水樹脂 | 2,219 | 15.5 | 0.7 | 3.2 |
| 4027 | テイカ | 1,904 | 33.4 | 0.7 | 3.2 |
| 7888 | 三光合成 | 881 | 6.7 | 0.7 | 3.2 |
| 4465 | ニイタカ | 2,388 | 9.4 | 0.9 | 3.2 |
| 4043 | トクヤマ | 3,816 | 10.0 | 1.0 | 3.1 |
| 4634 | artience | 3,925 | 8.8 | 5.1 | 3.1 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 786 | 14.8 | 0.6 | 3.1 |
| 4992 | 北興化学工業 | 1,723 | 10.0 | 0.8 | 3.1 |
| 4093 | 東邦アセチレン | 450 | 13.0 | 0.8 | 3.1 |
| 4627 | ナトコ | 1,725 | 13.0 | 0.5 | 3.1 |
| 4204 | 積水化学工業 | 2,643.5 | 14.8 | 1.3 | 3.0 |
| 7947 | エフピコ | 2,381 | 13.1 | 1.2 | 3.0 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 895 | 11.4 | 0.5 | 3.0 |
| 4247 | ポバール興業 | 1,303 | 16.3 | 0.6 | 3.0 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 2,301 | 10.0 | 0.4 | 3.0 |
| 4409 | 東邦化学工業 | 753 | 13.8 | 0.7 | 2.9 |
| 4021 | 日産化学 | 6,468 | 19.7 | 3.6 | 2.8 |
| 7970 | 信越ポリマー | 2,147 | 18.1 | 1.4 | 2.8 |
| 4956 | コニシ | 1,375 | 11.3 | 1.0 | 2.8 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2,054 | 12.8 | 1.9 | 2.8 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.8 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | 2,471 | 12.4 | 0.6 | 2.8 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 1,059 | 44.7 | 0.5 | 2.8 |
| 4936 | アクシージア | 351 | 21.7 | 1.1 | 2.8 |
| 4061 | デンカ | 3,724 | 21.4 | 1.1 | 2.7 |
| 3101 | 東洋紡 | 1,493 | 15.5 | 0.6 | 2.7 |
| 4985 | アース製薬 | 4,755 | 16.8 | 1.4 | 2.7 |
| 7995 | バルカー | 5,500 | 20.2 | 1.9 | 2.7 |
| 4242 | タカギセイコー | 1,847 | 4.6 | 0.5 | 2.7 |
| 4452 | 花王 | 6,000 | 20.9 | 2.6 | 2.6 |
| 4005 | 住友化学 | 520.1 | 15.5 | 0.8 | 2.6 |
| 4401 | ADEKA | 3,968 | 15.3 | 1.3 | 2.6 |
| 4922 | コーセーホールディングス | 5,780 | 27.3 | 1.2 | 2.6 |
| 4997 | 日本農薬 | 1,022 | 14.8 | 1.0 | 2.6 |
| 7908 | きもと | 274 | 15.0 | 0.6 | 2.6 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 380 | 13.7 | 0.6 | 2.6 |
| 3407 | 旭化成 | 1,573.5 | 14.7 | 1.1 | 2.5 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 1,195 | 7.0 | 0.9 | 2.5 |
| 4625 | アトミクス | 805 | 5.3 | 0.4 | 2.5 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 1,199 | 13.4 | 0.6 | 2.5 |
| 4980 | デクセリアルズ | 2,373 | 15.3 | 3.9 | 2.4 |
| 7917 | ZACROS | 1,413 | 13.5 | 1.1 | 2.4 |
| 4234 | サンエー化研 | 751 | 10.7 | 0.3 | 2.4 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 1,380 | 9.1 | 0.5 | 2.4 |
| 4616 | 川上塗料 | 1,890 | 10.3 | 0.6 | 2.4 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,109 | 14.2 | 1.0 | 2.3 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 951.5 | 19.0 | 2.1 | 2.3 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | 1,419 | 9.1 | 0.7 | 2.3 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 5,240 | 9.1 | 0.4 | 2.3 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 1,730 | 13.6 | 0.7 | 2.3 |
| 4243 | ニックス | 853 | 10.4 | 0.4 | 2.3 |
| 4972 | 綜研化学 | 3,385 | 14.0 | 1.4 | 2.2 |
| 4979 | OATアグリオ | 2,696 | 11.3 | 1.4 | 2.2 |
| 4912 | ライオン | 1,600.5 | 17.7 | 1.4 | 2.1 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2,372 | 18.9 | 0.7 | 2.1 |
| 4218 | ニチバン | 1,882 | 27.4 | 0.9 | 2.1 |
| 4228 | 積水化成品工業 | 469 | 53.5 | 0.5 | 2.1 |
| 4998 | フマキラー | 1,118 | 9.4 | 0.7 | 2.1 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | 1,425 | 20.3 | 0.3 | 2.1 |
| 5142 | アキレス | 1,465 | 13.8 | 0.5 | 2.0 |
| 4406 | 新日本理化 | 204 | 13.8 | 0.4 | 2.0 |
| 6988 | 日東電工 | 3,214 | 15.9 | 2.0 | 1.9 |
| 4911 | 資生堂 | 3,215 | 30.6 | 2.1 | 1.9 |
| 4403 | 日油 | 3,217 | 18.6 | 2.6 | 1.9 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 21,460 | 11.6 | 0.7 | 1.9 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 5,330 | 20.8 | 0.7 | 1.9 |
| 4629 | 大伸化学 | 2,149 | 13.7 | 0.6 | 1.9 |
| 4040 | 南海化学 | 3,130 | 2.9 | 0.6 | 1.9 |
| 4967 | 小林製薬 | 5,919 | 44.0 | 2.1 | 1.8 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 4,350 | 19.7 | 1.8 | 1.8 |
| 4022 | ラサ工業 | 1,854 | 17.2 | 2.4 | 1.8 |
| 4025 | 多木化学 | 4,380 | 13.8 | 0.9 | 1.8 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 282 | 19.2 | 0.5 | 1.8 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,004 | 11.8 | 1.3 | 1.7 |
| 7988 | ニフコ | 4,620 | 14.1 | 1.5 | 1.7 |
| 4462 | 石原ケミカル | 2,586 | 13.9 | 1.5 | 1.7 |
| 4923 | コタ | 1,138 | 24.2 | 2.8 | 1.7 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 1,200 | 71.7 | 0.5 | 1.7 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | 899 | 11.8 | 0.5 | 1.7 |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,695 | 26.4 | 2.9 | 1.6 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | 760 | 83.3 | 1.4 | 1.6 |
| 4926 | シーボン | 1,251 | 70.3 | 0.9 | 1.6 |
| 7928 | 旭化学工業 | 610 | 36.9 | 0.4 | 1.6 |
| 4975 | JCU | 6,230 | 18.1 | 3.0 | 1.5 |
| 4974 | タカラバイオ | 1,142 | 105.8 | 1.4 | 1.5 |
| 4125 | 三和油化工業 | 3,415 | 15.5 | 1.1 | 1.5 |
| 4237 | フジプレアム | 402 | 50.8 | 1.2 | 1.5 |
| 4275 | カーリット | 2,626 | 20.7 | 1.5 | 1.4 |
| 4620 | 藤倉化成 | 1,256 | 15.9 | 0.8 | 1.4 |
| 4241 | アテクト | 728 | 32.2 | 1.8 | 1.4 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 1,894 | 17.2 | 1.9 | 1.3 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | 3,680 | 28.2 | 1.4 | 1.3 |
| 4624 | イサム塗料 | 3,735 | 12.7 | 0.4 | 1.3 |
| 4966 | 上村工業 | 24,000 | 28.7 | 3.4 | 1.2 |
| 4099 | 四国化成ホールディングス | 5,030 | 21.8 | 2.3 | 1.2 |
| 4971 | メック | 8,240 | 32.7 | 10.8 | 1.2 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,030 | 21.4 | 2.7 | 1.2 |
| 4628 | エスケー化研 | 11,300 | 14.1 | 0.9 | 1.1 |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 5,957 | 20.9 | 2.2 | 1.0 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 973 | 13.3 | 0.7 | 1.0 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 392 | 19.9 | 1.3 | 1.0 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 3,095 | 26.8 | 2.9 | 0.9 |
| 4098 | チタン工業 | 1,068 | 31.8 | 0.6 | 0.9 |
| 4186 | 東京応化工業 | 9,659 | 33.1 | 2.8 | 0.8 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 5,300 | 50.0 | 6.3 | 0.8 |
| 177A | コージンバイオ | 1,244 | 19.0 | 1.1 | 0.8 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 680 | 47.6 | 3.1 | 0.7 |
| 4935 | リベルタ | 300 | 71.2 | 5.7 | 0.7 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 456 | 19.1 | 0.9 | 0.6 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 13,490 | 31.7 | 3.5 | 0.5 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11,730 | 46.5 | 15.9 | 0.3 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4,217 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 4,760 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 4203 | 住友ベークライト | 5,282 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 4202 | ダイセル | 1,263 | 32.5 | 0.9 | 0.0 |
| 4917 | マンダム | 3,085 | 66.3 | 2.0 | 0.0 |
| 4216 | 旭有機材 | 5,680 | 22.2 | 1.4 | 0.0 |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,700 | 36.1 | 1.4 | 0.0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 9,000 | 18.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4220 | リケンテクノス | 1,781 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 247A | Aiロボティクス | 1,092 | 20.3 | 13.5 | 0.0 |
| 4109 | ステラ ケミファ | 5,180 | 21.1 | 1.4 | 0.0 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2,086 | 29.6 | 1.4 | 0.0 |
| 4094 | 日本化学産業 | 2,466 | 22.0 | 1.0 | 0.0 |
| 7874 | レック | 1,134 | 12.8 | 1.0 | 0.0 |
| 4611 | 大日本塗料 | 1,274 | 21.4 | 0.6 | 0.0 |
| 4951 | エステー | 1,471 | 20.5 | 0.9 | 0.0 |
| 4933 | I−ne | 1,149 | 9.8 | 1.1 | 0.0 |
| 4635 | 東京インキ | 1,363 | 8.7 | 0.6 | 0.0 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 1,138 | 0.9 | 0.6 | 0.0 |
| 4978 | リプロセル | 181 | 142.8 | 2.0 | 0.0 |
| 4367 | 広栄化学 | 2,151 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 4100 | 戸田工業 | 1,449 | 41.9 | 0.8 | 0.0 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 522 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 4274 | 細谷火工 | 1,325 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 604 | 17.6 | 0.7 | 0.0 |
| 4937 | Waqoo | 1,287 | 24.6 | 2.2 | 0.0 |
| 4615 | 神東塗料 | 127 | 43.2 | 0.3 | 0.0 |
| 373A | リップス | 1,587 | 8.3 | 1.1 | 0.0 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 2,700 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 678 | 9.1 | 1.3 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース