日本株の空売り残高比率・信用倍率・機関投資家ポジションを一覧で需給分析
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー等の空売りポートフォリオを確認
| # | 銘柄名 | コード | 株価 | 空売り残高 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIストーム | 3719 | 215 | 10.00% | 4社 |
| 2 | TOWA | 6315 | 3,005 | 9.00% | 6社 |
| 3 | イメージ ワン | 2667 | 202 | 9.00% | 2社 |
| 4 | トリケミカル研究所 | 4369 | 3,770 | 8.00% | 3社 |
| 5 | アステリア | 3853 | 2,404 | 7.00% | 4社 |
| 6 | ニッコンホールディングス | 9072 | 5,933 | 6.00% | 2社 |
| 7 | カバー | 5253 | 1,600 | 6.00% | 2社 |
| 8 | フィックスターズ | 3687 | 2,704 | 6.00% | 5社 |
| 9 | 旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 1,343 | 6.00% | 2社 |
| 10 | ヒーハイスト | 6433 | 1,385 | 6.00% | 3社 |
| 11 | グローバルウェイ | 3936 | 165 | 6.00% | 4社 |
| 12 | アズジェント | 4288 | 432 | 6.00% | 3社 |
| 13 | ソシオネクスト | 6526 | 2,635 | 5.00% | 4社 |
| 14 | メタプラネット | 3350 | 291 | 5.00% | 3社 |
| 15 | トリドールホールディングス | 3397 | 3,783 | 5.00% | 2社 |
| 16 | ディー・エヌ・エー | 2432 | 2,663 | 5.00% | 2社 |
| 17 | SHIFT | 3697 | 701.7 | 5.00% | 3社 |
| 18 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 2,920 | 5.00% | 2社 |
| 19 | AIメカテック | 6227 | 5,670 | 5.00% | 4社 |
| 20 | PKSHA Technology | 3993 | 3,155 | 5.00% | 3社 |
買残が多く将来の返済売りによる下落圧力に注意
| # | 銘柄名 | コード | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | イオレ | 2334 | 84283.0倍 |
| 2 | サンバイオ | 4592 | 53933.0倍 |
| 3 | スカイマーク | 9204 | 36157.0倍 |
| 4 | Synspective | 290A | 31256.0倍 |
| 5 | MRKホールディングス | 9980 | 21217.0倍 |
| 6 | アクセルスペースホールディングス | 402A | 19319.0倍 |
| 7 | 伊勢化学工業 | 4107 | 16770.0倍 |
| 8 | カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 12176.6倍 |
| 9 | Def consulting | 4833 | 10359.8倍 |
| 10 | note | 5243 | 9254.5倍 |
売残が多く踏み上げ(ショートスクイーズ)の可能性
| # | 銘柄名 | コード | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 0.0倍 |
| 2 | クリエイトSDホールディングス | 3148 | 0.0倍 |
| 3 | オカモト | 5122 | 0.0倍 |
| 4 | 象印マホービン | 7965 | 0.1倍 |
| 5 | 東映 | 9605 | 0.1倍 |
| 6 | コロワイド | 7616 | 0.1倍 |
| 7 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2198 | 0.1倍 |
| 8 | ロイヤルホールディングス | 8179 | 0.1倍 |
| 9 | ニチハ | 7943 | 0.1倍 |
| 10 | フジオフードグループ本社 | 2752 | 0.1倍 |