機関投資家の空売り残高が多い銘柄
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー等の空売りポートフォリオを確認
| # | 銘柄名 | コード | 株価 | 空売り残高 | 機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンリオ | 8136 | 1,001 | 12.00% | 4社 |
| 2 | マネーフォワード | 3994 | 3,877 | 11.00% | 5社 |
| 3 | トリケミカル研究所 | 4369 | 3,030 | 11.00% | 4社 |
| 4 | スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 496 | 10.00% | 3社 |
| 5 | 日本コークス工業 | 3315 | 101 | 10.00% | 4社 |
| 6 | Institution for a Global Society | 4265 | 315 | 10.00% | 5社 |
| 7 | SHIFT | 3697 | 657.2 | 9.00% | 5社 |
| 8 | ニッコンホールディングス | 9072 | 5,079 | 8.00% | 3社 |
| 9 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 2,910 | 8.00% | 3社 |
| 10 | カバー | 5253 | 1,441 | 8.00% | 3社 |
| 11 | QDレーザ | 6613 | 1,462 | 8.00% | 3社 |
| 12 | FFRIセキュリティ | 3692 | 5,730 | 8.00% | 5社 |
| 13 | KLab | 3656 | 309 | 8.00% | 3社 |
| 14 | 地盤ネットホールディングス | 6072 | 1,006 | 8.00% | 4社 |
| 15 | さくらインターネット | 3778 | 3,150 | 7.00% | 4社 |
| 16 | ユニチカ | 3103 | 2,163 | 7.00% | 3社 |
| 17 | OBARA GROUP | 6877 | 5,530 | 7.00% | 3社 |
| 18 | 旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 1,176 | 7.00% | 3社 |
| 19 | ミナトホールディングス | 6862 | 2,591 | 7.00% | 3社 |
| 20 | リファインバースグループ | 7375 | 1,727 | 7.00% | 7社 |
買残が多く将来の返済売りによる下落圧力に注意
| # | 銘柄名 | コード | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ランド | 8918 | 247524.0倍 |
| 2 | TORICO | 7138 | 23946.0倍 |
| 3 | GMOインターネット | 4784 | 16228.5倍 |
| 4 | サンバイオ | 4592 | 10128.7倍 |
| 5 | 日本精密 | 7771 | 10032.0倍 |
| 6 | GMOフィナンシャルホールディングス | 7177 | 8540.0倍 |
| 7 | ispace | 9348 | 7937.4倍 |
| 8 | HSホールディングス | 8699 | 6811.6倍 |
| 9 | リファインバースグループ | 7375 | 5169.0倍 |
| 10 | UEX | 9888 | 4951.0倍 |
売残が多く踏み上げ(ショートスクイーズ)の可能性
| # | 銘柄名 | コード | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | オカモト | 5122 | 0.0倍 |
| 2 | カッパ・クリエイト | 7421 | 0.0倍 |
| 3 | 象印マホービン | 7965 | 0.0倍 |
| 4 | シナネンホールディングス | 8132 | 0.0倍 |
| 5 | コロワイド | 7616 | 0.1倍 |
| 6 | 加藤産業 | 9869 | 0.1倍 |
| 7 | 正栄食品工業 | 8079 | 0.1倍 |
| 8 | フランスベッドホールディングス | 7840 | 0.1倍 |
| 9 | ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 0.1倍 |
| 10 | サワイグループホールディングス | 4887 | 0.1倍 |
| # | 銘柄名 | コード | 機関数 | 空売り残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リファインバースグループ | 7375 | 7社 | 7.00% |
| 2 | ハルメクホールディングス | 7119 | 6社 | 5.00% |
| 3 | SUMCO | 3436 | 5社 | 4.00% |
| 4 | 関西ペイント | 4613 | 5社 | 5.00% |
| 5 | マネーフォワード | 3994 | 5社 | 11.00% |
| 6 | SHIFT | 3697 | 5社 | 9.00% |
| 7 | FFRIセキュリティ | 3692 | 5社 | 8.00% |
| 8 | WIZE | 3664 | 5社 | 4.00% |
| 9 | Institution for a Global Society | 4265 | 5社 | 10.00% |
| 10 | レーザーテック | 6920 | 4社 | 2.00% |