旭ダイヤモンド工業の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、旭ダイヤモンド工業(6140)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 223.7万 (-284,000) | 50.4万 (+10.7万) | 4.44倍 |
| 05-15 | 252.1万 (-645,500) | 39.8万 (-62,300) | 6.34倍 |
| 05-01 | 316.7万 (-80,000) | 46.0万 (-14,500) | 6.88倍 |
| 04-24 | 324.7万 (+47.7万) | 47.5万 (-499,400) | 6.84倍 |
| 04-17 | 277.0万 (+11.9万) | 97.4万 (-607,700) | 2.84倍 |
| 04-10 | 265.1万 (-22,200) | 158.2万 (-76,200) | 1.68倍 |
| 04-03 | 267.3万 (-149,700) | 165.8万 (+200) | 1.61倍 |
| 03-27 | 282.3万 (-608,200) | 165.8万 (+3.2万) | 1.70倍 |
| 03-19 | 343.1万 (+21.4万) | 162.6万 (-121,300) | 2.11倍 |
| 03-13 | 321.8万 (+2.4万) | 174.7万 (-221,900) | 1.84倍 |
| 03-06 | 319.3万 (-3,500) | 196.9万 (+26.0万) | 1.62倍 |
| 02-27 | 319.7万 (-814,500) | 170.9万 (+92.2万) | 1.87倍 |
| 02-20 | 401.1万 — | 78.7万 — | 5.10倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。