東映の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、東映(9605)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 4,200 (-100) | 5.1万 (+1.8万) | 0.08倍 |
| 05-15 | 4,300 (-900) | 3.4万 (-3,400) | 0.13倍 |
| 05-01 | 5,200 (-500) | 3.7万 (+2,700) | 0.14倍 |
| 04-24 | 5,700 (+1,300) | 3.4万 (+3,300) | 0.17倍 |
| 04-17 | 4,400 (-500) | 3.1万 (-3,900) | 0.14倍 |
| 04-10 | 4,900 — | 3.5万 (-5,800) | 0.14倍 |
| 04-03 | 4,900 (-3,000) | 4.1万 (-81,500) | 0.12倍 |
| 03-27 | 7,900 (+600) | 12.2万 (+7.4万) | 0.06倍 |
| 03-19 | 7,300 (+2,300) | 4.8万 (+1.4万) | 0.15倍 |
| 03-13 | 5,000 (-2,200) | 3.4万 (+6,600) | 0.15倍 |
| 03-06 | 7,200 (-4,100) | 2.8万 (+1.1万) | 0.26倍 |
| 02-27 | 1.1万 (-3,900) | 1.7万 (-900) | 0.66倍 |
| 02-20 | 1.5万 — | 1.8万 — | 0.84倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。