11銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 2,688 | 14.8 | 1.0 | 4.5 |
| 9101 | 日本郵船 | 6,117 | 11.9 | 0.9 | 3.7 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | 7,490 | 8.5 | 1.0 | 3.5 |
| 9119 | 飯野海運 | 1,854 | 13.6 | 1.3 | 3.0 |
| 9130 | 共栄タンカー | 1,807 | 69.1 | 0.6 | 2.2 |
| 9171 | 栗林商船 | 1,957 | 6.4 | 0.7 | 1.3 |
| 9115 | 明海グループ | 1,303 | 13.4 | 0.9 | 0.4 |
| 9104 | 商船三井 | 6,408 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 9308 | 乾汽船 | 1,530 | 69.0 | 1.1 | 0.0 |
| 9173 | 東海汽船 | 3,005 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 9127 | 玉井商船 | 2,800 | 8.2 | 0.6 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース