33銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 772 | 17.6 | 1.0 | 5.3 |
| 5851 | リョービ | 2,578 | 7.1 | 0.5 | 4.0 |
| 5819 | カナレ電気 | 1,892 | 11.0 | 0.7 | 3.5 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1,595 | 18.8 | 0.9 | 3.4 |
| 5857 | AREホールディングス | 3,780 | 12.1 | 1.8 | 3.3 |
| 5729 | 日本精鉱 | 2,595 | 7.2 | 1.6 | 3.3 |
| 5816 | オーナンバ | 2,100 | 13.5 | 0.9 | 3.3 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,055 | 10.9 | 1.5 | 3.2 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3,040 | 12.5 | 0.8 | 2.6 |
| 5757 | CKサンエツ | 4,245 | 15.6 | 0.7 | 2.1 |
| 5820 | 三ッ星 | 832 | 18.1 | 0.4 | 2.0 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,400 | 20.1 | 1.5 | 1.8 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,688 | 37.2 | 1.0 | 1.8 |
| 5805 | SWCC | 14,160 | 26.2 | 4.6 | 1.4 |
| 5858 | STG | 1,383 | 11.4 | 1.0 | 1.4 |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,075 | 24.6 | 3.2 | 1.2 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 4,330 | 19.4 | 1.5 | 1.1 |
| 5817 | JMACS | 1,385 | 31.4 | 1.5 | 1.1 |
| 5803 | フジクラ | 5,935 | 65.5 | 19.4 | 0.6 |
| 5706 | 三井金属 | 38,260 | 28.4 | 6.0 | 0.6 |
| 5753 | 日本伸銅 | 2,624 | 9.0 | 1.3 | 0.6 |
| 5016 | JX金属 | 5,156 | 51.3 | 7.2 | 0.5 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3,595 | 134.7 | 4.3 | 0.5 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,910 | 48.7 | 2.4 | 0.5 |
| 5724 | アサカ理研 | 3,275 | 61.0 | 3.2 | 0.4 |
| 5801 | 古河電気工業 | 46,880 | 61.1 | 8.7 | 0.3 |
| 1491 | 中外鉱業 | 988 | 11.1 | 1.5 | 0.2 |
| 5741 | UACJ | 3,090 | 20.7 | 1.7 | 0.0 |
| 5715 | 古河機械金属 | 4,840 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 5852 | アーレスティ | 896 | 7.4 | 0.4 | 0.0 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 1,319 | 6.6 | 6.7 | 0.0 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 98 | 31.2 | 4.6 | 0.0 |
| 5704 | JMC | 389 | 16.4 | 1.3 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース