14銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7343 | ブロードマインド | 1,211 | 20.3 | 1.7 | 5.0 |
| 7388 | FPパートナー | 2,406 | 24.8 | 4.7 | 3.9 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,046 | 10.0 | 1.3 | 3.8 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 860 | 13.9 | 1.8 | 3.7 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 1,483.5 | 13.1 | 1.3 | 3.5 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 6,915 | 12.7 | 2.5 | 3.1 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 144.3 | 19.4 | 1.5 | 2.6 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5,902 | 9.1 | 1.1 | 2.5 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1,625 | 11.1 | 0.4 | 2.5 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 2,139 | 19.0 | 1.1 | 2.1 |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 1,647 | 57.8 | 4.3 | 0.5 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 4,068 | 16.6 | 1.2 | 0.0 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 2,264 | 23.3 | 1.9 | 0.0 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 184 | 15.1 | 12.6 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース