14銘柄 / 業種合計時価総額 35.9兆円
東証33業種分類「保険業」 セクターに属する全14銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、保険業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 13.7兆 | 7,111 | -1.1 | -3.7 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 6.2兆 | 4,287 | +1.0 | +1.7 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 5.9兆 | 1,636 | +0.5 | -1.8 |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 5.3兆 | 5,958 | +0.9 | +6.9 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 2.0兆 | 4,194 | +2.4 | +2.5 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 1.5兆 | 1,429.5 | +1.1 | -3.0 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 9,391億 | 140 | -1.3 | -1.4 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 1,373億 | 1,710 | -0.1 | -6.2 |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 886億 | 1,204 | -4.4 | -10.8 |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 567億 | 2,287 | -0.4 | +1.9 |
| 7388 | FPパートナー | 491億 | 2,145 | -0.1 | -7.8 |
| 7343 | ブロードマインド | 67億 | 1,169 | +0.9 | +2.2 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 57億 | 700 | 0.0 | -0.8 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 51億 | 139 | -2.1 | +4.5 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。