48銘柄 / 業種合計時価総額 4.2兆円
東証33業種分類「繊維製品」 セクターに属する全48銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、繊維製品内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ | 1.7兆 | 1,192 | +5.2 | +5.0 |
| 3401 | 帝人 | 3,186億 | 1,651.5 | +2.8 | +1.3 |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,885億 | 2,110 | -0.9 | -0.4 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 2,283億 | 4,618 | +3.5 | +0.5 |
| 3569 | セーレン | 1,937億 | 3,295 | +1.1 | +0.9 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 1,637億 | 10,280 | +0.4 | -6.8 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 1,343億 | 3,985 | -0.7 | -8.1 |
| 3002 | グンゼ | 1,167億 | 3,725 | +0.7 | +1.8 |
| 3201 | 日本毛織 | 1,143億 | 1,755 | -2.6 | -9.4 |
| 3612 | ワールド | 1,135億 | 1,490 | -0.6 | -0.2 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 988億 | 727 | +0.1 | -3.1 |
| 3103 | ユニチカ | 813億 | 1,411 | +1.9 | -10.4 |
| 3302 | 帝国繊維 | 804億 | 3,140 | +1.1 | +2.8 |
| 3001 | 片倉工業 | 800億 | 2,529 | -0.1 | -4.6 |
| 3608 | TSIホールディングス | 670億 | 1,177 | -0.4 | 0.0 |
| 8011 | 三陽商会 | 373億 | 3,725 | +0.4 | +0.9 |
| 3597 | 自重堂 | 297億 | 10,310 | +0.1 | +0.5 |
| 3580 | 小松マテーレ | 268億 | 704 | +0.3 | -0.3 |
| 325A | TENTIAL | 261億 | 3,480 | -1.6 | 0.0 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 247億 | 2,355 | -1.1 | +1.3 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 215億 | 787 | -2.8 | +3.7 |
| 8029 | ルックホールディングス | 195億 | 2,616 | +0.0 | +0.3 |
| 8118 | キング | 179億 | 1,125 | +0.4 | -0.2 |
| 3529 | アツギ | 165億 | 1,033 | -0.4 | +1.3 |
| 3501 | SUMINOE | 156億 | 1,177 | +0.1 | -8.0 |
| 3512 | 日本フエルト | 154億 | 890 | -3.5 | +1.1 |
| 3109 | シキボウ | 128億 | 1,011 | +0.1 | +0.6 |
| 3513 | イチカワ | 124億 | 2,958 | +3.2 | +7.4 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 121億 | 595 | -0.3 | +0.7 |
| 3551 | ダイニック | 115億 | 1,406 | 0.0 | +5.4 |
| 8107 | キムラタン | 90億 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| 3571 | ソトー | 85億 | 702 | 0.0 | +0.7 |
| 3123 | サイボー | 82億 | 648 | 0.0 | +0.3 |
| 365A | 伊澤タオル | 72億 | 745 | -1.1 | +4.9 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 45億 | 519 | +1.2 | +2.4 |
| 3202 | ダイトウボウ | 42億 | 141 | +2.9 | +8.5 |
| 3524 | 日東製網 | 37億 | 1,438 | +0.6 | +0.2 |
| 8040 | 東京ソワール | 35億 | 1,036 | 0.0 | -0.7 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 33億 | 373 | -0.3 | +3.6 |
| 3409 | 北紡 | 32億 | 104 | -2.8 | -6.3 |
| 3583 | オーベクス | 32億 | 1,205 | +1.9 | +2.7 |
| 3577 | 東海染工 | 29億 | 925 | -1.3 | -0.8 |
| 8013 | ナイガイ | 29億 | 378 | -1.8 | +7.7 |
| 3598 | 山喜 | 23億 | 163 | +1.2 | +0.6 |
| 3600 | フジックス | 23億 | 1,676 | -0.9 | +0.1 |
| 442A | クラシコ | 22億 | 1,092 | +0.9 | +8.0 |
| 3111 | オーミケンシ | 12億 | 184 | -1.1 | -3.2 |
| 8143 | ラピーヌ | 4億 | 179 | -0.6 | -1.6 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。