49銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 365A | 伊澤タオル | 699 | 10.8 | 1.7 | 6.0 |
| 3571 | ソトー | 706 | 21.5 | 0.6 | 5.7 |
| 3002 | グンゼ | 3,890 | 76.6 | 1.1 | 5.6 |
| 3608 | TSIホールディングス | 1,386 | 10.5 | 0.8 | 5.1 |
| 3597 | 自重堂 | 10,060 | 21.5 | 0.8 | 5.0 |
| 3109 | シキボウ | 1,081 | 19.6 | 0.4 | 4.6 |
| 3612 | ワールド | 1,535 | 9.3 | 1.2 | 4.4 |
| 8040 | 東京ソワール | 1,071 | 10.6 | 0.4 | 4.2 |
| 8016 | オンワードホールディングス | 807 | 9.8 | 1.2 | 4.1 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 2,207 | 7.7 | 0.6 | 4.1 |
| 8029 | ルックホールディングス | 2,568 | 12.0 | 0.5 | 3.9 |
| 8011 | 三陽商会 | 3,800 | 9.6 | 1.0 | 3.7 |
| 3580 | 小松マテーレ | 772 | 21.2 | 0.8 | 3.5 |
| 3551 | ダイニック | 1,079 | 3.7 | 0.3 | 3.2 |
| 3524 | 日東製網 | 1,566 | 7.4 | 0.5 | 3.2 |
| 3501 | SUMINOE | 1,281 | 42.5 | 0.5 | 3.1 |
| 3600 | フジックス | 1,691 | 25.9 | 0.2 | 3.0 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 511 | 8.7 | 0.3 | 2.9 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 9,920 | 13.8 | 1.3 | 2.8 |
| 3201 | 日本毛織 | 1,781 | 12.6 | 0.9 | 2.8 |
| 3583 | オーベクス | 1,302 | 7.0 | 0.5 | 2.7 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 369 | 9.5 | 0.7 | 2.7 |
| 3577 | 東海染工 | 973 | 20.5 | 0.4 | 2.6 |
| 3123 | サイボー | 631 | 7.3 | 0.4 | 2.5 |
| 8111 | ゴールドウイン | 2,228 | 12.0 | 2.6 | 2.4 |
| 3202 | ダイトウボウ | 124 | 37.1 | 0.7 | 2.4 |
| 3591 | ワコールホールディングス | 4,271 | 17.3 | 1.0 | 2.3 |
| 3569 | セーレン | 3,285 | 12.1 | 1.3 | 2.3 |
| 3302 | 帝国繊維 | 2,851 | 19.2 | 1.0 | 2.3 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 596 | 60.7 | 0.7 | 2.3 |
| 3001 | 片倉工業 | 2,721 | 16.6 | 0.9 | 2.2 |
| 3512 | 日本フエルト | 998 | 34.6 | 0.8 | 2.0 |
| 3598 | 山喜 | 167 | 15.8 | 0.6 | 1.8 |
| 3402 | 東レ | 1,151.5 | 20.6 | 1.0 | 1.7 |
| 8118 | キング | 1,118 | 24.8 | 0.8 | 1.6 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 4,330 | 29.2 | 2.9 | 1.2 |
| 3593 | ホギメディカル | 6,660 | 70.7 | 1.9 | 0.7 |
| 3401 | 帝人 | 1,650.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 3103 | ユニチカ | 2,163 | 6.2 | 2.7 | 0.0 |
| 325A | TENTIAL | 3,805 | 11.2 | 6.3 | 0.0 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 671 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 3529 | アツギ | 1,056 | 169.1 | 0.5 | 0.0 |
| 3513 | イチカワ | 3,815 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 8107 | キムラタン | 31 | 853.7 | 7.4 | 0.0 |
| 3409 | 北紡 | 118 | 210.9 | 2.5 | 0.0 |
| 442A | クラシコ | 1,384 | 18.7 | 1.7 | 0.0 |
| 8013 | ナイガイ | 305 | 34.0 | 0.3 | 0.0 |
| 3111 | オーミケンシ | 225 | 29.7 | 1.0 | 0.0 |
| 8143 | ラピーヌ | 193 | 1.3 | 0.6 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース