12銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | ホクリヨウ | 2,812 | 7.0 | 2.4 | 4.3 |
| 1301 | 極洋 | 4,920 | 8.7 | 0.8 | 3.0 |
| 1381 | アクシーズ | 3,935 | 11.0 | 1.0 | 2.9 |
| 1382 | ホーブ | 1,740 | 73.6 | 1.9 | 2.9 |
| 1333 | Umios | 1,425.5 | 11.1 | 0.9 | 2.6 |
| 1376 | カネコ種苗 | 1,445 | 10.6 | 0.6 | 2.6 |
| 1332 | ニッスイ | 1,316 | 14.5 | 1.4 | 2.4 |
| 1377 | サカタのタネ | 4,280 | 18.1 | 1.0 | 1.8 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 1,050 | 20.8 | 2.9 | 1.5 |
| 1380 | 秋川牧園 | 1,032 | 61.5 | 1.9 | 1.0 |
| 1383 | ベルグアース | 3,320 | 98.4 | 2.8 | 0.3 |
| 1379 | ホクト | 1,906 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース