37銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8595 | ジャフコ グループ | 2,278 | 0.0 | 0.9 | 5.8 |
| 8705 | 日産証券グループ | 268 | 16.9 | 1.1 | 5.6 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 2,043 | 9.5 | 1.7 | 5.3 |
| 8739 | スパークス・グループ | 1,962 | 0.0 | 2.1 | 4.6 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 943 | 0.0 | 3.6 | 4.5 |
| 8698 | マネックスグループ | 688 | 0.0 | 1.4 | 4.4 |
| 8737 | あかつき本社 | 684 | 6.1 | 1.1 | 4.4 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1,318 | 0.0 | 1.1 | 4.3 |
| 8622 | 水戸証券 | 706 | 0.0 | 1.0 | 4.2 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 2,765 | 7.8 | 1.6 | 3.9 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1,034 | 7.8 | 1.5 | 3.9 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 2,790 | 4.8 | 0.9 | 3.1 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 719 | 13.9 | 0.8 | 3.1 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,547.5 | 0.0 | 1.2 | 2.8 |
| 5842 | インテグラル | 3,480 | 0.0 | 1.9 | 1.1 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 3,810 | 0.0 | 1.1 | 1.0 |
| 8617 | 光世証券 | 544 | 0.0 | 0.3 | 0.9 |
| 8699 | HSホールディングス | 1,190 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| 8473 | SBIホールディングス | 3,105 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 8628 | 松井証券 | 968 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 757 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 899 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 7148 | FPG | 1,587 | 8.6 | 2.4 | 0.0 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 3,670 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 8613 | 丸三証券 | 1,055 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| 8706 | 極東証券 | 1,731 | 11.4 | 1.0 | 0.0 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 1,591 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 8624 | いちよし証券 | 1,521 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 8614 | 東洋証券 | 666 | 11.5 | 1.5 | 0.0 |
| 462A | FUNDINNO | 898 | 18.4 | 4.3 | 0.0 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 999 | 25.1 | 2.1 | 0.0 |
| 8700 | 丸八証券 | 1,786 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 86 | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 7175 | 今村証券 | 1,323 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 8742 | 小林洋行 | 526 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 8746 | unbanked | 273 | 15.7 | 0.9 | 0.0 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 155 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース