37銘柄 / 業種合計時価総額 9.8兆円
東証33業種分類「証券・商品先物取引業」 セクターに属する全37銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、証券・商品先物取引業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | 野村ホールディングス | 3.8兆 | 1,285 | +2.8 | +0.9 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.1兆 | 1,500.5 | +1.9 | +0.4 |
| 8473 | SBIホールディングス | 1.9兆 | 2,910 | +0.3 | -2.3 |
| 8628 | 松井証券 | 2,503億 | 972 | -0.3 | +1.4 |
| 8609 | 岡三証券グループ | 1,882億 | 941 | +0.3 | -1.2 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1,760億 | 694 | +0.4 | -0.3 |
| 8698 | マネックスグループ | 1,631億 | 649 | +0.2 | -1.4 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1,358億 | 1,151 | +0.7 | +1.2 |
| 7148 | FPG | 1,310億 | 1,565 | +3.5 | +4.5 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,256億 | 2,075 | +0.3 | +0.2 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 1,186億 | 2,254.5 | +0.4 | -0.4 |
| 5842 | インテグラル | 1,173億 | 3,445 | +3.3 | +1.3 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 909億 | 3,870 | +0.8 | +0.4 |
| 8739 | スパークス・グループ | 840億 | 2,126 | -0.4 | -1.0 |
| 8613 | 丸三証券 | 687億 | 1,037 | -0.1 | -2.0 |
| 8706 | 極東証券 | 493億 | 1,567 | +1.6 | +1.2 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 442億 | 1,420 | +0.4 | -3.1 |
| 8624 | いちよし証券 | 415億 | 1,295 | +1.3 | +4.3 |
| 8614 | 東洋証券 | 413億 | 609 | +0.7 | -1.3 |
| 8622 | 水戸証券 | 380億 | 632 | -0.6 | -3.1 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 364億 | 2,300 | +2.0 | -1.5 |
| 8699 | HSホールディングス | 337億 | 1,122 | -0.4 | -1.9 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 314億 | 1,193 | +3.9 | +5.2 |
| 7185 | ヒロセ通商 | 233億 | 3,800 | +0.9 | -0.3 |
| 8737 | あかつき本社 | 185億 | 612 | +1.3 | +3.7 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 141億 | 732 | +1.0 | +1.5 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 128億 | 2,257 | -0.4 | -2.7 |
| 8705 | 日産証券グループ | 114億 | 233 | 0.0 | +0.9 |
| 462A | FUNDINNO | 112億 | 480 | -7.3 | -10.9 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 86億 | 997 | +4.0 | +0.2 |
| 7175 | 今村証券 | 69億 | 1,362 | +1.8 | +0.9 |
| 8700 | 丸八証券 | 69億 | 1,751 | -1.4 | -0.7 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 67億 | 72 | -2.7 | -2.7 |
| 8742 | 小林洋行 | 65億 | 554 | +0.5 | -1.1 |
| 8617 | 光世証券 | 49億 | 524 | -1.1 | +0.2 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 36億 | 141 | +2.9 | -1.4 |
| 8746 | unbanked | 31億 | 205 | +4.1 | -9.3 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。