38銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7305 | 新家工業 | 2,569 | 16.3 | 0.7 | 5.8 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 1,947 | 6.1 | 0.8 | 5.1 |
| 5410 | 合同製鐵 | 3,565 | 6.1 | 0.4 | 5.0 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 4,745 | 9.4 | 0.7 | 4.6 |
| 5541 | 大平洋金属 | 2,677 | 0.0 | 0.8 | 4.5 |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,820 | 15.4 | 0.5 | 4.4 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 1,813 | 11.0 | 0.6 | 4.4 |
| 5440 | 共英製鋼 | 2,345 | 9.7 | 0.5 | 3.8 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 1,052 | 9.6 | 0.7 | 3.8 |
| 5464 | モリ工業 | 964 | 10.8 | 0.6 | 3.7 |
| 5697 | サンユウ | 680 | 8.2 | 0.4 | 3.7 |
| 5603 | 虹技 | 1,405 | 9.2 | 0.3 | 3.6 |
| 5444 | 大和工業 | 12,140 | 13.7 | 1.4 | 3.3 |
| 5563 | 新日本電工 | 440 | 0.0 | 0.8 | 3.0 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 1,481 | 10.9 | 0.4 | 3.0 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 820 | 10.9 | 2.0 | 3.0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 1,725 | 20.1 | 0.8 | 2.9 |
| 5659 | 日本精線 | 1,440 | 19.2 | 1.1 | 2.9 |
| 5644 | メタルアート | 5,250 | 7.2 | 0.6 | 2.9 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 370 | 18.5 | 0.3 | 2.7 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 1,896 | 14.9 | 0.8 | 2.6 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 899 | 14.1 | 1.5 | 2.4 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 630 | 14.9 | 0.3 | 2.1 |
| 5699 | イボキン | 1,599 | 10.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 2,230 | 19.5 | 0.6 | 1.6 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 1,615 | 18.5 | 0.6 | 1.5 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 2,456 | 52.5 | 0.6 | 1.4 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 2,837 | 18.2 | 0.8 | 1.2 |
| 5446 | 北越メタル | 1,250 | 13.8 | 0.3 | 0.3 |
| 5401 | 日本製鉄 | 595 | 10.0 | 0.6 | 0.0 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,950 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 1,475 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5451 | ヨドコウ | 1,407 | 12.1 | 1.0 | 0.0 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 1,573 | 13.6 | 1.1 | 0.0 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 2,398 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 5695 | パウダーテック | 2,517 | 24.4 | 0.6 | 0.0 |
| 5491 | 日本金属 | 988 | 12.8 | 0.2 | 0.0 |
| 5609 | 日本鋳造 | 860 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース