84銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | マツダ | 1,060.5 | 33.4 | 0.4 | 5.2 |
| 7313 | テイ・エス テック | 1,773.5 | 29.6 | 0.7 | 5.1 |
| 7226 | 極東開発工業 | 2,860 | 41.6 | 1.0 | 4.9 |
| 7239 | タチエス | 2,163 | 9.3 | 0.8 | 4.8 |
| 7291 | 日本プラスト | 430 | 6.3 | 0.2 | 4.7 |
| 7270 | SUBARU | 2,539 | 14.5 | 0.7 | 4.5 |
| 7240 | NOK | 2,896.5 | 12.6 | 0.8 | 4.5 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,172.5 | 11.4 | 1.0 | 4.3 |
| 7231 | トピー工業 | 3,055 | 8.5 | 0.5 | 4.3 |
| 7246 | プレス工業 | 826 | 11.5 | 0.7 | 4.2 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 1,399 | 7.2 | 0.6 | 4.2 |
| 7214 | GMB | 945 | 11.2 | 0.2 | 4.2 |
| 7284 | 盟和産業 | 1,210 | 23.5 | 0.4 | 4.1 |
| 7283 | 愛三工業 | 1,909 | 8.7 | 0.8 | 4.0 |
| 7241 | フタバ産業 | 990 | 7.4 | 0.7 | 4.0 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,350.5 | 12.4 | 1.1 | 3.9 |
| 6584 | 三櫻工業 | 710 | 14.1 | 0.6 | 3.9 |
| 7228 | デイトナ | 3,850 | 7.6 | 1.0 | 3.9 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3,495 | 13.2 | 0.9 | 3.8 |
| 7551 | ウェッズ | 716 | 8.8 | 0.6 | 3.8 |
| 7247 | ミクニ | 394 | 8.3 | 0.3 | 3.6 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,432 | 9.7 | 0.9 | 3.5 |
| 7294 | ヨロズ | 891 | 22.9 | 0.4 | 3.5 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 1,321 | 23.1 | 0.4 | 3.5 |
| 7297 | カーメイト | 867 | 26.7 | 0.4 | 3.5 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 3,045 | 8.9 | 0.8 | 3.4 |
| 7399 | ナンシン | 584 | 13.0 | 0.3 | 3.4 |
| 7314 | 小田原機器 | 1,177 | 44.2 | 0.9 | 3.4 |
| 6902 | デンソー | 1,926.5 | 12.3 | 1.0 | 3.3 |
| 7208 | カネミツ | 1,115 | 8.5 | 0.5 | 3.3 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 314.9 | 42.1 | 0.5 | 3.2 |
| 7242 | カヤバ | 4,620 | 7.1 | 0.9 | 3.2 |
| 6493 | NITTAN | 620 | 8.1 | 0.6 | 3.2 |
| 7287 | 日本精機 | 2,583 | 18.6 | 0.6 | 3.1 |
| 7292 | 村上開明堂 | 6,670 | 13.3 | 0.8 | 3.1 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 907 | 10.6 | 0.6 | 3.1 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 890 | 10.2 | 0.3 | 3.0 |
| 7218 | 田中精密工業 | 1,057 | 7.9 | 0.4 | 3.0 |
| 7265 | エイケン工業 | 3,625 | 12.3 | 1.2 | 3.0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,326 | 12.1 | 1.1 | 2.9 |
| 7299 | フジオーゼックス | 1,815 | 9.2 | 0.6 | 2.9 |
| 7259 | アイシン | 2,299.5 | 13.3 | 0.8 | 2.8 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 2,283 | 9.9 | 0.3 | 2.8 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 3,010 | 3.0 | 0.5 | 2.7 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 2,274 | 12.3 | 1.2 | 2.7 |
| 7282 | 豊田合成 | 4,279 | 9.5 | 0.9 | 2.6 |
| 7269 | スズキ | 1,849 | 9.1 | 1.1 | 2.5 |
| 7212 | エフテック | 786 | 4.4 | 0.3 | 2.5 |
| 7309 | シマノ | 16,525 | 34.0 | 1.6 | 2.2 |
| 7224 | 新明和工業 | 2,468 | 17.7 | 1.4 | 2.2 |
| 7277 | TBK | 366 | 16.6 | 0.3 | 2.2 |
| 6042 | ニッキ | 5,000 | 14.4 | 0.7 | 2.2 |
| 6455 | モリタホールディングス | 2,821 | 12.2 | 1.2 | 2.1 |
| 7254 | ユニバンス | 791 | 11.0 | 0.5 | 2.0 |
| 6982 | リード | 635 | 54.8 | 0.6 | 1.6 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 5,160 | 31.6 | 1.1 | 1.5 |
| 7222 | 日産車体 | 989 | 20.6 | 0.7 | 1.3 |
| 7271 | 安永 | 1,044 | 10.8 | 0.9 | 1.3 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 3,200 | 209.7 | 1.8 | 1.2 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 3,565 | 6.4 | 0.7 | 1.1 |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,445 | 32.0 | 3.6 | 1.0 |
| 7014 | 名村造船所 | 4,175 | 16.1 | 2.3 | 1.0 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 12,080 | 21.8 | 15.2 | 0.7 |
| 7018 | 内海造船 | 13,920 | 11.8 | 1.9 | 0.7 |
| 7273 | イクヨ | 655 | 5.9 | 1.4 | 0.5 |
| 6201 | 豊田自動織機 | 20,425 | 32.3 | 1.0 | 0.0 |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,269 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 7201 | 日産自動車 | 351.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 7278 | エクセディ | 5,600 | 15.2 | 1.1 | 0.0 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,527 | 163.3 | 1.3 | 0.0 |
| 5949 | ユニプレス | 1,385 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 7409 | AeroEdge | 4,825 | 81.4 | 4.3 | 0.0 |
| 7236 | ティラド | 8,360 | 5.4 | 1.0 | 0.0 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 690 | 0.0 | 5.2 | 0.0 |
| 7229 | ユタカ技研 | 3,000 | 10.6 | 0.4 | 0.0 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 2,198 | 10.2 | 3.2 | 0.0 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 129 | 116.7 | 0.7 | 0.0 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1,097 | 14.6 | 3.2 | 0.0 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,329 | 32.0 | 0.5 | 0.0 |
| 7256 | 河西工業 | 276 | 10.7 | 1.1 | 0.0 |
| 7213 | レシップホールディングス | 466 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 7217 | テイン | 382 | 11.5 | 0.6 | 0.0 |
| 7215 | ファルテック | 379 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 7255 | 桜井製作所 | 541 | 22.2 | 0.4 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース