82銘柄 / 業種合計時価総額 72.8兆円
東証33業種分類「輸送用機器」 セクターに属する全82銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、輸送用機器内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 39.6兆 | 3,042 | +0.4 | +0.5 |
| 7267 | 本田技研工業 | 5.7兆 | 1,452.5 | +0.8 | +3.1 |
| 6902 | デンソー | 5.1兆 | 1,908 | +1.2 | +3.9 |
| 7269 | スズキ | 3.8兆 | 1,973.5 | +2.8 | +3.3 |
| 7012 | 川崎重工業 | 2.6兆 | 3,137 | +1.6 | -1.8 |
| 7259 | アイシン | 1.7兆 | 2,413.5 | +3.6 | +2.3 |
| 7270 | SUBARU | 1.7兆 | 2,442 | -1.0 | -0.9 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.6兆 | 2,348.5 | +2.9 | +1.4 |
| 7309 | シマノ | 1.4兆 | 16,505 | -0.6 | -0.2 |
| 7201 | 日産自動車 | 1.4兆 | 396.8 | -0.6 | +6.1 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1.3兆 | 1,311 | +3.4 | +8.1 |
| 7261 | マツダ | 7,244億 | 1,148.5 | +1.7 | +5.3 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 6,200億 | 9,460 | +18.8 | +53.6 |
| 7282 | 豊田合成 | 5,659億 | 4,827 | +2.0 | +2.1 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 4,971億 | 371.5 | -8.5 | -7.2 |
| 7240 | NOK | 4,582億 | 2,885 | +1.2 | -0.1 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 4,089億 | 2,289 | +0.2 | +1.4 |
| 7014 | 名村造船所 | 2,594億 | 3,735 | -1.7 | -8.5 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 2,493億 | 2,930 | +2.9 | +4.0 |
| 7278 | エクセディ | 2,280億 | 6,240 | +2.8 | +4.7 |
| 7313 | テイ・エス テック | 2,109億 | 1,807.5 | -0.0 | +0.8 |
| 7296 | エフ・シー・シー | 1,685億 | 3,480 | +2.5 | +3.9 |
| 7242 | カヤバ | 1,627億 | 4,045 | 0.0 | +1.3 |
| 7287 | 日本精機 | 1,528億 | 2,660 | -0.5 | +2.3 |
| 7222 | 日産車体 | 1,480億 | 1,093 | +1.8 | +2.8 |
| 7224 | 新明和工業 | 1,461億 | 2,209 | +3.9 | +3.0 |
| 7283 | 愛三工業 | 1,086億 | 1,906 | +0.7 | +6.4 |
| 6455 | モリタホールディングス | 1,009億 | 2,462 | -0.3 | +0.3 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 916億 | 2,479 | +1.1 | -2.1 |
| 7241 | フタバ産業 | 904億 | 1,015 | +1.3 | +1.7 |
| 7226 | 極東開発工業 | 847億 | 2,200 | +0.4 | +0.5 |
| 7236 | ティラド | 841億 | 14,860 | +0.1 | -3.8 |
| 7246 | プレス工業 | 816億 | 837 | +1.3 | +3.1 |
| 7292 | 村上開明堂 | 786億 | 6,790 | +3.3 | +1.0 |
| 7239 | タチエス | 779億 | 2,272 | +0.9 | +3.1 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース | 750億 | 2,953 | -2.1 | -7.3 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 721億 | 8,610 | -0.6 | -8.0 |
| 7231 | トピー工業 | 609億 | 2,819 | +0.5 | +2.2 |
| 5949 | ユニプレス | 578億 | 1,297 | +0.5 | +2.4 |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 574億 | 865 | -7.1 | -1.4 |
| 7245 | 大同メタル工業 | 508億 | 1,087 | +2.5 | +9.2 |
| 7102 | 日本車輌製造 | 476億 | 3,300 | -0.9 | -0.9 |
| 7229 | ユタカ技研 | 444億 | 3,000 | 0.0 | 0.0 |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 426億 | 2,346 | -0.0 | +2.8 |
| 7409 | AeroEdge | 371億 | 3,125 | -8.5 | -13.9 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 336億 | 124 | +2.5 | +6.0 |
| 6584 | 三櫻工業 | 321億 | 899 | +3.0 | +13.4 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 237億 | 1,108 | 0.0 | 0.0 |
| 6018 | 阪神内燃機工業 | 204億 | 6,310 | -1.3 | +4.8 |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 201億 | 950 | -0.6 | +3.4 |
| 7273 | イクヨ | 183億 | 627 | -1.3 | -1.3 |
| 7294 | ヨロズ | 181億 | 883 | +3.3 | +3.3 |
| 7299 | フジオーゼックス | 178億 | 1,817 | +0.2 | +2.9 |
| 7018 | 内海造船 | 169億 | 10,030 | -1.2 | -1.8 |
| 7122 | 近畿車輛 | 162億 | 2,360 | +1.9 | +1.3 |
| 7254 | ユニバンス | 153億 | 734 | +1.4 | +1.0 |
| 7256 | 河西工業 | 144億 | 373 | -3.1 | -6.3 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 143億 | 1,511 | -0.5 | +3.2 |
| 6493 | NITTAN | 142億 | 496 | -2.6 | -3.5 |
| 7212 | エフテック | 125億 | 675 | +1.2 | +4.5 |
| 7247 | ミクニ | 122億 | 365 | +8.0 | +10.9 |
| 7271 | 安永 | 122億 | 1,190 | -0.1 | +1.3 |
| 7551 | ウェッズ | 108億 | 678 | +3.5 | +6.4 |
| 7277 | TBK | 103億 | 326 | -0.3 | -2.4 |
| 7218 | 田中精密工業 | 97億 | 999 | -0.5 | -1.4 |
| 7213 | レシップホールディングス | 90億 | 584 | -0.3 | -3.0 |
| 7291 | 日本プラスト | 89億 | 475 | +0.2 | +2.4 |
| 7228 | デイトナ | 87億 | 3,610 | 0.0 | -0.8 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 79億 | 1,310 | +0.3 | +0.8 |
| 6042 | ニッキ | 77億 | 4,160 | +2.2 | +2.5 |
| 7297 | カーメイト | 60億 | 857 | -1.6 | -0.9 |
| 7208 | カネミツ | 59億 | 1,155 | 0.0 | 0.0 |
| 7214 | GMB | 50億 | 945 | +1.3 | +0.4 |
| 7284 | 盟和産業 | 45億 | 1,299 | +0.9 | +3.5 |
| 7217 | テイン | 43億 | 443 | -0.9 | +0.5 |
| 7215 | ファルテック | 42億 | 449 | +1.1 | +3.7 |
| 7265 | エイケン工業 | 39億 | 3,830 | +0.8 | +2.0 |
| 7399 | ナンシン | 38億 | 572 | +0.7 | +2.1 |
| 7314 | 小田原機器 | 36億 | 1,142 | -0.3 | -0.2 |
| 7219 | エッチ・ケー・エス | 33億 | 2,345 | +0.0 | +0.7 |
| 6982 | リード | 15億 | 585 | +0.3 | +0.2 |
| 7255 | 桜井製作所 | 15億 | 470 | -0.4 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。