9銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5015 | ビーピー・カストロール | 1,005 | 20.2 | 3.2 | 5.0 |
| 5011 | ニチレキグループ | 2,121 | 12.3 | 0.8 | 3.8 |
| 5013 | ユシロ | 3,195 | 8.5 | 0.9 | 3.1 |
| 5018 | MORESCO | 1,763 | 10.4 | 0.7 | 3.1 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,430 | 28.5 | 1.2 | 2.4 |
| 5019 | 出光興産 | 1,536 | 25.1 | 1.1 | 2.3 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4,357 | 13.1 | 1.2 | 0.0 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 101 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 5010 | 日本精蝋 | 243 | 6.0 | 0.8 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース