132銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3284 | フージャースホールディングス | 1,205 | 7.6 | 1.1 | 6.1 |
| 2986 | LAホールディングス | 8,930 | 5.9 | 2.3 | 5.8 |
| 3245 | ディア・ライフ | 1,096 | 8.1 | 1.7 | 5.8 |
| 8999 | グランディハウス | 551 | 22.8 | 0.6 | 5.8 |
| 3299 | ムゲンエステート | 2,315 | 7.2 | 1.5 | 5.6 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 1,037 | 5.9 | 1.0 | 5.3 |
| 166A | タスキホールディングス | 805 | 8.6 | 1.7 | 5.0 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,022 | 6.3 | 2.2 | 4.9 |
| 3452 | ビーロット | 1,494 | 5.6 | 1.4 | 4.9 |
| 3276 | JPMC | 1,318 | 11.1 | 2.4 | 4.9 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 731 | 10.3 | 0.5 | 4.8 |
| 8869 | 明和地所 | 963 | 5.9 | 0.6 | 4.7 |
| 2982 | ADワークスグループ | 422 | 6.7 | 1.3 | 4.7 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 388 | 21.0 | 2.5 | 4.6 |
| 8904 | AVANTIA | 828 | 10.0 | 0.4 | 4.6 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 1,120 | 14.2 | 1.7 | 4.5 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,297 | 10.9 | 0.6 | 4.4 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 1,331 | 12.0 | 2.7 | 4.4 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,520 | 6.5 | 2.2 | 4.4 |
| 8892 | エスコン | 1,129 | 9.4 | 1.4 | 4.3 |
| 8931 | 和田興産 | 1,434 | 7.5 | 0.4 | 4.2 |
| 3457 | And Doホールディングス | 1,118 | 8.1 | 1.3 | 4.1 |
| 3241 | ウィル | 582 | 7.5 | 1.2 | 4.0 |
| 3248 | アールエイジ | 902 | 12.4 | 0.6 | 4.0 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 1,570 | 5.7 | 0.7 | 3.9 |
| 8860 | フジ住宅 | 821 | 7.9 | 0.5 | 3.9 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 557 | 10.8 | 1.0 | 3.9 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,050 | 12.0 | 1.2 | 3.8 |
| 8877 | エスリード | 6,300 | 9.1 | 1.2 | 3.8 |
| 3252 | 地主 | 3,530 | 9.1 | 2.6 | 3.7 |
| 3246 | コーセーアールイー | 647 | 14.9 | 0.6 | 3.7 |
| 8864 | 空港施設 | 1,015 | 16.5 | 0.8 | 3.6 |
| 8917 | ファースト住建 | 1,200 | 11.1 | 0.4 | 3.6 |
| 3277 | サンセイランディック | 1,411 | 8.6 | 0.8 | 3.6 |
| 5533 | エリッツホールディングス | 1,919 | 9.3 | 1.3 | 3.6 |
| 3003 | ヒューリック | 1,894.5 | 11.9 | 1.6 | 3.5 |
| 8908 | 毎日コムネット | 915 | 9.8 | 1.2 | 3.5 |
| 3280 | エストラスト | 959 | 5.8 | 0.5 | 3.5 |
| 4809 | パラカ | 2,084 | 10.1 | 1.0 | 3.4 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 1,226 | 24.6 | 1.5 | 3.4 |
| 5527 | property technologies | 737 | 7.1 | 1.1 | 3.4 |
| 8804 | 東京建物 | 3,721 | 12.3 | 1.3 | 3.3 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 546 | 8.7 | 0.8 | 3.3 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,400 | 11.1 | 1.2 | 3.2 |
| 8923 | トーセイ | 1,726 | 11.0 | 1.5 | 3.2 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 279 | 15.5 | 4.6 | 3.2 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 3,105 | 5.7 | 1.6 | 3.2 |
| 5280 | ヨシコン | 2,485 | 5.5 | 0.6 | 3.2 |
| 2337 | いちご | 493 | 11.0 | 1.8 | 3.1 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1,193 | 6.4 | 0.6 | 3.1 |
| 2983 | アールプランナー | 1,467 | 5.9 | 2.2 | 3.1 |
| 3297 | 東武住販 | 1,308 | 11.8 | 0.8 | 3.1 |
| 3261 | グランディーズ | 478 | 24.5 | 0.7 | 3.1 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 1,140 | 15.0 | 4.1 | 3.0 |
| 8887 | シーラホールディングス | 403 | 2.3 | 0.0 | 3.0 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 3,465 | 23.0 | 0.9 | 2.9 |
| 3496 | アズーム | 4,405 | 24.6 | 7.2 | 2.9 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 2,818 | 10.4 | 1.3 | 2.7 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,680 | 11.2 | 1.8 | 2.7 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1,676 | 10.6 | 3.9 | 2.7 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 5,050 | 10.4 | 1.3 | 2.6 |
| 8919 | カチタス | 3,025 | 19.9 | 4.7 | 2.6 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6,270 | 9.3 | 2.0 | 2.6 |
| 8928 | 穴吹興産 | 2,594 | 6.3 | 0.6 | 2.6 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 504 | 7.7 | 1.4 | 2.6 |
| 3495 | 香陵住販 | 2,450 | 6.2 | 1.1 | 2.5 |
| 8944 | ランドビジネス | 236 | 9.1 | 0.3 | 2.5 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 3,880 | 7.1 | 1.7 | 2.4 |
| 3461 | パルマ | 551 | 17.8 | 1.7 | 2.4 |
| 8914 | エリアリンク | 1,145 | 15.7 | 0.8 | 2.3 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 5,130 | 18.2 | 2.7 | 2.2 |
| 8995 | 誠建設工業 | 1,135 | 38.1 | 0.6 | 2.2 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 9,745 | 9.4 | 2.0 | 2.1 |
| 463A | インテリックスホールディングス | 1,098 | 8.1 | 0.6 | 2.1 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,960 | 22.3 | 1.2 | 2.0 |
| 8801 | 三井不動産 | 1,787 | 18.0 | 1.5 | 1.9 |
| 3494 | マリオン | 356 | 11.6 | 0.6 | 1.8 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 5,217 | 19.1 | 2.4 | 1.7 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 787 | 6.9 | 2.3 | 1.7 |
| 2999 | ホームポジション | 577 | 22.6 | 0.9 | 1.7 |
| 3236 | プロパスト | 377 | 5.8 | 14.5 | 1.6 |
| 3286 | トラストホールディングス | 1,119 | 21.6 | 3.7 | 1.6 |
| 9816 | ストライダーズ | 321 | 28.6 | 1.1 | 1.6 |
| 8848 | レオパレス21 | 671 | 16.4 | 6.3 | 1.5 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 343 | 16.1 | 1.5 | 1.2 |
| 3469 | デュアルタップ | 1,002 | 87.7 | 1.7 | 1.2 |
| 2981 | ランディックス | 2,140 | 6.9 | 1.3 | 1.1 |
| 9820 | エムティジェネックス | 3,640 | 10.4 | 0.9 | 1.1 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 89 | 9.7 | 1.0 | 1.1 |
| 8802 | 三菱地所 | 4,682 | 25.8 | 2.2 | 1.0 |
| 8841 | テーオーシー | 953 | 46.7 | 0.8 | 1.0 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2,900 | 7.6 | 1.1 | 1.0 |
| 8830 | 住友不動産 | 4,836 | 21.3 | 1.9 | 0.9 |
| 1435 | robot home | 212 | 9.5 | 1.7 | 0.9 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3,030 | 21.6 | 3.3 | 0.9 |
| 2991 | ランドネット | 617 | 5.6 | 1.2 | 0.9 |
| 3474 | G−FACTORY | 554 | 106.5 | 3.1 | 0.9 |
| 3491 | GA technologies | 1,590 | 12.0 | 2.2 | 0.8 |
| 9633 | 東京テアトル | 1,582 | 17.9 | 0.6 | 0.6 |
| 2980 | SREホールディングス | 3,440 | 25.0 | 3.7 | 0.5 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 367 | 72.2 | 0.5 | 0.5 |
| 1878 | 大東建託 | 3,555 | 12.1 | 2.4 | 0.0 |
| 4666 | パーク24 | 1,974.5 | 13.0 | 4.7 | 0.0 |
| 8803 | 平和不動産 | 2,489 | 15.3 | 1.3 | 0.0 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,215 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 3479 | ティーケーピー | 1,942 | 18.4 | 1.8 | 0.0 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 424 | 12.8 | 0.7 | 0.0 |
| 8844 | コスモスイニシア | 1,197 | 5.4 | 0.8 | 0.0 |
| 3271 | THEグローバル社 | 1,276 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| 3294 | イーグランド | 4,840 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 2998 | クリアル | 752 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 640 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5537 | AlbaLink | 2,738 | 17.9 | 11.1 | 0.0 |
| 5532 | リアルゲイト | 3,850 | 30.5 | 5.6 | 0.0 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,073 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 2970 | GLC GROUP | 1,166 | 13.8 | 3.3 | 0.0 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2,450 | 7.9 | 1.8 | 0.0 |
| 8918 | ランド | 9 | 10.3 | 1.5 | 0.0 |
| 2993 | 長栄 | 2,401 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 1783 | fantasista | 61 | 37.0 | 1.6 | 0.0 |
| 8894 | REVOLUTION | 49 | 18.5 | 6.8 | 0.0 |
| 8891 | AMGホールディングス | 2,477 | 6.5 | 0.6 | 0.0 |
| 3293 | アズマハウス | 780 | 10.5 | 0.4 | 0.0 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 707 | 8.8 | 0.5 | 0.0 |
| 2978 | ツクルバ | 417 | 38.0 | 2.5 | 0.0 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 359 | 38.3 | 0.4 | 0.0 |
| 3477 | フォーライフ | 812 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 8836 | RISE | 31 | 82.7 | 1.8 | 0.0 |
| 8912 | エリアクエスト | 182 | 18.0 | 1.9 | 0.0 |
| 3237 | イントランス | 62 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| 8946 | ASIAN STAR | 87 | 17.2 | 0.9 | 0.0 |
| 2997 | ストレージ王 | 976 | 13.5 | 1.5 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース