132銘柄 / 業種合計時価総額 23.9兆円
東証33業種分類「不動産業」 セクターに属する全132銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、不動産業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 三菱地所 | 4.9兆 | 4,056 | +0.9 | -0.9 |
| 8801 | 三井不動産 | 4.2兆 | 1,530.5 | +1.7 | +0.5 |
| 8830 | 住友不動産 | 3.4兆 | 3,717 | +1.8 | -3.9 |
| 3003 | ヒューリック | 1.3兆 | 1,699 | +1.7 | +1.6 |
| 1878 | 大東建託 | 1.0兆 | 3,172 | -1.1 | -2.0 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 9,619億 | 8,646 | -0.8 | +0.5 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 9,400億 | 1,319 | +2.7 | +2.1 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 7,769億 | 909.6 | +1.6 | +0.5 |
| 8804 | 東京建物 | 6,787億 | 3,269 | +4.9 | +2.3 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 5,891億 | 2,132 | +0.5 | +1.4 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 4,485億 | 4,832 | +1.6 | -2.6 |
| 4666 | パーク24 | 3,168億 | 1,856.5 | +1.4 | +0.4 |
| 8919 | カチタス | 2,714億 | 3,470 | +1.5 | -1.7 |
| 8850 | スターツコーポレーション | 2,149億 | 4,540 | -1.2 | -1.6 |
| 8848 | レオパレス21 | 1,979億 | 623 | -1.1 | -2.8 |
| 2337 | いちご | 1,780億 | 451 | -0.4 | -3.6 |
| 8923 | トーセイ | 1,559億 | 1,608 | -1.8 | +2.1 |
| 8803 | 平和不動産 | 1,545億 | 2,328 | +0.8 | +1.5 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 1,491億 | 6,080 | +3.2 | +6.7 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 1,411億 | 6,700 | -0.9 | +6.0 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,356億 | 2,373 | +0.6 | +0.6 |
| 8871 | ゴールドクレスト | 1,188億 | 3,575 | +0.1 | +2.1 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1,067億 | 3,440 | +0.4 | +2.7 |
| 8892 | エスコン | 1,053億 | 1,099 | -0.7 | -0.6 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 1,011億 | 2,120 | -2.1 | -5.2 |
| 8841 | テーオーシー | 915億 | 1,038 | +0.9 | -1.9 |
| 8877 | エスリード | 785億 | 5,090 | -0.4 | +2.0 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 764億 | 245 | 0.0 | +0.8 |
| 2986 | LAホールディングス | 694億 | 9,090 | +0.8 | +0.6 |
| 3491 | GA technologies | 640億 | 1,560 | +1.9 | +6.1 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | 611億 | 1,867 | +0.7 | +5.3 |
| 3479 | TKP | 610億 | 1,604 | -1.5 | -1.1 |
| 3252 | 地主 | 598億 | 2,892 | +0.9 | -1.4 |
| 166A | タスキホールディングス | 581億 | 942 | +2.4 | +4.7 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 553億 | 414 | -1.0 | -1.2 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 529億 | 1,551 | +3.9 | +2.6 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 521億 | 519 | -0.8 | +0.2 |
| 3496 | アズーム | 508億 | 4,125 | +1.0 | -1.0 |
| 3245 | ディア・ライフ | 504億 | 1,002 | +1.1 | +1.6 |
| 8914 | エリアリンク | 490億 | 964 | -0.6 | -1.1 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 482億 | 2,861 | +0.6 | -1.2 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 478億 | 1,170 | -0.2 | -0.5 |
| 8864 | 空港施設 | 440億 | 892 | +1.7 | +3.1 |
| 8844 | コスモスイニシア | 411億 | 1,215 | +1.8 | +4.2 |
| 3299 | ムゲンエステート | 410億 | 1,747 | +0.3 | +0.1 |
| 3475 | グッドコムアセット | 394億 | 1,376 | +0.5 | +0.4 |
| 2980 | SREホールディングス | 386億 | 2,401 | -1.8 | -6.9 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 360億 | 326 | -0.6 | -0.3 |
| 3271 | THEグローバル社 | 359億 | 1,270 | +0.1 | 0.0 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 324億 | 1,354 | +0.6 | -0.6 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 299億 | 642 | -0.9 | -0.3 |
| 3294 | イーグランド | 294億 | 4,825 | 0.0 | -0.1 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 287億 | 1,800 | -0.2 | -0.8 |
| 8928 | 穴吹興産 | 270億 | 2,535 | -1.1 | +1.7 |
| 8860 | フジ住宅 | 267億 | 746 | +0.7 | +3.9 |
| 3452 | ビーロット | 266億 | 1,416 | +1.9 | +1.9 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 264億 | 661 | -1.9 | -0.8 |
| 5532 | リアルゲイト | 231億 | 4,000 | -1.0 | +3.9 |
| 146A | コロンビア・ワークス | 223億 | 2,894 | -0.2 | -2.4 |
| 3276 | JPMC | 221億 | 1,329 | -0.7 | +0.4 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 215億 | 728 | +0.6 | +1.3 |
| 2982 | ADワークスグループ | 208億 | 423 | -0.9 | +5.2 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | 204億 | 1,068 | +0.2 | +0.6 |
| 3457 | And Doホールディングス | 201億 | 1,007 | -1.9 | -1.4 |
| 4809 | パラカ | 198億 | 1,965 | -0.5 | +1.0 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 195億 | 529 | -0.8 | +0.6 |
| 2970 | GLC GROUP | 188億 | 1,139 | +0.4 | +5.6 |
| 8869 | 明和地所 | 187億 | 801 | -0.5 | 0.0 |
| 5537 | AlbaLink | 185億 | 2,261 | -9.1 | -14.9 |
| 3484 | イノベーションホールディングス | 179億 | 1,067 | +0.3 | -1.3 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 168億 | 1,202 | -0.2 | +0.7 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 168億 | 262 | -2.6 | -5.1 |
| 3300 | アンビション DX ホールディングス | 167億 | 2,259 | -1.4 | -2.0 |
| 2998 | クリアル | 163億 | 453 | +0.9 | -10.1 |
| 2983 | アールプランナー | 154億 | 1,449 | +2.4 | +1.4 |
| 8918 | ランド | 153億 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 5280 | ヨシコン | 151億 | 2,170 | -1.6 | -0.1 |
| 8999 | グランディハウス | 149億 | 515 | -0.6 | -1.2 |
| 8908 | 毎日コムネット | 146億 | 855 | -1.3 | -5.4 |
| 8917 | ファースト住建 | 146億 | 1,050 | -0.9 | +2.3 |
| 1435 | robot home | 145億 | 164 | +1.2 | +1.2 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 145億 | 2,526 | +1.1 | +0.3 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 141億 | 2,800 | -2.5 | -4.3 |
| 8931 | 和田興産 | 140億 | 1,283 | +2.4 | +2.7 |
| 2991 | ランドネット | 139億 | 584 | -0.8 | -1.5 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 129億 | 423 | 0.0 | +1.2 |
| 8887 | シーラホールディングス | 128億 | 343 | +0.6 | -3.9 |
| 8904 | AVANTIA | 119億 | 827 | 0.0 | +1.8 |
| 2981 | ランディックス | 116億 | 2,048 | +5.1 | +9.0 |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン | 115億 | 1,125 | +0.5 | +0.4 |
| 9633 | 東京テアトル | 113億 | 1,672 | +2.2 | +3.7 |
| 1783 | fantasista | 108億 | 56 | 0.0 | -8.2 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 104億 | 1,128 | -1.7 | -1.7 |
| 3277 | サンセイランディック | 103億 | 1,281 | -1.2 | +1.7 |
| 3236 | プロパスト | 92億 | 280 | -4.8 | -8.8 |
| 2993 | 長栄 | 90億 | 2,070 | -0.6 | -1.1 |
| 463A | インテリックスホールディングス | 89億 | 899 | -1.3 | -4.3 |
| 5527 | property technologies | 76億 | 611 | -1.0 | -2.1 |
| 3241 | ウィル | 68億 | 589 | -0.7 | 0.0 |
| 5533 | エリッツホールディングス | 67億 | 1,928 | +0.8 | +1.5 |
| 3495 | 香陵住販 | 66億 | 2,380 | -0.8 | +0.4 |
| 3246 | コーセーアールイー | 64億 | 631 | -0.3 | -1.6 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 63億 | 731 | -0.4 | +1.5 |
| 3293 | アズマハウス | 61億 | 765 | -0.4 | +0.1 |
| 3280 | エストラスト | 57億 | 956 | +1.8 | +5.1 |
| 2999 | ホームポジション | 53億 | 566 | +0.7 | +1.1 |
| 8891 | AMGホールディングス | 49億 | 1,780 | -0.2 | +1.0 |
| 8944 | ランドビジネス | 49億 | 251 | -1.6 | -6.0 |
| 2978 | ツクルバ | 45億 | 390 | +2.9 | -2.0 |
| 3469 | デュアルタップ | 44億 | 1,014 | +0.1 | +1.3 |
| 3490 | アズ企画設計 | 42億 | 2,834 | +0.6 | +1.1 |
| 3286 | トラストホールディングス | 39億 | 1,032 | -1.7 | +2.0 |
| 3461 | パルマ | 38億 | 568 | +0.2 | 0.0 |
| 8894 | REVOLUTION | 38億 | 26 | +4.0 | -21.2 |
| 8996 | ハウスフリーダム | 38億 | 999 | +0.4 | -1.3 |
| 9820 | エムティジェネックス | 37億 | 3,530 | +1.4 | +1.6 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 35億 | 369 | 0.0 | -0.8 |
| 3474 | G−FACTORY | 35億 | 542 | 0.0 | -0.2 |
| 3237 | イントランス | 32億 | 70 | +1.4 | +1.4 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 32億 | 317 | -3.9 | -2.2 |
| 3297 | 東武住販 | 31億 | 1,171 | +0.1 | -11.2 |
| 3477 | フォーライフ | 31億 | 799 | -0.1 | -0.2 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 30億 | 82 | +3.8 | +1.2 |
| 3248 | アールエイジ | 27億 | 861 | +0.1 | +1.9 |
| 8912 | エリアクエスト | 27億 | 176 | -0.6 | -3.8 |
| 3494 | マリオン | 26億 | 333 | +0.6 | -2.3 |
| 9816 | ストライダーズ | 25億 | 290 | -2.4 | -1.0 |
| 8836 | RISE | 23億 | 24 | 0.0 | -4.0 |
| 8995 | 誠建設工業 | 20億 | 1,034 | -2.0 | +10.4 |
| 8946 | ASIAN STAR | 18億 | 79 | 0.0 | +2.6 |
| 2997 | ストレージ王 | 17億 | 949 | +0.4 | +0.3 |
| 3261 | グランディーズ | 15億 | 390 | +0.5 | -0.3 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。