決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| コロンビア・ワークス 146A | 2,894 | 5.3 | 1.3 | 3.2 | 19.9 |
| 三菱地所8802 | 4,056 | 20.7 | 1.8 | 1.2 | 7.7 |
| 三井不動産8801 | 1,530.5 | 14.5 | 1.3 | 2.4 | 8.2 |
| 住友不動産8830 | 3,717 | 19.8 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| ヒューリック3003 | 1,699 | 10.7 | 1.4 | 3.9 | 12.2 |
| 大東建託1878 | 3,172 | 9.7 | 2.1 | 5.1 | 19.9 |
| オープンハウスグループ3288 | 8,646 | 8.4 | 1.8 | 2.3 | 18.7 |
| 東急不動産ホールディングス3289 | 1,319 | 9.4 | 1.0 | 3.8 | 10.5 |
| 野村不動産ホールディングス3231 | 909.6 | 9.0 | 1.0 | 4.8 | 10.3 |
| 東京建物8804 | 3,269 | 10.8 | 1.1 | 3.7 | 9.8 |
| 飯田グループホールディングス3291 | 2,132 | 9.0 | 0.6 | 4.3 | 6.2 |
コロンビア・ワークスはオフィスビルの開発・賃貸を主業とする不動産会社です。年次業績の推移を読む際は、物件の竣工・稼働タイミングと売上・利益の変化がどのように連動するかを確認すると事業の構造が見えてきます。賃貸事業は長期契約に基づく収入を基盤としつつ、開発フェーズごとに費用負担が変化するため、売上と各利益段階の乖離がどの局面で生じるかに着目すると業態の特性が把握できます。