284銘柄 / 業種合計時価総額 91.5兆円
東証33業種分類「卸売業」 セクターに属する全284銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、卸売業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | 三菱商事 | 18.5兆 | 5,065 | +0.5 | -4.8 |
| 8031 | 三井物産 | 15.0兆 | 5,290 | -0.7 | -3.2 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 13.5兆 | 1,935.5 | +0.3 | -0.8 |
| 8002 | 丸紅 | 8.5兆 | 5,196 | -0.5 | -2.2 |
| 8053 | 住友商事 | 8.5兆 | 7,099 | -0.1 | -3.6 |
| 8015 | 豊田通商 | 7.3兆 | 6,930 | +3.0 | -2.3 |
| 2768 | 双日 | 1.1兆 | 5,391 | -0.7 | -3.6 |
| 8136 | サンリオ | 1.0兆 | 856.2 | +1.9 | -0.4 |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 9,995億 | 3,773 | +3.8 | +7.5 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 7,399億 | 3,562 | +1.1 | -0.2 |
| 3038 | 神戸物産 | 6,010億 | 2,711 | +1.9 | +2.7 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 5,623億 | 2,747 | -0.4 | +0.6 |
| 3132 | マクニカホールディングス | 5,553億 | 3,110 | +0.6 | -3.0 |
| 8088 | 岩谷産業 | 4,640億 | 2,016 | -1.1 | -3.0 |
| 8012 | 長瀬産業 | 4,590億 | 1,125.5 | +0.2 | -2.2 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 4,061億 | 2,235 | +1.2 | +4.5 |
| 8283 | PALTAC | 4,021億 | 6,630 | -0.0 | 0.0 |
| 3350 | メタプラネット | 3,724億 | 291 | +2.1 | -4.9 |
| 8078 | 阪和興業 | 3,682億 | 1,893 | +0.5 | +6.2 |
| 8020 | 兼松 | 3,590億 | 2,157.5 | +0.7 | -1.5 |
| 9987 | スズケン | 3,574億 | 5,285 | +0.9 | 0.0 |
| 9934 | 因幡電機産業 | 3,120億 | 2,780 | +1.3 | +0.1 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 2,974億 | 3,422 | +0.8 | +1.9 |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 2,728億 | 4,217 | +1.1 | +2.6 |
| 7685 | BuySell Technologies | 2,525億 | 4,085 | +1.7 | +6.8 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 2,204億 | 1,952 | +0.2 | +0.4 |
| 8154 | 加賀電子 | 2,108億 | 4,425 | +0.9 | +4.7 |
| 8066 | 三谷商事 | 2,074億 | 2,481 | +0.4 | -0.8 |
| 8098 | 稲畑産業 | 2,044億 | 3,830 | -0.6 | -1.0 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 1,922億 | 2,089.5 | -0.0 | -1.6 |
| 9869 | 加藤産業 | 1,765億 | 5,850 | +0.2 | -1.7 |
| 8130 | サンゲツ | 1,703億 | 2,898 | -0.3 | -0.1 |
| 7458 | 第一興商 | 1,687億 | 1,632.5 | -0.8 | -3.0 |
| 7456 | 松田産業 | 1,666億 | 6,450 | +1.3 | -6.7 |
| 8051 | 山善 | 1,578億 | 1,737 | +1.2 | +0.2 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 1,537億 | 2,600 | -1.0 | -1.9 |
| 9960 | 東テク | 1,535億 | 3,745 | +0.7 | +0.8 |
| 7476 | アズワン | 1,504億 | 2,111 | +0.8 | +0.6 |
| 3076 | あい ホールディングス | 1,496億 | 2,810 | -0.5 | -0.3 |
| 9830 | トラスコ中山 | 1,463億 | 2,219 | -1.2 | -1.2 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 1,424億 | 1,105 | -1.3 | -1.3 |
| 9882 | イエローハット | 1,415億 | 1,655 | +1.7 | +2.4 |
| 7599 | IDOM | 1,359億 | 1,354 | +2.3 | +2.6 |
| 8097 | 三愛オブリ | 1,314億 | 2,124 | +0.7 | 0.0 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1,294億 | 1,162 | +0.4 | +1.0 |
| 3543 | コメダホールディングス | 1,284億 | 2,823 | 0.0 | -1.8 |
| 7552 | ハピネット | 1,201億 | 2,775 | +2.7 | +1.8 |
| 8074 | YUASA | 1,193億 | 5,670 | -0.7 | +2.9 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 1,188億 | 4,035 | -0.4 | -4.2 |
| 9832 | オートバックスセブン | 1,167億 | 1,487 | +0.2 | +2.0 |
| 8061 | 西華産業 | 1,161億 | 3,225 | -1.5 | -4.2 |
| 8117 | 中央自動車工業 | 1,156億 | 2,092 | +0.4 | +5.6 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 1,153億 | 2,877 | +1.3 | +4.4 |
| 3156 | レスター | 1,142億 | 4,065 | +5.4 | +9.7 |
| 8153 | モスフードサービス | 1,104億 | 3,580 | -0.1 | -1.0 |
| 8037 | カメイ | 1,103億 | 3,605 | +1.0 | +1.5 |
| 9824 | 泉州電業 | 1,094億 | 6,400 | +1.4 | +4.9 |
| 7483 | ドウシシャ | 1,061億 | 2,958 | +0.9 | -0.6 |
| 8014 | 蝶理 | 1,010億 | 4,100 | +0.5 | -1.3 |
| 8057 | 内田洋行 | 998億 | 2,024 | -0.7 | -1.1 |
| 8059 | 第一実業 | 994億 | 3,115 | +2.3 | +7.6 |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 961億 | 1,760 | -1.5 | +0.9 |
| 2737 | トーメンデバイス | 951億 | 13,990 | +1.1 | -4.4 |
| 7575 | 日本ライフライン | 930億 | 1,327 | +1.3 | +2.4 |
| 2733 | あらた | 866億 | 2,587 | +0.2 | -0.1 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 860億 | 1,383 | +1.8 | -1.1 |
| 7433 | 伯東 | 855億 | 4,545 | +1.7 | +2.6 |
| 8125 | ワキタ | 840億 | 1,690 | -0.6 | -0.3 |
| 8132 | シナネンホールディングス | 823億 | 7,600 | +1.5 | -1.2 |
| 8084 | RYODEN | 817億 | 3,790 | +1.5 | +2.6 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | 816億 | 2,942 | +0.5 | +0.8 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 793億 | 1,640 | +3.0 | +6.6 |
| 7609 | ダイトロン | 752億 | 3,570 | +0.8 | -2.3 |
| 3036 | アルコニックス | 747億 | 2,487 | -0.8 | -1.5 |
| 9902 | 日伝 | 745億 | 2,525 | -1.8 | -1.3 |
| 8159 | 立花エレテック | 704億 | 3,205 | +1.3 | +5.4 |
| 8043 | スターゼン | 671億 | 1,175 | +0.6 | +4.4 |
| 8065 | 佐藤商事 | 670億 | 3,240 | -0.9 | +1.1 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 664億 | 4,010 | +0.6 | +1.3 |
| 7613 | シークス | 658億 | 1,398 | -0.6 | +1.1 |
| 8075 | 神鋼商事 | 646億 | 2,448 | +0.7 | +2.0 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 629億 | 1,010 | -1.1 | -3.0 |
| 3153 | 八洲電機 | 599億 | 2,842 | +2.8 | +2.1 |
| 8137 | サンワテクノス | 598億 | 3,850 | +0.9 | +1.2 |
| 8081 | カナデン | 591億 | 2,651 | +4.5 | +2.5 |
| 7504 | 高速 | 556億 | 2,848 | +0.8 | +1.0 |
| 9991 | ジェコス | 508億 | 1,511 | -0.6 | +1.0 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | 501億 | 2,086 | -0.7 | +1.3 |
| 7447 | ナガイレーベン | 500億 | 1,669 | -1.8 | -0.4 |
| 8052 | 椿本興業 | 494億 | 2,694 | -0.1 | -0.4 |
| 3176 | 三洋貿易 | 455億 | 1,580 | -0.9 | -2.4 |
| 287A | 黒田グループ | 452億 | 1,067 | +1.9 | +3.0 |
| 7537 | 丸文 | 451億 | 1,720 | +3.3 | +8.4 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 451億 | 2,090 | +1.5 | +9.4 |
| 8141 | 新光商事 | 449億 | 1,575 | -0.3 | -1.6 |
| 7637 | 白銅 | 437億 | 3,855 | +5.2 | +16.3 |
| 9837 | モリト | 437億 | 1,748 | -1.7 | -3.9 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 423億 | 3,515 | -1.8 | +0.7 |
| 8142 | トーホー | 422億 | 1,325 | +0.6 | -0.1 |
| 9305 | ヤマタネ | 417億 | 1,975 | +0.5 | -1.5 |
| 8285 | 三谷産業 | 408億 | 664 | -1.3 | -0.6 |
| 7607 | 進和 | 393億 | 2,931 | -0.7 | -0.1 |
| 7510 | たけびし | 383億 | 2,390 | +1.8 | +2.9 |
| 2676 | 高千穂交易 | 379億 | 2,030 | +0.8 | +1.8 |
| 7438 | コンドーテック | 368億 | 1,437 | -0.1 | +0.6 |
| 7460 | ヤギ | 363億 | 4,475 | +1.6 | -1.1 |
| 8139 | ナガホリ | 362億 | 2,367 | -5.2 | -7.3 |
| 9896 | JKホールディングス | 346億 | 1,322 | -1.7 | +0.3 |
| 8103 | 明和産業 | 344億 | 880 | -0.8 | -3.0 |
| 8150 | 三信電気 | 344億 | 2,811 | +0.4 | +0.4 |
| 9955 | ヨンキュウ | 341億 | 2,787 | +3.7 | +3.2 |
| 7500 | 西川計測 | 339億 | 10,000 | -3.8 | -1.3 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 334億 | 795 | -0.6 | +0.6 |
| 9906 | 藤井産業 | 334億 | 3,955 | -1.2 | +1.2 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 333億 | 1,213 | -1.0 | -1.2 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 333億 | 2,531 | -2.2 | +2.6 |
| 7414 | 小野建 | 329億 | 1,347 | +0.2 | +2.2 |
| 2763 | エフティグループ | 327億 | 1,100 | +0.8 | -2.0 |
| 8018 | 三共生興 | 324億 | 864 | +1.1 | +2.1 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 319億 | 3,200 | +0.8 | +1.4 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 310億 | 1,575 | -0.4 | -1.2 |
| 9913 | 日邦産業 | 304億 | 3,360 | -0.3 | -0.9 |
| 7482 | シモジマ | 302億 | 1,292 | -0.4 | +0.7 |
| 9908 | 日本電計 | 287億 | 2,536 | +0.3 | +1.5 |
| 7525 | リックス | 283億 | 3,495 | -0.4 | +1.7 |
| 8101 | GSIクレオス | 283億 | 2,325 | +0.1 | +1.1 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 281億 | 1,099 | +0.8 | +3.4 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 278億 | 2,982 | -0.5 | +1.8 |
| 9268 | オプティマスグループ | 277億 | 405 | +5.2 | 0.0 |
| 8275 | フォーバル | 273億 | 1,048 | +2.7 | +0.4 |
| 3388 | 明治電機工業 | 270億 | 2,122 | -0.1 | +0.9 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 264億 | 1,361 | +0.7 | +1.1 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 261億 | 1,479 | +1.9 | +8.0 |
| 8007 | 高島 | 260億 | 766 | +0.4 | +2.8 |
| 7480 | スズデン | 258億 | 2,035 | -0.3 | -0.1 |
| 7466 | SPK | 252億 | 1,249 | +0.6 | +1.1 |
| 8158 | ソーダニッカ | 247億 | 1,083 | -0.8 | +1.4 |
| 7505 | 扶桑電通 | 246億 | 2,110 | +1.1 | +2.6 |
| 9982 | タキヒヨー | 246億 | 2,919 | -0.0 | +3.2 |
| 8041 | OUGホールディングス | 231億 | 4,280 | +0.5 | +5.2 |
| 8089 | ナイス | 215億 | 1,853 | +0.3 | +0.4 |
| 8093 | 極東貿易 | 215億 | 1,790 | -0.6 | -0.9 |
| 3565 | アセンテック | 208億 | 485 | -0.6 | -0.6 |
| 8070 | 東京産業 | 208億 | 797 | +1.0 | +2.0 |
| 9932 | 杉本商事 | 203億 | 1,166 | -0.9 | -0.6 |
| 7481 | 尾家産業 | 202億 | 2,435 | +1.8 | +1.7 |
| 8085 | ナラサキ産業 | 201億 | 4,020 | +0.1 | +0.1 |
| 3168 | MERF | 197億 | 1,397 | +0.2 | -9.3 |
| 8095 | アステナホールディングス | 194億 | 483 | +0.4 | -0.8 |
| 8076 | カノークス | 190億 | 1,987 | -0.1 | +0.8 |
| 3157 | ジオリーブグループ | 188億 | 1,419 | -1.0 | -2.1 |
| 7521 | ムサシ | 186億 | 2,740 | +1.9 | +2.4 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 185億 | 836 | +0.1 | -1.6 |
| 3023 | ラサ商事 | 184億 | 1,754 | -0.2 | +1.4 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 184億 | 1,413 | +0.3 | +2.8 |
| 8091 | ニチモウ | 182億 | 2,176 | +0.4 | +2.0 |
| 7417 | 南陽 | 181億 | 1,492 | -0.5 | +1.0 |
| 7539 | アイナボホールディングス | 177億 | 764 | +0.3 | +3.1 |
| 9996 | サトー商会 | 177億 | 2,126 | -1.4 | +2.5 |
| 3180 | ビューティガレージ | 176億 | 1,408 | +2.5 | +0.6 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 163億 | 2,991 | -0.6 | -5.6 |
| 9857 | 英和 | 158億 | 2,500 | -3.8 | +5.2 |
| 7115 | アルファパーチェス | 157億 | 1,600 | +2.6 | +1.3 |
| 8152 | ソマール | 155億 | 8,000 | +3.0 | +0.4 |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 152億 | 726 | +0.1 | +0.1 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 151億 | 1,114 | -1.3 | -1.1 |
| 7634 | 星医療酸器 | 151億 | 4,845 | 0.0 | -1.2 |
| 3140 | BRUNO | 149億 | 1,044 | +0.3 | -0.4 |
| 7490 | 日新商事 | 147億 | 2,205 | 0.0 | 0.0 |
| 7487 | 小津産業 | 146億 | 1,737 | -1.0 | -9.9 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 146億 | 851 | -0.5 | +1.9 |
| 2700 | 木徳神糧 | 145億 | 1,780 | +1.4 | -0.9 |
| 3321 | ミタチ産業 | 144億 | 1,810 | -0.8 | -5.8 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 141億 | 3,610 | -0.1 | -1.5 |
| 8030 | 中央魚類 | 140億 | 3,530 | +0.6 | +1.7 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 139億 | 1,812 | 0.0 | -0.9 |
| 9986 | 蔵王産業 | 135億 | 2,489 | -0.4 | 0.0 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 134億 | 825 | -2.4 | -1.8 |
| 8105 | Bitcoin Japan | 129億 | 201 | +33.1 | +79.5 |
| 7608 | エスケイジャパン | 127億 | 760 | -0.7 | +1.5 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 120億 | 2,040 | -0.8 | -1.7 |
| 9763 | 丸建リース | 118億 | 1,250 | -0.6 | 0.0 |
| 3374 | 内外テック | 106億 | 3,055 | 0.0 | +0.8 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | 106億 | 1,970 | +0.9 | +0.9 |
| 280A | TMH | 104億 | 2,820 | +12.8 | +21.6 |
| 3079 | ディーブイエックス | 104億 | 991 | +0.1 | -1.3 |
| 423A | ライオン事務器 | 102億 | 304 | -0.7 | +0.3 |
| 7670 | オーウエル | 102億 | 1,022 | -3.8 | -2.6 |
| 2750 | 石光商事 | 100億 | 1,287 | +0.2 | +2.2 |
| 9888 | UEX | 100億 | 914 | -0.2 | +3.0 |
| 3562 | No.1 | 99億 | 1,519 | -0.7 | -0.6 |
| 3320 | クロスプラス | 98億 | 1,329 | +0.8 | +1.7 |
| 7565 | 萬世電機 | 98億 | 6,040 | 0.0 | -1.0 |
| 8045 | 横浜丸魚 | 97億 | 1,610 | -0.9 | -1.0 |
| 7698 | アイスコ | 96億 | 2,467 | +0.6 | +1.3 |
| 7435 | ナ・デックス | 92億 | 1,160 | +5.5 | +22.0 |
| 8104 | クワザワホールディングス | 92億 | 628 | +0.3 | +1.9 |
| 7673 | ダイコー通産 | 91億 | 1,717 | +1.3 | -7.6 |
| 7486 | サンリン | 89億 | 743 | +1.6 | +1.9 |
| 9867 | ソレキア | 88億 | 10,190 | +0.9 | -0.1 |
| 7442 | 中山福 | 87億 | 450 | +0.4 | +0.4 |
| 2668 | タビオ | 86億 | 1,270 | +1.5 | -0.5 |
| 2708 | 久世 | 85億 | 1,840 | +0.2 | +1.3 |
| 3004 | 神栄 | 84億 | 2,153 | +0.3 | +0.1 |
| 8039 | 築地魚市場 | 83億 | 3,760 | -0.9 | -1.8 |
| 8144 | デンキョーグループホールディングス | 83億 | 1,326 | 0.0 | -1.7 |
| 8135 | ゼット | 82億 | 421 | +1.2 | +1.7 |
| 9872 | 北恵 | 82億 | 887 | -0.2 | +0.2 |
| 7425 | 初穂商事 | 80億 | 2,450 | +4.1 | +5.6 |
| 3160 | 大光 | 79億 | 559 | +0.5 | -4.6 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 78億 | 3,065 | -3.9 | -10.0 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | 76億 | 1,163 | +0.3 | +1.8 |
| 7677 | ヤシマキザイ | 76億 | 2,650 | +2.1 | -3.6 |
| 9827 | リリカラ | 74億 | 608 | -0.2 | +0.3 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 73億 | 91 | -1.1 | +5.8 |
| 7624 | NaITO | 73億 | 135 | +0.7 | +0.7 |
| 9264 | ポエック | 73億 | 1,627 | +1.4 | +1.1 |
| 7619 | 田中商事 | 72億 | 887 | +1.0 | -0.2 |
| 8115 | ムーンバット | 71億 | 1,583 | +0.9 | -2.3 |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 71億 | 757 | -0.1 | -0.4 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 69億 | 1,232 | -0.6 | -0.1 |
| 7434 | オータケ | 69億 | 1,767 | -0.7 | -7.0 |
| 8226 | 理経 | 67億 | 445 | +8.8 | +13.2 |
| 7461 | キムラ | 66億 | 451 | +1.3 | +0.4 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 65億 | 3,455 | +0.6 | +3.3 |
| 3173 | Cominix | 65億 | 961 | +0.6 | +1.2 |
| 7590 | タカショー | 65億 | 386 | -1.8 | -2.5 |
| 9930 | 北沢産業 | 64億 | 346 | +0.6 | -2.0 |
| 8147 | トミタ | 63億 | 1,231 | +2.2 | +1.5 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 61億 | 115 | +4.5 | +7.5 |
| 8835 | 太平洋興発 | 61億 | 791 | +0.6 | -0.8 |
| 3143 | オーウイル | 58億 | 651 | +1.1 | -0.3 |
| 3323 | レカム | 58億 | 72 | -4.0 | -4.0 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 56億 | 1,638 | +0.2 | -0.2 |
| 3359 | cotta | 53億 | 507 | -0.8 | +3.9 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 53億 | 373 | -0.5 | -3.1 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | 53億 | 1,366 | -1.0 | +0.3 |
| 5283 | 高見澤 | 52億 | 3,150 | -1.1 | -2.2 |
| 7427 | エコートレーディング | 51億 | 844 | +0.2 | 0.0 |
| 7538 | 大水 | 51億 | 380 | +1.1 | -2.1 |
| 9885 | シャルレ | 50億 | 340 | -0.6 | -0.9 |
| 7131 | のむら産業 | 49億 | 3,775 | +2.2 | +7.7 |
| 7681 | レオクラン | 49億 | 840 | -4.0 | -9.4 |
| 2693 | YKT | 48億 | 418 | -7.3 | -6.5 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 48億 | 378 | 0.0 | -2.8 |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 48億 | 1,210 | -1.1 | -1.3 |
| 2795 | 日本プリメックス | 47億 | 920 | +0.2 | -0.2 |
| 7120 | SHINKO | 46億 | 998 | -0.1 | -4.4 |
| 8077 | トルク | 46億 | 208 | +1.0 | 0.0 |
| 7501 | ティムコ | 45億 | 1,830 | +11.6 | +2.8 |
| 9929 | 平和紙業 | 43億 | 465 | -0.4 | -0.6 |
| 3035 | ケイティケイ | 42億 | 785 | +0.8 | +2.9 |
| 7446 | 東北化学薬品 | 41億 | 4,600 | -0.1 | -1.4 |
| 7555 | 大田花き | 40億 | 800 | -1.1 | +5.3 |
| 3024 | クリエイト | 39億 | 1,009 | -1.1 | +0.7 |
| 7443 | 横浜魚類 | 39億 | 626 | -0.2 | +1.6 |
| 3161 | アゼアス | 38億 | 669 | -0.7 | +1.4 |
| 9972 | アルテック | 36億 | 265 | +0.8 | 0.0 |
| 7111 | INEST | 35億 | 489 | -3.9 | -8.3 |
| 7114 | フーディソン | 35億 | 787 | +1.2 | -0.6 |
| 8138 | 三京化成 | 35億 | 3,900 | -0.1 | 0.0 |
| 7602 | レダックス | 34億 | 166 | -4.6 | +5.1 |
| 3045 | カワサキ | 31億 | 1,477 | +1.0 | +0.5 |
| 2667 | イメージ ワン | 30億 | 202 | -2.9 | -12.2 |
| 7567 | 栄電子 | 30億 | 597 | -2.8 | +8.7 |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス | 30億 | 4,470 | -0.6 | -0.7 |
| 7464 | セフテック | 27億 | 1,585 | +0.6 | +0.2 |
| 7687 | ミクリード | 27億 | 410 | +1.5 | 0.0 |
| 3306 | 日本製麻 | 26億 | 603 | -1.0 | -0.8 |
| 7477 | ムラキ | 26億 | 1,866 | +1.8 | +0.8 |
| 8123 | 川辺 | 24億 | 1,320 | -1.0 | -1.1 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 23億 | 575 | -0.2 | +2.7 |
| 3054 | ハイパー | 22億 | 236 | -0.8 | -1.7 |
| 3089 | テクノアルファ | 22億 | 1,279 | +0.5 | +2.2 |
| 8225 | タカチホ | 22億 | 3,280 | -1.2 | -3.2 |
| 9895 | コンセック | 22億 | 1,267 | +1.1 | +1.3 |
| 9941 | 太洋物産 | 22億 | 1,175 | +2.0 | +2.7 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 20億 | 429 | +1.2 | -2.1 |
| 7422 | 東邦レマック | 20億 | 396 | -0.3 | -0.3 |
| 7413 | 創健社 | 17億 | 2,521 | +0.0 | +0.4 |
| 9914 | 植松商会 | 15億 | 705 | +2.5 | +3.5 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 12億 | 406 | +0.2 | -2.2 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 11億 | 116 | 0.0 | +4.5 |
| 7426 | 山大 | 5億 | 500 | 0.0 | -3.7 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。