決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒田グループ 287A | 1,067 | 11.0 | 1.1 | 5.9 | 8.3 |
| 三菱商事8058 | 5,065 | 16.9 | 2.0 | 2.5 | 7.8 |
| 三井物産8031 | 5,290 | 16.3 | 1.7 | 2.6 | 9.2 |
| 伊藤忠商事8001 | 1,935.5 | 14.2 | 2.1 | 2.3 | 12.5 |
| 丸紅8002 | 5,196 | 14.7 | 2.0 | 2.2 | 12.0 |
| 住友商事8053 | 7,099 | 53.8 | 1.8 | 0.6 | 12.7 |
| 豊田通商8015 | 6,930 | 16.2 | 2.3 | 1.8 | 11.2 |
| 双日2768 | 5,391 | 8.7 | 1.0 | 3.3 | 9.0 |
| サンリオ8136 | 856.2 | 19.8 | 9.5 | 1.5 | 38.8 |
| ミスミグループ本社9962 | 3,773 | 26.7 | 2.6 | 1.4 | 10.6 |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | 3,562 | 17.9 | 1.9 | 2.5 | 10.0 |
黒田グループは複数の事業セグメントを展開するグループ企業であるため、年次業績の推移を読む際には売上と各利益段階(営業利益・純利益)の変化を対比して確認することが重要です。売上の伸びが利益の拡大に結びついているかを見ることで、グループ全体の収益構造の変化を把握しやすくなります。また、子会社や新規事業の損益が業績全体に影響しやすい構造であるため、単年度にとどまらず数年単位の流れで捉えることが有効です。