決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 大光 3160 | 559 | 14.7 | 1.3 | 2.7 | 8.2 |
| 三菱商事8058 | 5,065 | 16.9 | 2.0 | 2.5 | 7.8 |
| 三井物産8031 | 5,290 | 16.3 | 1.7 | 2.6 | 9.2 |
| 伊藤忠商事8001 | 1,935.5 | 14.2 | 2.1 | 2.3 | 12.5 |
| 丸紅8002 | 5,196 | 14.7 | 2.0 | 2.2 | 12.0 |
| 住友商事8053 | 7,099 | 53.8 | 1.8 | 0.6 | 12.7 |
| 豊田通商8015 | 6,930 | 16.2 | 2.3 | 1.8 | 11.2 |
| 双日2768 | 5,391 | 8.7 | 1.0 | 3.3 | 9.0 |
| サンリオ8136 | 856.2 | 19.8 | 9.5 | 1.5 | 38.8 |
| ミスミグループ本社9962 | 3,773 | 26.7 | 2.6 | 1.4 | 10.6 |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | 3,562 | 17.9 | 1.9 | 2.5 | 10.0 |
大光は業務用食品の卸売を手がける企業であり、売上規模が大きい一方で利益率が薄くなりやすい事業構造を持ちます。概要タブの年次推移では、売上高と粗利益率・営業利益率を並べて確認することで、食材や物流にかかるコスト変動が収益に与える影響の度合いを読み取ることができます。また、外食・中食産業の需要環境と売上の動きを照らし合わせることで、同社の販売先の特性や景気感応度を把握する手がかりになります。