決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスプラス 3320 | 1,329 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.0 |
| 三菱商事8058 | 5,065 | 16.9 | 2.0 | 2.5 | 7.8 |
| 三井物産8031 | 5,290 | 16.3 | 1.7 | 2.6 | 9.2 |
| 伊藤忠商事8001 | 1,935.5 | 14.2 | 2.1 | 2.3 | 12.5 |
| 丸紅8002 | 5,196 | 14.7 | 2.0 | 2.2 | 12.0 |
| 住友商事8053 | 7,099 | 53.8 | 1.8 | 0.6 | 12.7 |
| 豊田通商8015 | 6,930 | 16.2 | 2.3 | 1.8 | 11.2 |
| 双日2768 | 5,391 | 8.7 | 1.0 | 3.3 | 9.0 |
| サンリオ8136 | 856.2 | 19.8 | 9.5 | 1.5 | 38.8 |
| ミスミグループ本社9962 | 3,773 | 26.7 | 2.6 | 1.4 | 10.6 |
| キヤノンマーケティングジャパン8060 | 3,562 | 17.9 | 1.9 | 2.5 | 10.0 |
クロスプラスは婦人服を中心としたアパレルの卸売を主軸とする企業です。概要タブでは、売上高と各段階の利益の推移を横断的に見ることで、卸売業特有のマージン構造を把握する手がかりになります。アパレル卸売は仕入れコストや在庫の積み方が利益率に大きく関わるため、売上の増減だけでなく、売上に対する利益の割合がどう変化しているかを合わせて確認すると理解が深まります。