| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 628億 | 629億 +0.2% | 585億 -7.0% | 640億 +9.4% | 591億 -7.6% | 571億 -3.5% | 602億 +5.5% | 620億 +3.0% | 599億 -3.5% |
| 営業利益 | 4億 | 25百万 -93.5% | 5億 +1984.0% | 21億 +312.3% | -16億 -172.6% | 2億 +111.7% | 18億 +882.0% | 10億 -42.7% | 14億 +35.6% |
| 純利益 | 7億 | 3億 -51.5% | 6億 +92.6% | 20億 +221.7% | -17億 -183.3% | 5億 +127.3% | 21億 +353.6% | 13億 -37.5% | 18億 +36.5% |
| EPS | 91.14 | 44.22 -51.5% | 84.97 +92.2% | 272.97 +221.3% | -227.24 -183.2% | 62.12 +127.3% | 280.54 +351.6% | 174.53 -37.8% | 237.12 +35.9% |
| 項目 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 40.2% | 41.7% | 47.9% | 45.8% | 48.1% | 47.6% | 54.6% | 61.1% | 65.5% |
| 負債対総資産比率 | 59.7% | 58.2% | 52.1% | 54.2% | 51.7% | 52.2% | 45.3% | 38.7% | 34.4% |
| DEレシオ | 1.48倍 | 1.39倍 | 1.09倍 | 1.18倍 | 1.07倍 | 1.09倍 | 0.83倍 | 0.63倍 | 0.52倍 |
| 総資産回転率 | 2.15倍 | 2.23倍 | 2.26倍 | 1.97倍 | 2.23倍 | 2.19倍 | 2.12倍 | 2.24倍 | 2.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。