52銘柄 / 業種合計時価総額 22.5兆円
東証33業種分類「精密機器」 セクターに属する全52銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、精密機器内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | HOYA | 9.1兆 | 27,080 | +0.4 | +3.0 |
| 4543 | テルモ | 3.5兆 | 2,401 | +0.1 | +2.8 |
| 7733 | オリンパス | 2.0兆 | 1,785.5 | -2.0 | -1.8 |
| 7701 | 島津製作所 | 1.1兆 | 3,775 | +0.5 | -2.6 |
| 7747 | 朝日インテック | 9,992億 | 3,766 | +2.4 | +4.9 |
| 7729 | 東京精密 | 7,056億 | 17,385 | -1.1 | -5.3 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 6,355億 | 2,807 | +9.0 | +7.3 |
| 7731 | ニコン | 6,075億 | 1,844.5 | -2.9 | -8.9 |
| 8050 | セイコーグループ | 5,779億 | 7,070 | +2.3 | +4.9 |
| 7762 | シチズン時計 | 5,648億 | 2,315 | +3.9 | +6.8 |
| 8086 | ニプロ | 2,806億 | 1,721 | +0.8 | +1.3 |
| 7716 | ナカニシ | 2,533億 | 3,050 | -2.2 | +1.0 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,258億 | 2,126 | +3.4 | +3.1 |
| 6376 | 日機装 | 2,026億 | 3,105 | -4.2 | -10.0 |
| 7730 | マニー | 1,725億 | 1,752 | +1.1 | +0.4 |
| 7740 | タムロン | 1,699億 | 1,054 | +1.2 | +1.0 |
| 7734 | 理研計器 | 1,659億 | 3,650 | -1.7 | -3.8 |
| 7780 | メニコン | 1,204億 | 1,624 | -0.8 | -1.9 |
| 7721 | 東京計器 | 972億 | 5,920 | -2.6 | -8.1 |
| 278A | Terra Drone | 944億 | 9,690 | -3.2 | -10.9 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 870億 | 6,750 | +1.7 | 0.0 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 767億 | 2,801 | +0.4 | +2.0 |
| 7979 | 松風 | 641億 | 1,802 | +1.5 | +1.1 |
| 7715 | 長野計器 | 610億 | 3,285 | +9.5 | +7.7 |
| 7779 | CYBERDYNE | 586億 | 278 | -1.4 | -5.8 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 540億 | 5,720 | -3.7 | -1.5 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 516億 | 430 | +2.9 | -3.2 |
| 368A | 北里コーポレーション | 486億 | 1,215 | -1.7 | -0.5 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 441億 | 2,880 | -1.4 | 0.0 |
| 7749 | メディキット | 414億 | 2,864 | -0.3 | -1.3 |
| 7760 | IMV | 407億 | 2,556 | +2.9 | +0.5 |
| 7711 | 助川電気工業 | 295億 | 5,360 | -0.4 | -1.1 |
| 7769 | リズム | 292億 | 3,670 | +0.1 | -0.1 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 250億 | 616 | -1.8 | 0.0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 245億 | 845 | +0.2 | -5.4 |
| 218A | Liberaware | 238億 | 1,256 | -3.2 | -6.5 |
| 7725 | インターアクション | 218億 | 2,154 | +3.0 | +6.1 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 211億 | 804 | -0.7 | -1.0 |
| 7713 | シグマ光機 | 169億 | 2,390 | +0.8 | +6.1 |
| 7727 | オーバル | 159億 | 782 | -2.3 | -1.8 |
| 7743 | シード | 151億 | 500 | -1.0 | -2.0 |
| 7775 | 大研医器 | 122億 | 425 | -0.2 | -0.5 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 111億 | 1,449 | +1.5 | +3.0 |
| 7722 | 国際計測器 | 105億 | 784 | +0.3 | +2.9 |
| 7702 | JMS | 104億 | 428 | +0.5 | -0.9 |
| 7776 | セルシード | 97億 | 251 | 0.0 | +0.8 |
| 5187 | クリエートメディック | 91億 | 1,124 | +0.8 | +1.3 |
| 7771 | 日本精密 | 82億 | 345 | -1.1 | -6.2 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 67億 | 245 | -5.0 | -6.1 |
| 7719 | 東京衡機 | 35億 | 497 | -3.9 | -2.4 |
| 7782 | シンシア | 29億 | 458 | +4.3 | +8.3 |
| 7709 | クボテック | 10億 | 73 | +1.4 | +4.3 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。