52銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7775 | 大研医器 | 450 | 14.7 | 1.7 | 4.4 |
| 7722 | 国際計測器 | 821 | 9.2 | 0.9 | 4.3 |
| 7769 | リズム | 3,580 | 14.3 | 0.9 | 4.2 |
| 5187 | クリエートメディック | 1,199 | 13.4 | 0.6 | 3.9 |
| 7702 | JMS | 432 | 53.0 | 0.3 | 3.9 |
| 7723 | 愛知時計電機 | 2,950 | 9.8 | 0.9 | 3.8 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 1,455 | 12.6 | 2.1 | 3.6 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,142 | 13.7 | 0.7 | 3.5 |
| 7740 | タムロン | 1,054 | 12.4 | 2.0 | 3.5 |
| 7782 | シンシア | 457 | 12.1 | 1.1 | 3.5 |
| 7749 | メディキット | 2,960 | 14.7 | 0.9 | 3.4 |
| 368A | 北里コーポレーション | 1,331 | 15.2 | 2.7 | 3.1 |
| 7979 | 松風 | 1,760 | 13.3 | 1.4 | 3.0 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 559 | 49.1 | 0.6 | 3.0 |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 3,940 | 10.7 | 1.1 | 2.8 |
| 7727 | オーバル | 751 | 16.6 | 1.0 | 2.7 |
| 7762 | シチズン時計 | 1,795 | 18.2 | 1.6 | 2.6 |
| 7730 | マニー | 1,553 | 23.7 | 2.8 | 2.6 |
| 7743 | シード | 578 | 15.9 | 0.9 | 2.6 |
| 7713 | シグマ光機 | 1,825 | 14.6 | 0.7 | 2.3 |
| 7731 | ニコン | 1,945.5 | 32.0 | 1.1 | 2.1 |
| 7716 | ナカニシ | 2,849 | 21.1 | 2.1 | 2.1 |
| 7733 | オリンパス | 1,585 | 16.6 | 2.3 | 1.9 |
| 7701 | 島津製作所 | 3,818 | 20.4 | 2.1 | 1.8 |
| 6376 | 日機装 | 2,816 | 14.1 | 1.2 | 1.8 |
| 8086 | ニプロ | 1,626.5 | 20.5 | 1.0 | 1.7 |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 3,005 | 12.6 | 1.8 | 1.7 |
| 7715 | 長野計器 | 3,110 | 11.3 | 1.3 | 1.7 |
| 7780 | メニコン | 1,711 | 21.9 | 1.4 | 1.6 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5,150 | 18.0 | 1.4 | 1.6 |
| 7734 | 理研計器 | 3,440 | 18.2 | 1.9 | 1.5 |
| 4543 | テルモ | 2,155.5 | 23.4 | 2.1 | 1.4 |
| 7729 | 東京精密 | 16,035 | 30.3 | 3.6 | 1.4 |
| 7747 | 朝日インテック | 3,493 | 30.3 | 5.9 | 1.3 |
| 8050 | セイコーグループ | 6,580 | 26.9 | 3.1 | 1.1 |
| 7760 | IMV | 3,250 | 28.0 | 4.3 | 0.9 |
| 268A | リガク・ホールディングス | 2,488 | 45.0 | 6.4 | 0.8 |
| 7711 | 助川電気工業 | 6,250 | 41.4 | 11.8 | 0.8 |
| 7741 | HOYA | 29,400 | 39.0 | 9.7 | 0.5 |
| 7721 | 東京計器 | 7,860 | 40.2 | 3.1 | 0.5 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 496 | 58.5 | 11.9 | 0.0 |
| 7779 | CYBERDYNE | 283 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 278A | Terra Drone | 5,660 | 0.0 | 10.9 | 0.0 |
| 7746 | 岡本硝子 | 981 | 1426.9 | 11.1 | 0.0 |
| 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 599 | 279.6 | 4.6 | 0.0 |
| 218A | Liberaware | 1,276 | 483.9 | 49.6 | 0.0 |
| 7725 | インターアクション | 1,590 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 7776 | セルシード | 291 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 7771 | 日本精密 | 386 | 82.6 | 4.8 | 0.0 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 213 | 50.9 | 1.5 | 0.0 |
| 7719 | 東京衡機 | 540 | 16.4 | 2.3 | 0.0 |
| 7709 | クボテック | 122 | 0.0 | 9.2 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース