105銘柄 / 業種合計時価総額 22.1兆円
東証33業種分類「その他製品」 セクターに属する全105銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、その他製品内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | 8.2兆 | 7,148 | +2.5 | +1.1 |
| 7936 | アシックス | 3.4兆 | 4,843 | +4.0 | +4.2 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2.3兆 | 3,641 | -1.0 | -0.3 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 1.3兆 | 4,562 | +0.4 | -4.8 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1.2兆 | 2,770.5 | +1.8 | +3.2 |
| 7951 | ヤマハ | 5,085億 | 1,156 | +2.0 | +5.3 |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4,564億 | 4,595 | +1.2 | -2.0 |
| 7966 | リンテック | 3,765億 | 5,750 | 0.0 | +3.8 |
| 7984 | コクヨ | 3,524億 | 821.1 | +0.6 | +2.3 |
| 7806 | MTG | 2,950億 | 7,500 | +0.8 | +17.4 |
| 7867 | タカラトミー | 2,744億 | 3,159 | +3.0 | +6.4 |
| 8022 | 美津濃 | 2,494億 | 3,280 | -0.2 | +0.9 |
| 7956 | ピジョン | 2,233億 | 1,867 | -0.6 | +2.4 |
| 7994 | オカムラ | 2,188億 | 2,312 | -0.4 | +0.4 |
| 7826 | フルヤ金属 | 2,157億 | 8,770 | +2.2 | -10.4 |
| 7906 | ヨネックス | 2,020億 | 2,362 | -3.0 | -1.5 |
| 7981 | タカラスタンダード | 1,877億 | 2,969 | +0.3 | -0.7 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 1,745億 | 4,976 | +2.1 | +1.1 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 1,418億 | 2,623 | +0.4 | 0.0 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 1,409億 | 2,643 | -1.3 | -0.1 |
| 7972 | イトーキ | 1,269億 | 2,567 | -1.8 | -2.1 |
| 7821 | 前田工繊 | 1,231億 | 1,833 | +1.8 | +2.2 |
| 7944 | ローランド | 1,205億 | 4,570 | -0.4 | 0.0 |
| 7839 | SHOEI | 894億 | 1,746 | +1.3 | +2.0 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 876億 | 593 | -14.4 | -9.0 |
| 7915 | NISSHA | 775億 | 1,636 | -0.5 | -2.4 |
| 7818 | トランザクション | 729億 | 1,291 | +0.9 | +1.0 |
| 7990 | グローブライド | 570億 | 2,618 | +2.2 | +6.8 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 546億 | 1,460 | +1.5 | +3.3 |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 433億 | 2,461 | +0.9 | +1.8 |
| 7937 | ツツミ | 432億 | 2,765 | -3.5 | -1.2 |
| 7914 | 共同印刷 | 427億 | 1,545 | -0.5 | +3.1 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 409億 | 1,228 | +0.4 | -0.2 |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 385億 | 2,990 | -2.6 | -4.2 |
| 7803 | ブシロード | 347億 | 256 | +4.1 | +5.8 |
| 7955 | クリナップ | 334億 | 949 | 0.0 | +1.6 |
| 7932 | ニッピ | 329億 | 11,780 | -0.3 | +0.3 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 283億 | 3,300 | +2.8 | +8.7 |
| 7814 | 日本創発グループ | 263億 | 555 | +3.7 | +3.0 |
| 7823 | アートネイチャー | 263億 | 810 | -0.6 | +0.4 |
| 7893 | プロネクサス | 260億 | 1,056 | -1.4 | -0.3 |
| 7856 | 萩原工業 | 232億 | 1,652 | -0.7 | -0.7 |
| 7962 | キングジム | 223億 | 793 | -0.5 | 0.0 |
| 7885 | タカノ | 187億 | 1,229 | +1.0 | -4.1 |
| 7794 | イーディーピー | 177億 | 1,149 | -10.5 | -1.6 |
| 7811 | 中本パックス | 169億 | 1,914 | -1.1 | +0.3 |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 164億 | 725 | +0.3 | +1.8 |
| 7987 | ナカバヤシ | 152億 | 563 | -0.7 | +0.9 |
| 7792 | コラントッテ | 132億 | 1,453 | +0.6 | -1.0 |
| 7875 | 竹田iPホールディングス | 127億 | 763 | -2.1 | +9.5 |
| 7819 | 粧美堂 | 109億 | 869 | +3.2 | +0.7 |
| 7809 | 壽屋 | 107億 | 1,336 | +0.4 | +1.8 |
| 7822 | 永大産業 | 107億 | 244 | -0.4 | +4.3 |
| 7879 | ノダ | 96億 | 657 | -0.2 | -2.4 |
| 7841 | 遠藤製作所 | 95億 | 1,090 | +0.6 | +1.9 |
| 7963 | 興研 | 89億 | 1,859 | -0.6 | -1.0 |
| 7795 | KYORITSU | 81億 | 195 | -0.5 | +0.5 |
| 7898 | ウッドワン | 80億 | 862 | -0.3 | +0.5 |
| 7887 | 南海プライウッド | 77億 | 1,603 | +1.6 | +4.8 |
| 7872 | エステールホールディングス | 62億 | 592 | +0.2 | 0.0 |
| 7938 | リーガルコーポレーション | 62億 | 2,090 | 0.0 | -1.2 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 61億 | 641 | -0.2 | -1.7 |
| 7859 | アルメディオ | 60億 | 302 | -3.5 | -1.3 |
| 7812 | クレステック | 59億 | 2,000 | 0.0 | -0.2 |
| 7980 | 重松製作所 | 59億 | 835 | -3.4 | -4.0 |
| 7883 | サンメッセ | 57億 | 372 | +0.8 | +0.5 |
| 7916 | 光村印刷 | 57億 | 1,867 | -0.1 | +1.0 |
| 7857 | セキ | 55億 | 1,326 | +0.1 | -1.7 |
| 7922 | 三光産業 | 55億 | 719 | 0.0 | 0.0 |
| 7804 | ビーアンドピー | 50億 | 2,192 | -0.3 | +0.9 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 49億 | 2,678 | +0.2 | -4.3 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 48億 | 384 | -0.3 | -0.3 |
| 7847 | グラファイトデザイン | 40億 | 626 | +2.6 | +3.1 |
| 7793 | イメージ・マジック | 37億 | 1,513 | +1.0 | -0.8 |
| 7975 | リヒトラブ | 37億 | 1,099 | -0.2 | -4.6 |
| 7805 | プリントネット | 36億 | 750 | +1.2 | +1.4 |
| 7902 | ソノコム | 36億 | 1,001 | +0.8 | -7.5 |
| 7807 | 幸和製作所 | 34億 | 839 | -0.7 | +0.1 |
| 7791 | ドリームベッド | 31億 | 788 | +0.9 | -1.1 |
| 7983 | ミロク | 31億 | 1,060 | +0.8 | -3.6 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 31億 | 106 | -0.9 | -0.9 |
| 7800 | アミファ | 30億 | 949 | +0.6 | +0.7 |
| 7813 | プラッツ | 30億 | 911 | +4.7 | +5.7 |
| 7919 | 野崎印刷紙業 | 30億 | 190 | 0.0 | 0.0 |
| 7827 | オービス | 29億 | 1,670 | -0.1 | +0.3 |
| 7897 | ホクシン | 29億 | 103 | +1.0 | +2.0 |
| 7810 | クロスフォー | 28億 | 167 | +2.5 | -0.6 |
| 7836 | アビックス | 28億 | 82 | +3.8 | 0.0 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 28億 | 1,878 | +0.1 | -1.2 |
| 7863 | 平賀 | 26億 | 914 | -2.8 | -5.0 |
| 7850 | 総合商研 | 25億 | 857 | -0.7 | +4.3 |
| 7957 | フジコピアン | 25億 | 1,642 | -0.4 | -0.2 |
| 7896 | セブン工業 | 22億 | 493 | -0.6 | -2.0 |
| 7939 | 研創 | 21億 | 565 | -0.9 | -0.4 |
| 168A | イタミアート | 17億 | 1,181 | +2.3 | +1.8 |
| 5962 | 浅香工業 | 16億 | 1,758 | +1.0 | +1.6 |
| 7997 | くろがね工作所 | 16億 | 974 | +0.5 | -4.0 |
| 7865 | ピープル | 14億 | 378 | -0.3 | -3.1 |
| 7878 | 光・彩 | 13億 | 899 | +2.2 | +2.9 |
| 7837 | アールシーコア | 12億 | 301 | +0.3 | +1.0 |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 11億 | 77 | 0.0 | -1.3 |
| 7901 | マツモト | 10億 | 905 | +0.2 | -0.1 |
| 7946 | 光陽社 | 9億 | 382 | +0.5 | -0.8 |
| 7815 | 東京ボード工業 | 7億 | 274 | -0.4 | +1.9 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 7億 | 165 | 0.0 | -0.6 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。