17銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 西川ゴム工業 | 3,385 | 12.3 | 1.5 | 5.4 |
| 5195 | バンドー化学 | 2,146 | 11.8 | 1.0 | 4.7 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 4,035 | 16.6 | 1.1 | 4.6 |
| 5184 | ニチリン | 4,095 | 9.6 | 0.9 | 4.6 |
| 5185 | フコク | 1,830 | 12.4 | 0.7 | 4.6 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 2,090.5 | 10.0 | 0.8 | 4.0 |
| 5108 | ブリヂストン | 3,405 | 12.8 | 1.2 | 3.7 |
| 5105 | TOYO TIRE | 3,929 | 11.2 | 1.2 | 3.4 |
| 5186 | ニッタ | 4,610 | 10.9 | 0.8 | 3.1 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 2,578 | 12.8 | 1.4 | 2.9 |
| 5101 | 横浜ゴム | 6,115 | 10.7 | 0.9 | 2.8 |
| 5162 | 朝日ラバー | 755 | 22.0 | 0.7 | 2.6 |
| 5122 | オカモト | 5,950 | 23.6 | 1.0 | 2.0 |
| 5189 | 櫻護謨 | 3,275 | 19.5 | 0.7 | 1.5 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 732 | 158.9 | 0.7 | 1.4 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 44 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 5199 | 不二ラテックス | 2,000 | 72.4 | 0.6 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース