123銘柄 / 業種合計時価総額 37.9兆円
東証33業種分類「食料品」 セクターに属する全123銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、食料品内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2914 | 日本たばこ産業 | 10.9兆 | 6,167 | +1.1 | +1.1 |
| 2802 | 味の素 | 4.9兆 | 5,152 | +0.2 | -5.9 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 2.2兆 | 1,523.5 | -0.5 | +1.7 |
| 2503 | キリンホールディングス | 2.2兆 | 2,718.5 | -0.1 | +0.4 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 1.3兆 | 4,329 | +1.4 | +3.4 |
| 2801 | キッコーマン | 1.3兆 | 1,393 | -0.4 | +0.5 |
| 2875 | 東洋水産 | 1.1兆 | 11,160 | +0.3 | +1.1 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1.0兆 | 3,768 | -0.4 | +3.3 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 7,810億 | 2,681.5 | -1.4 | -3.3 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 7,681億 | 2,676 | +0.1 | +2.3 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 6,210億 | 1,593 | -0.4 | -3.5 |
| 2212 | 山崎製パン | 6,167億 | 3,132 | 0.0 | 0.0 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 5,776億 | 3,537 | +0.5 | +1.6 |
| 2282 | 日本ハム | 5,747億 | 6,106 | +1.1 | +1.6 |
| 2809 | キユーピー | 5,503億 | 4,027 | -0.3 | -4.6 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 5,497億 | 1,965 | +0.4 | +0.5 |
| 2871 | ニチレイ | 4,566億 | 1,822 | +0.8 | +0.8 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 4,295億 | 2,227 | -0.5 | +8.7 |
| 2264 | 森永乳業 | 3,926億 | 4,866 | +2.0 | +5.2 |
| 2229 | カルビー | 3,530億 | 2,904 | +0.1 | +0.1 |
| 2593 | 伊藤園 | 3,464億 | 3,008 | +5.1 | +3.4 |
| 2206 | 江崎グリコ | 3,406億 | 5,442 | -0.2 | +0.6 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,219億 | 2,085 | +0.3 | +2.3 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 3,103億 | 3,417 | +1.6 | -2.4 |
| 2607 | 不二製油 | 3,025億 | 3,519 | +0.9 | +0.7 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 2,786億 | 4,910 | -0.1 | +0.6 |
| 2811 | カゴメ | 2,328億 | 2,576 | +0.6 | +0.2 |
| 2001 | ニップン | 2,200億 | 2,662 | +0.0 | -1.2 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 2,117億 | 3,495 | +1.7 | +5.7 |
| 2201 | 森永製菓 | 2,092億 | 2,491.5 | -0.3 | -0.5 |
| 2815 | アリアケジャパン | 1,688億 | 5,300 | -0.4 | -0.7 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 1,603億 | 1,753 | +0.8 | +1.3 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 1,361億 | 5,630 | +1.1 | +3.1 |
| 2281 | プリマハム | 1,213億 | 2,414 | +0.3 | +0.2 |
| 2004 | 昭和産業 | 1,033億 | 3,180 | -0.2 | +1.1 |
| 2109 | DM三井製糖 | 1,011億 | 3,250 | -0.9 | -1.1 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 897億 | 1,729 | +4.3 | +12.2 |
| 2292 | S Foods | 859億 | 2,715 | -0.3 | -1.2 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 851億 | 2,600 | +0.2 | -0.6 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 850億 | 2,683 | +2.5 | +6.6 |
| 4526 | 理研ビタミン | 819億 | 2,806 | +1.2 | +1.9 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 810億 | 1,613 | +3.4 | +10.4 |
| 2220 | 亀田製菓 | 777億 | 1,230 | +0.3 | +0.7 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 730億 | 3,400 | -2.7 | -2.6 |
| 2208 | ブルボン | 703億 | 2,912 | -1.5 | +2.9 |
| 2613 | J−オイルミルズ | 654億 | 1,977 | +0.7 | +0.6 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 624億 | 1,715 | -0.3 | -0.5 |
| 2211 | 不二家 | 604億 | 2,346 | +1.0 | +1.3 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 582億 | 4,280 | +0.2 | +1.3 |
| 2540 | 養命酒製造 | 557億 | 4,020 | -0.1 | -0.1 |
| 2288 | 丸大食品 | 552億 | 2,285 | +2.1 | +3.2 |
| 2931 | ユーグレナ | 518億 | 372 | +1.9 | +4.5 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 517億 | 4,280 | +0.8 | -0.9 |
| 2226 | 湖池屋 | 498億 | 4,670 | +0.1 | +0.1 |
| 2207 | meito | 489億 | 3,000 | -1.0 | -0.3 |
| 2053 | 中部飼料 | 488億 | 1,703 | -1.3 | -2.1 |
| 409A | オリオンビール | 483億 | 1,145 | -0.4 | -2.4 |
| 2216 | カンロ | 464億 | 1,100 | -0.6 | +3.2 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 460億 | 2,659 | +1.4 | +1.3 |
| 2060 | フィード・ワン | 459億 | 1,200 | +1.3 | +1.2 |
| 2908 | フジッコ | 426億 | 1,499 | +1.5 | +1.9 |
| 2594 | キーコーヒー | 414億 | 1,937 | -0.1 | +0.5 |
| 2612 | かどや製油 | 411億 | 1,489 | +1.3 | -1.2 |
| 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 396億 | 4,120 | -0.5 | +0.2 |
| 2923 | サトウ食品 | 369億 | 7,320 | +0.7 | +0.4 |
| 2831 | はごろもフーズ | 325億 | 3,460 | -1.1 | -0.6 |
| 2910 | ロック・フィールド | 324億 | 1,240 | -1.3 | -1.7 |
| 2820 | やまみ | 319億 | 4,590 | -1.0 | +2.7 |
| 2114 | フジ日本 | 316億 | 617 | +0.3 | 0.0 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 311億 | 3,035 | -0.7 | -1.5 |
| 2217 | モロゾフ | 298億 | 1,490 | +0.7 | 0.0 |
| 2209 | 井村屋グループ | 285億 | 2,233 | +0.4 | +0.3 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 278億 | 1,937 | -0.7 | +1.1 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 276億 | 491 | +0.4 | +1.0 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 252億 | 1,086 | +0.4 | +1.3 |
| 2294 | 柿安本店 | 241億 | 2,525 | +1.0 | +2.5 |
| 2922 | なとり | 237億 | 1,889 | -0.3 | +0.2 |
| 2933 | 紀文食品 | 236億 | 1,036 | -0.8 | -0.2 |
| 250A | シマダヤ | 232億 | 1,624 | -0.4 | -0.3 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 232億 | 2,387 | -0.5 | +0.3 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 225億 | 1,989 | +0.2 | +0.4 |
| 2804 | ブルドックソース | 218億 | 1,729 | -0.3 | -0.5 |
| 2266 | 六甲バター | 212億 | 1,091 | +0.4 | +0.8 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 197億 | 1,939 | -0.8 | -2.1 |
| 2892 | 日本食品化工 | 194億 | 4,035 | +0.7 | +2.7 |
| 2929 | ファーマフーズ | 187億 | 647 | +0.6 | -1.8 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 186億 | 1,048 | +0.2 | +2.9 |
| 2204 | 中村屋 | 176億 | 3,085 | -0.5 | +1.0 |
| 2924 | イフジ産業 | 172億 | 2,121 | +0.5 | +0.7 |
| 2903 | シノブフーズ | 165億 | 1,516 | -0.3 | +4.5 |
| 2936 | ベースフード | 161億 | 302 | +0.3 | +0.7 |
| 2937 | サンクゼール | 158億 | 1,700 | 0.0 | -0.1 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 154億 | 646 | -0.2 | -3.1 |
| 2597 | ユニカフェ | 144億 | 1,079 | 0.0 | +0.6 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 140億 | 766 | -0.1 | 0.0 |
| 2935 | ピックルスホールディングス | 138億 | 1,108 | -0.2 | +0.3 |
| 2806 | ユタカフーズ | 136億 | 1,964 | +0.5 | -0.6 |
| 2816 | ダイショー | 134億 | 1,398 | 0.0 | -0.1 |
| 2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 123億 | 847 | +0.7 | +3.2 |
| 2224 | コモ | 121億 | 3,495 | +0.1 | -0.4 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 120億 | 439 | +0.7 | -1.1 |
| 2818 | ピエトロ | 119億 | 1,722 | -0.1 | -0.2 |
| 2883 | 大冷 | 116億 | 1,987 | +0.5 | +0.5 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 108億 | 3,025 | -0.2 | -0.8 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 103億 | 97 | -8.5 | +19.8 |
| 2907 | あじかん | 102億 | 1,369 | -0.1 | +1.4 |
| 2813 | 和弘食品 | 97億 | 3,900 | +0.8 | +0.9 |
| 2877 | 日東ベスト | 88億 | 731 | +0.4 | -2.3 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 86億 | 1,616 | -3.7 | +1.6 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 80億 | 711 | +0.1 | +0.1 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 74億 | 155 | 0.0 | 0.0 |
| 2286 | 林兼産業 | 71億 | 874 | -0.3 | +2.8 |
| 2055 | 日和産業 | 61億 | 342 | +1.8 | +3.0 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 56億 | 196 | +1.0 | -2.0 |
| 2293 | 滝沢ハム | 54億 | 2,650 | -0.6 | -0.8 |
| 2894 | 石井食品 | 54億 | 325 | +0.3 | -1.8 |
| 2917 | 大森屋 | 46億 | 930 | +1.1 | +1.9 |
| 2215 | 第一屋製パン | 41億 | 603 | 0.0 | -0.7 |
| 2876 | デルソーレ | 41億 | 466 | +1.1 | 0.0 |
| 2911 | 旭松食品 | 41億 | 2,235 | +0.2 | +0.2 |
| 2872 | セイヒョー | 30億 | 2,199 | -0.9 | +0.8 |
| 2291 | 福留ハム | 17億 | 537 | -1.3 | -0.9 |
| 2926 | 篠崎屋 | 14億 | 101 | +1.0 | -1.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。