228銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 1,200 | 16.8 | 1.3 | 6.0 |
| 6919 | ケル | 1,469 | 34.5 | 0.7 | 5.4 |
| 6737 | EIZO | 2,110 | 26.1 | 0.6 | 5.2 |
| 6658 | シライ電子工業 | 696 | 7.4 | 1.0 | 5.0 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 3,240 | 11.0 | 0.7 | 4.9 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 815 | 14.1 | 1.7 | 4.9 |
| 6694 | ズーム | 647 | 14.0 | 0.5 | 4.9 |
| 6899 | ASTI | 2,351 | 10.5 | 0.3 | 4.7 |
| 6929 | 日本セラミック | 3,600 | 16.1 | 1.6 | 4.6 |
| 6947 | 図研 | 4,380 | 20.7 | 2.4 | 4.6 |
| 6718 | アイホン | 2,842 | 18.6 | 0.7 | 4.6 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3,325 | 10.8 | 1.0 | 4.6 |
| 6905 | コーセル | 1,247 | 1709.8 | 0.9 | 4.4 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 1,247 | 11.3 | 0.7 | 4.3 |
| 6730 | アクセル | 1,136 | 11.7 | 0.9 | 4.3 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 575 | 8.2 | 0.4 | 4.3 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 3,585 | 15.9 | 1.0 | 4.2 |
| 6962 | 大真空 | 668 | 70.8 | 0.6 | 4.2 |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,050 | 66.4 | 0.8 | 4.0 |
| 6652 | IDEC | 3,230 | 27.6 | 1.4 | 4.0 |
| 6863 | ニレコ | 2,121 | 10.9 | 0.9 | 4.0 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1,034 | 16.4 | 0.6 | 3.9 |
| 6870 | 日本フェンオール | 1,988 | 12.7 | 0.8 | 3.9 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 1,196 | 8.1 | 0.6 | 3.8 |
| 7751 | キヤノン | 4,345 | 11.1 | 1.1 | 3.7 |
| 6894 | パルステック工業 | 2,143 | 10.9 | 0.8 | 3.7 |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,071 | 16.2 | 0.8 | 3.6 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 247 | 12.4 | 1.2 | 3.6 |
| 6858 | 小野測器 | 832 | 10.8 | 0.5 | 3.6 |
| 6867 | リーダー電子 | 417 | 32.5 | 0.5 | 3.6 |
| 7244 | 市光工業 | 516 | 9.9 | 1.6 | 3.5 |
| 6918 | アバールデータ | 2,852 | 29.6 | 1.8 | 3.5 |
| 6592 | マブチモーター | 1,626 | 18.1 | 1.2 | 3.4 |
| 6727 | ワコム | 769 | 11.0 | 2.9 | 3.4 |
| 6859 | エスペック | 3,380 | 12.5 | 1.2 | 3.4 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 590 | 11.1 | 0.5 | 3.4 |
| 6785 | 鈴木 | 2,832 | 13.1 | 1.4 | 3.4 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 297 | 8.4 | 0.5 | 3.4 |
| 6448 | ブラザー工業 | 3,042 | 11.3 | 1.0 | 3.3 |
| 6923 | スタンレー電気 | 3,025 | 11.8 | 0.8 | 3.3 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 2,990 | 19.7 | 1.0 | 3.3 |
| 6513 | オリジン | 1,074 | 28.2 | 0.2 | 3.3 |
| 6750 | エレコム | 1,614 | 7.4 | 1.3 | 3.2 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1,581 | 8.3 | 1.2 | 3.2 |
| 6874 | 協立電機 | 2,777 | 9.1 | 1.1 | 3.2 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 2,812 | 13.8 | 0.9 | 3.2 |
| 6743 | 大同信号 | 782 | 9.5 | 0.5 | 3.2 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 630 | 28.1 | 0.8 | 3.2 |
| 6897 | ツインバード | 400 | 94.8 | 0.5 | 3.2 |
| 6932 | 遠藤照明 | 2,720 | 9.8 | 0.9 | 3.1 |
| 6706 | 電気興業 | 3,220 | 20.1 | 0.8 | 3.1 |
| 6798 | SMK | 3,230 | 34.1 | 0.7 | 3.1 |
| 6788 | 日本トリム | 4,340 | 14.0 | 1.4 | 3.0 |
| 6633 | CGSホールディングス | 329 | 14.6 | 0.9 | 3.0 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 988 | 12.2 | 1.0 | 3.0 |
| 7752 | リコー | 1,362.5 | 12.7 | 0.7 | 2.9 |
| 6651 | 日東工業 | 4,550 | 17.3 | 1.5 | 2.9 |
| 6741 | 日本信号 | 1,701 | 11.2 | 1.0 | 2.9 |
| 6517 | デンヨー | 3,495 | 13.9 | 0.9 | 2.9 |
| 6678 | テクノメディカ | 2,372 | 14.4 | 1.1 | 2.9 |
| 6853 | 共和電業 | 727 | 15.3 | 1.0 | 2.9 |
| 6654 | 不二電機工業 | 1,090 | 25.3 | 0.5 | 2.9 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,212.5 | 20.6 | 1.0 | 2.8 |
| 6875 | メガチップス | 8,930 | 13.0 | 0.7 | 2.8 |
| 6966 | 三井ハイテック | 677 | 17.7 | 1.1 | 2.8 |
| 6823 | リオン | 3,060 | 12.0 | 1.1 | 2.8 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 2,647 | 10.6 | 0.8 | 2.8 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1,994 | 38.4 | 1.2 | 2.8 |
| 6964 | サンコー | 702 | 13.0 | 0.4 | 2.8 |
| 6869 | シスメックス | 1,397 | 21.2 | 1.7 | 2.7 |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,830 | 47.9 | 2.5 | 2.7 |
| 7965 | 象印マホービン | 1,690 | 22.4 | 1.2 | 2.7 |
| 6877 | OBARA GROUP | 5,530 | 13.2 | 1.1 | 2.7 |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,731 | 23.2 | 1.7 | 2.6 |
| 6850 | チノー | 1,612 | 13.5 | 1.2 | 2.6 |
| 6748 | 星和電機 | 765 | 7.4 | 0.5 | 2.6 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1,326 | 155.1 | 0.8 | 2.6 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2,426 | 27.3 | 1.2 | 2.5 |
| 6866 | 日置電機 | 7,930 | 17.8 | 2.4 | 2.5 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 629 | 5.9 | 0.6 | 2.5 |
| 6856 | 堀場製作所 | 21,250 | 22.0 | 2.6 | 2.3 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 21,100 | 22.6 | 1.8 | 2.3 |
| 6744 | 能美防災 | 4,365 | 22.1 | 2.0 | 2.3 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2,883 | 15.6 | 1.8 | 2.3 |
| 6928 | エノモト | 3,195 | 18.3 | 0.9 | 2.3 |
| 6998 | 日本タングステン | 2,174 | 15.1 | 0.8 | 2.3 |
| 6645 | オムロン | 4,785 | 32.4 | 1.2 | 2.2 |
| 7276 | 小糸製作所 | 2,573.5 | 24.6 | 1.1 | 2.2 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,666 | 26.0 | 1.1 | 2.2 |
| 6890 | フェローテック | 6,930 | 20.3 | 1.4 | 2.1 |
| 6849 | 日本光電工業 | 1,537 | 19.8 | 1.4 | 2.1 |
| 6814 | 古野電気 | 7,740 | 18.8 | 2.7 | 2.1 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 2,600 | 15.3 | 1.9 | 2.1 |
| 6832 | アオイ電子 | 2,549 | 59.5 | 0.7 | 2.1 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 6,240 | 11.1 | 1.3 | 2.1 |
| 6629 | テクノホライゾン | 945 | 11.6 | 1.2 | 2.1 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 1,936 | 39.5 | 1.8 | 2.0 |
| 7280 | ミツバ | 1,228 | 6.3 | 0.5 | 2.0 |
| 6518 | 三相電機 | 1,273 | 12.4 | 0.5 | 2.0 |
| 6971 | 京セラ | 2,582.5 | 28.5 | 1.0 | 1.9 |
| 6820 | アイコム | 3,130 | 22.7 | 0.6 | 1.9 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1,081 | 15.2 | 1.1 | 1.9 |
| 6626 | SEMITEC | 2,446 | 10.6 | 1.0 | 1.9 |
| 6771 | 池上通信機 | 796 | 25.5 | 0.4 | 1.9 |
| 6845 | アズビル | 1,475 | 22.3 | 3.2 | 1.8 |
| 6804 | ホシデン | 2,741 | 9.3 | 0.9 | 1.8 |
| 6996 | ニチコン | 2,037 | 22.8 | 1.2 | 1.8 |
| 6647 | 森尾電機 | 2,804 | 16.1 | 0.7 | 1.8 |
| 6614 | シキノハイテック | 820 | 36.0 | 1.6 | 1.8 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,872.5 | 16.2 | 1.4 | 1.7 |
| 6976 | 太陽誘電 | 5,279 | 50.8 | 1.9 | 1.7 |
| 6960 | フクダ電子 | 10,660 | 17.1 | 1.6 | 1.7 |
| 6951 | 日本電子 | 6,160 | 17.5 | 2.1 | 1.7 |
| 4902 | コニカミノルタ | 571.8 | 10.5 | 0.5 | 1.7 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 5,470 | 14.2 | 1.3 | 1.7 |
| 6999 | KOA | 1,811 | 19.7 | 0.8 | 1.7 |
| 6768 | タムラ製作所 | 747 | 99.1 | 1.0 | 1.7 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1,718 | 23.3 | 1.3 | 1.7 |
| 6728 | アルバック | 9,996 | 24.6 | 2.2 | 1.6 |
| 6617 | 東光高岳 | 6,100 | 18.8 | 1.5 | 1.6 |
| 6904 | 原田工業 | 462 | 48.9 | 0.7 | 1.6 |
| 6943 | NKKスイッチズ | 4,910 | 8.1 | 0.3 | 1.6 |
| 6954 | ファナック | 6,231 | 36.8 | 3.2 | 1.5 |
| 6762 | TDK | 2,273 | 22.7 | 2.1 | 1.5 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 976 | 3420.0 | 1.2 | 1.5 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 43,700 | 36.3 | 10.0 | 1.4 |
| 6981 | 村田製作所 | 4,329 | 35.8 | 3.0 | 1.4 |
| 6702 | 富士通 | 3,481 | 14.2 | 3.1 | 1.4 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 2,917.5 | 28.4 | 1.4 | 1.4 |
| 6504 | 富士電機 | 11,685 | 19.4 | 2.3 | 1.4 |
| 6841 | 横河電機 | 5,611 | 24.0 | 2.8 | 1.4 |
| 6506 | 安川電機 | 5,151 | 28.4 | 2.9 | 1.4 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,590 | 18.4 | 1.8 | 1.4 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,256 | 11.6 | 1.3 | 1.4 |
| 6736 | サン電子 | 7,260 | 17.8 | 3.5 | 1.4 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 698 | 15.6 | 0.4 | 1.4 |
| 6963 | ローム | 3,751 | 144.8 | 1.6 | 1.3 |
| 6941 | 山一電機 | 10,000 | 22.9 | 4.2 | 1.3 |
| 6800 | ヨコオ | 4,030 | 31.3 | 1.7 | 1.3 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,200 | 24.1 | 4.8 | 1.2 |
| 6754 | アンリツ | 3,396 | 39.5 | 3.4 | 1.2 |
| 6622 | ダイヘン | 14,380 | 24.3 | 2.3 | 1.2 |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,710 | 22.5 | 2.8 | 1.2 |
| 6630 | ヤーマン | 730 | 114.8 | 1.6 | 1.2 |
| 6597 | HPCシステムズ | 2,682 | 21.6 | 4.7 | 1.2 |
| 6666 | リバーエレテック | 865 | 25.5 | 1.6 | 1.2 |
| 6599 | エブレン | 4,005 | 17.8 | 1.2 | 1.2 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,732.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 7739 | キヤノン電子 | 3,635 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
| 6627 | テラプローブ | 10,830 | 0.0 | 4.5 | 1.0 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 4,165 | 12.3 | 1.0 | 1.0 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2,340 | 19.8 | 1.5 | 1.0 |
| 6861 | キーエンス | 62,850 | 0.0 | 4.6 | 0.9 |
| 6503 | 三菱電機 | 5,859 | 33.3 | 2.9 | 0.9 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 13,300 | 33.2 | 4.3 | 0.9 |
| 6803 | ティアック | 111 | 8.0 | 0.8 | 0.9 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 338 | 27.0 | 0.8 | 0.9 |
| 6758 | ソニーグループ | 3,280 | 21.0 | 2.4 | 0.8 |
| 6701 | 日本電気 | 4,083 | 29.9 | 2.6 | 0.8 |
| 6920 | レーザーテック | 42,800 | 53.3 | 17.0 | 0.8 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 12,590 | 0.0 | 7.4 | 0.8 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5,230 | 31.8 | 6.5 | 0.8 |
| 6777 | santec Holdings | 24,760 | 45.5 | 11.7 | 0.8 |
| 6524 | 湖北工業 | 4,885 | 35.8 | 5.4 | 0.8 |
| 6588 | 東芝テック | 2,891 | 6.4 | 1.9 | 0.7 |
| 6961 | エンプラス | 15,780 | 29.8 | 2.3 | 0.6 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7,200 | 60.2 | 7.9 | 0.5 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 7,580 | 3.4 | 1.4 | 0.5 |
| 3856 | Abalance | 573 | 2.3 | 0.3 | 0.5 |
| 6787 | メイコー | 29,370 | 37.7 | 5.9 | 0.4 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1,282 | 12.0 | 1.3 | 0.4 |
| 6834 | 精工技研 | 30,550 | 50.6 | 8.8 | 0.3 |
| 6501 | 日立製作所 | 4,957 | 29.5 | 3.5 | 0.2 |
| 4062 | イビデン | 9,915 | 74.8 | 5.1 | 0.2 |
| 6857 | アドバンテスト | 27,000 | 59.7 | 29.1 | 0.1 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 6,930 | 29.8 | 7.3 | 0.1 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 35,000 | 0.0 | 19.5 | 0.0 |
| 6594 | ニデック | 2,217 | 13.7 | 1.4 | 0.0 |
| 6753 | シャープ | 589.4 | 7.2 | 1.5 | 0.0 |
| 6508 | 明電舎 | 8,410 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 90 | 0.0 | -92.3 | 0.0 |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,285 | 35.2 | 1.4 | 0.0 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3,040 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 485A | パワーエックス | 7,110 | 0.0 | 38.9 | 0.0 |
| 6670 | MCJ | 2,184 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 6516 | 山洋電気 | 5,280 | 22.1 | 1.5 | 0.0 |
| 6707 | サンケン電気 | 8,529 | 3.7 | 1.4 | 0.0 |
| 6745 | ホーチキ | 2,155 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 6810 | マクセル | 2,225 | 11.7 | 1.0 | 0.0 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 1,955 | 16.8 | 1.7 | 0.0 |
| 6794 | フォスター電機 | 3,400 | 17.0 | 1.2 | 0.0 |
| 6809 | TOA | 1,777 | 19.0 | 1.1 | 0.0 |
| 6613 | QDレーザ | 1,462 | 0.0 | 12.2 | 0.0 |
| 6676 | バッファロー | 2,516 | 7.4 | 1.4 | 0.0 |
| 6521 | オキサイド | 5,010 | 97.0 | 10.9 | 0.0 |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,942 | 14.5 | 0.8 | 0.0 |
| 6648 | かわでん | 2,034 | 12.5 | 4.1 | 0.0 |
| 6742 | 京三製作所 | 670 | 12.6 | 0.8 | 0.0 |
| 6675 | サクサ | 2,198 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 6844 | 新電元工業 | 3,260 | 6.9 | 0.5 | 0.0 |
| 9880 | イノテック | 2,678 | 8.2 | 1.4 | 0.0 |
| 6731 | ピクセラ | 192 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 2,591 | 9.5 | 2.6 | 0.0 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 2,183 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 873 | 20.1 | 0.8 | 0.0 |
| 6837 | 京写 | 293 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 6955 | FDK | 457 | 26.3 | 0.9 | 0.0 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 238 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 6907 | ジオマテック | 993 | 23.8 | 0.7 | 0.0 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 1,266 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 6522 | アスタリスク | 1,013 | 121.5 | 4.7 | 0.0 |
| 6822 | 大井電気 | 5,300 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
| 6721 | ウインテスト | 104 | 109.1 | 16.2 | 0.0 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1,296 | 111.8 | 0.4 | 0.0 |
| 6612 | バルミューダ | 603 | 513.8 | 1.8 | 0.0 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 532 | 9.2 | 1.3 | 0.0 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 903 | 357.1 | 10.1 | 0.0 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 191 | 34.2 | 0.7 | 0.0 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 276 | 289.7 | 0.3 | 0.0 |
| 6969 | 松尾電機 | 1,225 | 10.0 | 1.4 | 0.0 |
| 6634 | JNグループ | 97 | 30.3 | 1.2 | 0.0 |
| 6662 | ユビテック | 217 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| 6898 | トミタ電機 | 3,900 | 63.7 | 0.8 | 0.0 |
| 6659 | メディアリンクス | 38 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 6656 | インスペック | 619 | 41.4 | 2.1 | 0.0 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 404 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| 6775 | TBグループ | 127 | 88.8 | 3.9 | 0.0 |
| 6276 | シリウスビジョン | 245 | 5.7 | 0.7 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース