226銘柄 / 業種合計時価総額 281.2兆円
東証33業種分類「電気機器」 セクターに属する全226銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、電気機器内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 36.0兆 | 65,850 | +7.5 | +0.6 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 23.9兆 | 52,420 | +0.2 | +0.5 |
| 6501 | 日立製作所 | 23.3兆 | 5,166 | -0.2 | +2.2 |
| 6758 | ソニーグループ | 20.3兆 | 3,444 | -0.2 | -4.3 |
| 6861 | キーエンス | 19.4兆 | 80,110 | +6.6 | +1.6 |
| 6857 | アドバンテスト | 19.0兆 | 26,170 | -0.6 | -5.7 |
| 6981 | 村田製作所 | 17.5兆 | 9,625 | +12.7 | +21.4 |
| 6503 | 三菱電機 | 13.4兆 | 6,558 | +0.0 | 0.0 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 8.6兆 | 3,700 | +4.4 | +3.8 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 8.2兆 | 4,500 | +4.5 | +4.7 |
| 6762 | TDK | 7.8兆 | 4,108 | +8.2 | +10.6 |
| 6954 | ファナック | 7.4兆 | 7,892 | -1.2 | -6.4 |
| 4062 | イビデン | 6.4兆 | 23,000 | +16.5 | +9.9 |
| 6702 | 富士通 | 5.8兆 | 3,368 | -4.1 | +1.8 |
| 6701 | 日本電気 | 5.5兆 | 4,103 | +0.4 | -0.1 |
| 6971 | 京セラ | 4.6兆 | 3,483 | +6.5 | +12.1 |
| 7751 | キヤノン | 3.7兆 | 4,228 | +0.1 | 0.0 |
| 6920 | レーザーテック | 3.6兆 | 40,130 | +0.0 | -6.7 |
| 6594 | ニデック | 3.2兆 | 2,792 | +4.0 | -1.0 |
| 6504 | 富士電機 | 2.3兆 | 15,440 | +1.9 | -9.7 |
| 6963 | ローム | 2.1兆 | 5,458 | +7.5 | +8.5 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 2.1兆 | 11,120 | +0.8 | +0.8 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 1.9兆 | 8,211 | +1.1 | +7.4 |
| 6506 | 安川電機 | 1.9兆 | 7,208 | +1.0 | -3.6 |
| 6976 | 太陽誘電 | 1.9兆 | 14,815 | +13.9 | +39.7 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 1.8兆 | 4,562 | +6.7 | +8.1 |
| 6841 | 横河電機 | 1.3兆 | 5,001 | +1.8 | -0.9 |
| 6645 | オムロン | 1.1兆 | 5,744 | +2.6 | +1.8 |
| 6856 | 堀場製作所 | 1.1兆 | 26,265 | +0.6 | +0.2 |
| 6787 | メイコー | 9,907億 | 38,600 | +2.7 | -9.7 |
| 6724 | セイコーエプソン | 9,380億 | 2,927.5 | +1.7 | +1.8 |
| 6448 | ブラザー工業 | 9,319億 | 3,753 | +1.5 | +4.0 |
| 6806 | ヒロセ電機 | 9,235億 | 28,225 | +3.7 | +15.7 |
| 6869 | シスメックス | 8,595億 | 1,397 | +1.1 | +1.0 |
| 6845 | アズビル | 8,446億 | 1,662.5 | +1.2 | +2.9 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 8,306億 | 2,863 | +1.4 | -3.7 |
| 7752 | リコー | 8,302億 | 1,458.5 | +0.5 | 0.0 |
| 7276 | 小糸製作所 | 7,362億 | 2,797 | +2.1 | +0.2 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,580億 | 6,560 | +1.9 | +3.8 |
| 6754 | アンリツ | 5,819億 | 4,547 | -0.7 | -3.9 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 5,713億 | 14,740 | -3.2 | -3.8 |
| 6728 | アルバック | 4,673億 | 9,504 | -3.0 | -2.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 4,617億 | 2,635 | -1.1 | -9.0 |
| 6508 | 明電舎 | 4,568億 | 10,070 | -6.0 | -8.4 |
| 6923 | スタンレー電気 | 4,364億 | 3,551 | +0.3 | +0.1 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 4,235億 | 2,171 | -1.7 | -0.7 |
| 6890 | フェローテック | 4,070億 | 8,690 | +1.8 | -5.7 |
| 6753 | シャープ | 4,035億 | 621.5 | -0.0 | -2.7 |
| 6952 | カシオ計算機 | 4,023億 | 1,789.5 | +2.0 | +3.9 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 3,879億 | 13,750 | -2.8 | -4.8 |
| 6592 | マブチモーター | 3,811億 | 1,551.5 | -1.0 | -1.8 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 3,762億 | 2,409 | +1.2 | -2.3 |
| 6622 | ダイヘン | 3,741億 | 15,850 | -3.2 | -5.8 |
| 6951 | 日本電子 | 3,464億 | 7,114 | +1.9 | +5.0 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3,400億 | 5,180 | 0.0 | -4.4 |
| 6925 | ウシオ電機 | 3,297億 | 4,156 | +1.0 | -1.4 |
| 6960 | フクダ電子 | 3,152億 | 11,670 | +0.1 | -6.0 |
| 6703 | 沖電気工業 | 3,075億 | 3,545 | +1.6 | +15.5 |
| 4902 | コニカミノルタ | 3,012億 | 609.6 | +2.7 | +2.9 |
| 6777 | santec Holdings | 2,937億 | 24,980 | +1.3 | -12.2 |
| 6744 | 能美防災 | 2,901億 | 4,930 | +2.6 | +4.1 |
| 6996 | ニチコン | 2,531億 | 3,770 | +6.5 | +3.1 |
| 6516 | 山洋電気 | 2,411億 | 6,790 | +0.4 | -4.0 |
| 6834 | 精工技研 | 2,410億 | 26,960 | 0.0 | -9.7 |
| 6849 | 日本光電工業 | 2,314億 | 1,447 | +0.3 | +0.3 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 2,211億 | 57 | +1.8 | -12.3 |
| 6670 | MCJ | 2,053億 | 2,180 | -0.3 | -0.3 |
| 6736 | サン電子 | 1,986億 | 9,230 | 0.0 | +0.9 |
| 6814 | 古野電気 | 1,896億 | 6,000 | 0.0 | -4.8 |
| 6966 | 三井ハイテック | 1,867億 | 1,022 | +15.9 | +34.1 |
| 6875 | メガチップス | 1,830億 | 12,380 | +2.5 | +1.2 |
| 6707 | サンケン電気 | 1,817億 | 9,090 | -1.2 | -2.4 |
| 6651 | 日東工業 | 1,792億 | 4,725 | -2.1 | -3.6 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 1,703億 | 2,527 | +3.2 | -2.2 |
| 6588 | 東芝テック | 1,669億 | 3,150 | -1.6 | -3.4 |
| 6866 | 日置電機 | 1,634億 | 12,200 | +0.8 | -4.5 |
| 6941 | 山一電機 | 1,609億 | 8,720 | +2.2 | +1.5 |
| 6632 | JVCケンウッド | 1,572億 | 1,112.5 | -1.5 | -0.5 |
| 6524 | 湖北工業 | 1,536億 | 5,930 | -1.3 | -11.5 |
| 6914 | オプテックスグループ | 1,518億 | 4,260 | +1.3 | -5.9 |
| 6745 | ホーチキ | 1,471億 | 1,973 | -4.5 | -8.0 |
| 485A | パワーエックス | 1,468億 | 3,855 | -11.2 | -21.4 |
| 6523 | PHCホールディングス | 1,397億 | 1,105 | +1.4 | +0.5 |
| 6750 | エレコム | 1,365億 | 1,696 | +0.8 | +1.7 |
| 6804 | ホシデン | 1,338億 | 2,719 | +2.7 | +4.0 |
| 6617 | 東光高岳 | 1,290億 | 8,040 | +0.5 | -3.1 |
| 6997 | 日本ケミコン | 1,223億 | 5,080 | +16.0 | +25.0 |
| 6800 | ヨコオ | 1,214億 | 5,210 | +0.8 | -4.2 |
| 6727 | ワコム | 1,138億 | 846 | +0.4 | -2.8 |
| 6855 | 日本電子材料 | 1,132億 | 7,730 | -2.2 | -3.9 |
| 6961 | エンプラス | 1,084億 | 12,070 | -3.1 | -12.5 |
| 6737 | EIZO | 1,042億 | 2,636 | +1.5 | +3.7 |
| 6627 | テラプローブ | 1,033億 | 11,360 | -1.2 | -4.0 |
| 6999 | KOA | 1,028億 | 2,770 | +8.5 | +14.7 |
| 6652 | IDEC | 1,023億 | 3,465 | -0.9 | -2.1 |
| 6613 | QDレーザ | 1,014億 | 2,424 | -11.3 | -24.0 |
| 6741 | 日本信号 | 990億 | 1,588 | -0.9 | -0.7 |
| 6947 | 図研 | 981億 | 4,655 | -1.6 | -4.0 |
| 7965 | 象印マホービン | 914億 | 1,441 | -2.1 | -3.5 |
| 6877 | OBARA GROUP | 910億 | 6,320 | +1.3 | -0.2 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 860億 | 5,820 | +0.3 | -0.2 |
| 6768 | タムラ製作所 | 859億 | 1,080 | +1.6 | -1.9 |
| 6859 | エスペック | 846億 | 3,965 | +2.9 | +10.6 |
| 6929 | 日本セラミック | 825億 | 3,985 | +1.1 | -3.2 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 732億 | 1,653 | -0.4 | +0.3 |
| 6779 | 日本電波工業 | 732億 | 3,195 | -0.6 | +6.0 |
| 6517 | デンヨー | 721億 | 3,570 | +0.6 | -2.3 |
| 6810 | マクセル | 715億 | 1,942 | +1.7 | +2.2 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 687億 | 3,220 | +1.4 | +1.3 |
| 6905 | コーセル | 643億 | 1,565 | +3.0 | +7.1 |
| 6794 | フォスター電機 | 640億 | 2,851 | +0.5 | -1.3 |
| 6521 | オキサイド | 628億 | 5,420 | -7.4 | -11.1 |
| 7280 | ミツバ | 621億 | 1,352 | +2.0 | +6.5 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 587億 | 4,830 | +7.3 | +9.0 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 547億 | 768 | +4.5 | +5.8 |
| 6809 | TOA | 538億 | 1,552 | +0.5 | -0.5 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 529億 | 1,828 | +1.7 | +2.8 |
| 7244 | 市光工業 | 524億 | 545 | +1.5 | +2.4 |
| 9880 | イノテック | 509億 | 4,185 | -3.1 | -8.7 |
| 6785 | 鈴木 | 492億 | 3,430 | +5.2 | +5.5 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 487億 | 1,474 | +2.2 | +1.7 |
| 6742 | 京三製作所 | 465億 | 754 | -1.4 | +0.8 |
| 6820 | アイコム | 447億 | 3,115 | -1.0 | +0.5 |
| 6718 | アイホン | 442億 | 2,706 | -1.0 | -1.1 |
| 6823 | リオン | 435億 | 3,530 | -2.1 | -4.3 |
| 6637 | 寺崎電気産業 | 409億 | 3,340 | +0.3 | -6.0 |
| 6630 | ヤーマン | 397億 | 722 | +0.1 | +1.0 |
| 6932 | 遠藤照明 | 375億 | 2,545 | +1.6 | +2.1 |
| 6844 | 新電元工業 | 364億 | 3,580 | +4.4 | +13.3 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 346億 | 7,560 | -0.3 | -0.3 |
| 6675 | サクサ | 342億 | 1,963 | -0.8 | -3.8 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 332億 | 1,315 | +20.0 | +23.9 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 330億 | 3,180 | -1.7 | -3.5 |
| 6832 | アオイ電子 | 327億 | 2,920 | +1.6 | +7.9 |
| 6962 | 大真空 | 324億 | 1,019 | +7.3 | +5.7 |
| 6788 | 日本トリム | 317億 | 4,275 | -0.7 | +0.5 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 305億 | 2,258 | -2.3 | -4.7 |
| 6706 | 電気興業 | 305億 | 3,510 | -0.3 | +1.2 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 298億 | 2,815 | -2.8 | +10.7 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 294億 | 283 | -2.1 | +0.4 |
| 6850 | チノー | 289億 | 1,737 | +7.2 | +8.9 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 278億 | 3,015 | +1.8 | +3.3 |
| 6915 | 千代田インテグレ | 278億 | 3,160 | 0.0 | -0.9 |
| 6648 | かわでん | 275億 | 1,720 | -1.2 | -7.2 |
| 6676 | バッファロー | 275億 | 2,324 | +2.0 | -2.3 |
| 6986 | 双葉電子工業 | 275億 | 650 | +0.9 | +3.8 |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 265億 | 3,115 | 0.0 | -4.2 |
| 6643 | 戸上電機製作所 | 251億 | 5,420 | -2.3 | -5.6 |
| 6928 | エノモト | 251億 | 3,805 | +1.9 | +4.1 |
| 6853 | 共和電業 | 235億 | 935 | +7.2 | +7.0 |
| 6798 | SMK | 225億 | 3,565 | +1.0 | +1.3 |
| 6874 | 協立電機 | 221億 | 2,751 | -1.0 | +1.0 |
| 6626 | SEMITEC | 213億 | 2,225 | +3.7 | +5.1 |
| 6918 | アバールデータ | 204億 | 3,525 | +1.0 | +1.6 |
| 6505 | 東洋電機製造 | 198億 | 2,196 | +0.7 | -2.2 |
| 6597 | HPCシステムズ | 196億 | 5,070 | +2.6 | +32.7 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 194億 | 2,478 | +3.5 | +1.8 |
| 6863 | ニレコ | 189億 | 2,650 | +4.3 | +6.5 |
| 6882 | 三社電機製作所 | 184億 | 1,385 | -3.3 | -8.2 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 178億 | 981 | +0.2 | +2.2 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 174億 | 289 | -4.3 | -14.2 |
| 6912 | 菊水ホールディングス | 174億 | 2,097 | +2.7 | +0.4 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 166億 | 855 | +0.1 | -1.0 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 163億 | 2,204 | +0.5 | -13.3 |
| 6955 | FDK | 145億 | 422 | -6.0 | +4.7 |
| 6629 | テクノホライゾン | 144億 | 1,075 | -5.9 | -13.3 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 143億 | 2,043 | +12.6 | +7.7 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 142億 | 2,087 | -5.6 | -4.9 |
| 6797 | 名古屋電機工業 | 136億 | 1,164 | -1.1 | -0.6 |
| 6870 | 日本フェンオール | 136億 | 2,443 | +2.1 | +2.4 |
| 6678 | テクノメディカ | 134億 | 2,015 | -1.9 | -1.0 |
| 6743 | 大同信号 | 132億 | 832 | -1.9 | -4.6 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 129億 | 1,231 | -7.4 | -3.8 |
| 6730 | アクセル | 128億 | 1,190 | +4.9 | +11.6 |
| 6518 | 三相電機 | 106億 | 2,318 | -4.9 | -10.8 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 104億 | 1,138 | 0.0 | -19.0 |
| 6998 | 日本タングステン | 104億 | 2,150 | -2.9 | +3.0 |
| 6919 | ケル | 101億 | 1,401 | +2.6 | +5.9 |
| 3856 | Abalance | 100億 | 530 | -1.5 | +3.5 |
| 6666 | リバーエレテック | 100億 | 1,222 | -6.0 | -14.8 |
| 6748 | 星和電機 | 95億 | 738 | +0.3 | +1.1 |
| 6904 | 原田工業 | 94億 | 449 | +0.2 | -0.4 |
| 6858 | 小野測器 | 87億 | 838 | +2.4 | +3.6 |
| 6969 | 松尾電機 | 81億 | 2,135 | +4.5 | -5.9 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 80億 | 1,187 | +2.2 | -6.2 |
| 6822 | 大井電気 | 79億 | 5,980 | +1.4 | +0.7 |
| 6899 | ASTI | 71億 | 2,277 | +1.7 | +3.5 |
| 6658 | シライ電子工業 | 70億 | 473 | +0.6 | +1.9 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 68億 | 242 | -0.4 | 0.0 |
| 6522 | アスタリスク | 63億 | 795 | +0.9 | -15.7 |
| 6964 | サンコー | 60億 | 683 | -1.3 | -1.6 |
| 6659 | メディアリンクス | 58億 | 78 | -8.2 | -18.8 |
| 6513 | オリジン | 56億 | 1,075 | +2.4 | 0.0 |
| 6654 | 不二電機工業 | 56億 | 1,094 | +0.9 | +0.8 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 55億 | 629 | +1.0 | +1.0 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 54億 | 816 | -15.5 | +14.6 |
| 6599 | エブレン | 53億 | 3,515 | +3.2 | +0.3 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 53億 | 238 | +26.6 | +25.3 |
| 6907 | ジオマテック | 52億 | 666 | +4.1 | -2.1 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 50億 | 463 | -1.3 | +1.5 |
| 6612 | バルミューダ | 48億 | 570 | 0.0 | 0.0 |
| 6837 | 京写 | 48億 | 330 | +1.2 | +4.4 |
| 6614 | シキノハイテック | 43億 | 980 | -3.4 | -14.7 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 43億 | 825 | -0.4 | -0.2 |
| 6721 | ウインテスト | 42億 | 76 | -6.2 | -13.6 |
| 6836 | ぷらっとホーム | 42億 | 886 | -1.2 | -3.1 |
| 6897 | ツインバード | 42億 | 397 | 0.0 | +0.3 |
| 6771 | 池上通信機 | 41億 | 645 | 0.0 | -0.5 |
| 6943 | NKKスイッチズ | 41億 | 5,010 | +0.4 | +1.9 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 37億 | 257 | -4.5 | -6.2 |
| 6647 | 森尾電機 | 34億 | 2,583 | -1.0 | +0.9 |
| 6656 | インスペック | 33億 | 845 | +12.4 | +10.3 |
| 6633 | CGSホールディングス | 32億 | 340 | +0.3 | -6.3 |
| 6662 | ユビテック | 32億 | 219 | +0.5 | -0.5 |
| 6634 | JNグループ | 30億 | 65 | 0.0 | -7.1 |
| 6894 | パルステック工業 | 29億 | 2,140 | -0.8 | -3.1 |
| 6898 | トミタ電機 | 29億 | 3,670 | +1.9 | +2.4 |
| 6694 | ズーム | 27億 | 640 | +0.5 | -1.1 |
| 6803 | ティアック | 27億 | 97 | -1.0 | -3.0 |
| 6731 | ピクセラ | 22億 | 142 | -2.1 | -2.1 |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 20億 | 343 | +1.5 | -11.1 |
| 6775 | TBグループ | 18億 | 135 | 0.0 | 0.0 |
| 6867 | リーダー電子 | 18億 | 422 | +1.7 | -0.7 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 17億 | 1,390 | +4.7 | +36.9 |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 15億 | 311 | +1.3 | -17.5 |
| 6276 | シリウスビジョン | 14億 | 304 | 0.0 | -7.9 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。