79銘柄 / 業種合計時価総額 47.3兆円
東証33業種分類「医薬品」 セクターに属する全79銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、医薬品内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4519 | 中外製薬 | 13.0兆 | 7,892 | +1.9 | -2.8 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 8.1兆 | 5,118 | -0.0 | +0.3 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 6.2兆 | 11,715 | +5.2 | +1.6 |
| 4568 | 第一三共 | 4.9兆 | 2,700.5 | +1.4 | 0.0 |
| 4503 | アステラス製薬 | 4.1兆 | 2,283 | +7.5 | +0.7 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2.6兆 | 3,000 | +0.1 | -1.0 |
| 4151 | 協和キリン | 1.3兆 | 2,505 | +1.8 | +4.9 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 1.1兆 | 2,392.5 | -0.3 | -1.9 |
| 4523 | エーザイ | 1.1兆 | 3,984 | +2.1 | -3.8 |
| 4506 | 住友ファーマ | 7,280億 | 1,623 | +7.9 | +1.2 |
| 4536 | 参天製薬 | 6,161億 | 1,915.5 | +1.4 | -0.5 |
| 4527 | ロート製薬 | 5,380億 | 2,381 | -4.1 | -4.9 |
| 4540 | ツムラ | 2,840億 | 3,810 | +1.6 | +1.5 |
| 4516 | 日本新薬 | 2,831億 | 4,201 | +2.7 | -0.2 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 2,019億 | 1,749 | +0.8 | -2.2 |
| 4553 | 東和薬品 | 1,944億 | 3,950 | +2.3 | +0.4 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 1,612億 | 3,890 | +0.4 | -3.4 |
| 4521 | 科研製薬 | 1,507億 | 3,980 | -0.3 | -2.6 |
| 4587 | ペプチドリーム | 1,422億 | 1,107 | -1.2 | -7.9 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1,419億 | 2,546 | -2.6 | -10.1 |
| 4534 | 持田製薬 | 1,223億 | 3,450 | +1.0 | -2.5 |
| 4592 | サンバイオ | 1,114億 | 1,428 | -0.9 | -1.4 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 1,010億 | 2,292 | +1.0 | -4.5 |
| 4549 | 栄研化学 | 978億 | 2,969 | +1.3 | +0.4 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 978億 | 1,067 | -1.4 | -4.2 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 832億 | 2,930 | +0.8 | -2.2 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 809億 | 2,765 | -10.8 | -16.2 |
| 4569 | 杏林製薬 | 727億 | 1,266 | -0.4 | -2.7 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 610億 | 2,339 | +2.1 | +8.0 |
| 4552 | JCRファーマ | 606億 | 497 | +0.4 | +0.6 |
| 197A | タウンズ | 528億 | 496 | 0.0 | -0.2 |
| 4593 | ヘリオス | 452億 | 335 | +1.2 | +3.4 |
| 4548 | 生化学工業 | 422億 | 774 | -1.1 | -2.3 |
| 4894 | クオリプス | 409億 | 4,955 | -0.9 | -3.8 |
| 219A | Heartseed | 352億 | 1,542 | -3.8 | -4.9 |
| 4577 | ダイト | 346億 | 1,202 | +0.4 | -1.2 |
| 4595 | ミズホメディー | 329億 | 1,731 | -0.3 | +0.8 |
| 504A | イノバセル | 255億 | 566 | +2.0 | -11.7 |
| 4563 | アンジェス | 193億 | 49 | 0.0 | -2.0 |
| 4889 | レナサイエンス | 189億 | 1,375 | -4.4 | -11.0 |
| 4599 | ステムリム | 185億 | 296 | +1.7 | +2.4 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 173億 | 2,038 | +0.3 | -0.1 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 130億 | 501 | -1.0 | -7.6 |
| 4574 | 大幸薬品 | 128億 | 256 | 0.0 | -0.8 |
| 4888 | ステラファーマ | 121億 | 357 | -8.0 | -19.6 |
| 4575 | キャンバス | 120億 | 611 | -0.8 | -3.8 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 100億 | 1,079 | +0.1 | -6.8 |
| 4556 | カイノス | 99億 | 2,264 | -0.6 | -0.4 |
| 4512 | わかもと製薬 | 96億 | 279 | -0.7 | +0.4 |
| 4571 | NANOホールディングス | 96億 | 118 | -4.8 | -7.1 |
| 4524 | 森下仁丹 | 88億 | 2,160 | -0.0 | -0.3 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 82億 | 59 | -3.3 | -7.8 |
| 190A | Chordia Therapeutics | 81億 | 109 | -2.7 | -4.4 |
| 4896 | ケイファーマ | 81億 | 704 | 0.0 | -1.4 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 80億 | 21 | 0.0 | -8.7 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 80億 | 421 | -2.3 | -4.1 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 77億 | 156 | -2.5 | -12.4 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 72億 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 70億 | 26 | +8.3 | -3.7 |
| 4880 | セルソース | 68億 | 348 | +1.2 | +0.6 |
| 4890 | 坪田ラボ | 65億 | 255 | +1.6 | +1.6 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 59億 | 82 | -2.4 | -8.9 |
| 4891 | ティムス | 59億 | 130 | -2.3 | -3.7 |
| 4539 | 日本ケミファ | 58億 | 1,611 | -1.2 | -2.1 |
| 4892 | サイフューズ | 58億 | 590 | +1.5 | -2.5 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 58億 | 135 | -0.7 | +0.7 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 56億 | 78 | -1.3 | -3.7 |
| 206A | PRISM BioLab | 52億 | 143 | -3.4 | -6.5 |
| 4883 | モダリス | 43億 | 45 | +4.7 | -21.1 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 42億 | 76 | -1.3 | -5.0 |
| 4885 | 室町ケミカル | 41億 | 1,022 | -3.2 | +7.2 |
| 4586 | メドレックス | 38億 | 65 | 0.0 | -3.0 |
| 4591 | リボミック | 38億 | 70 | -2.8 | -2.8 |
| 4884 | クリングルファーマ | 31億 | 393 | -4.6 | -7.7 |
| 130A | Veritas In Silico | 26億 | 416 | +2.7 | +6.7 |
| 4881 | ファンペップ | 26億 | 60 | 0.0 | -1.6 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 26億 | 155 | -3.7 | -5.5 |
| 4558 | 中京医薬品 | 21億 | 199 | 0.0 | -0.5 |
| 4598 | Delta−Fly Pharma | 20億 | 159 | +1.3 | -3.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。