79銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8410 | セブン銀行 | 266.5 | 28.4 | 1.1 | 4.1 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 1,925 | 10.5 | 0.4 | 3.9 |
| 8551 | 北日本銀行 | 4,855 | 9.9 | 0.4 | 3.5 |
| 8349 | 東北銀行 | 1,481 | 8.2 | 0.4 | 3.4 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,683 | 16.9 | 0.8 | 3.3 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 5,388 | 12.7 | 1.1 | 3.2 |
| 8563 | 大東銀行 | 1,004 | 8.0 | 0.4 | 3.2 |
| 8542 | トマト銀行 | 1,597 | 10.0 | 0.3 | 3.1 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 1,650 | 12.4 | 0.3 | 3.0 |
| 8344 | 山形銀行 | 2,688 | 13.9 | 0.6 | 2.9 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,539 | 14.1 | 1.4 | 2.8 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,822 | 17.1 | 1.2 | 2.8 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 4,175 | 14.5 | 1.1 | 2.8 |
| 8600 | トモニホールディングス | 919 | 10.7 | 0.6 | 2.8 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6,549 | 14.6 | 1.2 | 2.7 |
| 8334 | 群馬銀行 | 2,239.5 | 15.4 | 1.4 | 2.7 |
| 8343 | 秋田銀行 | 5,590 | 15.3 | 0.6 | 2.7 |
| 8537 | 大光銀行 | 2,565 | 9.4 | 0.3 | 2.7 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,850 | 17.3 | 1.5 | 2.6 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,724.5 | 19.4 | 1.0 | 2.6 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,054 | 15.5 | 0.9 | 2.6 |
| 8524 | 北洋銀行 | 1,036 | 16.1 | 1.0 | 2.5 |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,890 | 15.9 | 0.7 | 2.5 |
| 8550 | 栃木銀行 | 978 | 13.1 | 0.6 | 2.5 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2,704.5 | 17.8 | 0.8 | 2.4 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 5,750 | 12.3 | 0.8 | 2.4 |
| 8364 | 清水銀行 | 2,481 | 14.0 | 0.4 | 2.4 |
| 8331 | 千葉銀行 | 2,224.5 | 17.2 | 1.2 | 2.3 |
| 8341 | 七十七銀行 | 3,265 | 15.5 | 1.1 | 2.3 |
| 8346 | 東邦銀行 | 705 | 15.7 | 0.8 | 2.3 |
| 8416 | 高知銀行 | 1,081 | 15.7 | 0.2 | 2.3 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,433 | 16.1 | 0.9 | 2.2 |
| 8399 | 琉球銀行 | 2,413 | 12.4 | 0.7 | 2.2 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2,422 | 15.7 | 0.8 | 2.2 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6,790 | 14.7 | 1.5 | 2.1 |
| 8362 | 福井銀行 | 3,645 | 14.4 | 0.6 | 2.1 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 1,753 | 11.8 | 0.5 | 2.1 |
| 8365 | 富山銀行 | 2,361 | 16.8 | 0.4 | 2.1 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 1,670 | 14.8 | 1.2 | 2.0 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1,322.5 | 16.1 | 0.7 | 2.0 |
| 8388 | 阿波銀行 | 6,610 | 17.2 | 0.7 | 2.0 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 6,010 | 20.5 | 0.8 | 2.0 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 3,153 | 12.5 | 1.1 | 1.9 |
| 8358 | スルガ銀行 | 2,262 | 15.4 | 1.3 | 1.9 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 2,125 | 16.0 | 0.8 | 1.9 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 2,097 | 12.9 | 0.8 | 1.9 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,673 | 15.7 | 0.8 | 1.9 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 5,320 | 11.2 | 0.7 | 1.9 |
| 8544 | 京葉銀行 | 2,243 | 18.0 | 0.8 | 1.8 |
| 7150 | 島根銀行 | 541 | 12.0 | 0.3 | 1.8 |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,866 | 16.8 | 1.4 | 1.6 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 5,780 | 14.7 | 0.9 | 1.6 |
| 8392 | 大分銀行 | 2,173 | 17.8 | 0.7 | 1.6 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 7,270 | 17.7 | 0.8 | 1.5 |
| 8368 | 百五銀行 | 1,872 | 22.1 | 0.9 | 1.4 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 12,270 | 11.3 | 0.9 | 1.4 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 3,525 | 31.2 | 0.6 | 1.4 |
| 8562 | 福島銀行 | 378 | 26.4 | 0.5 | 1.3 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2,100 | 24.1 | 1.0 | 1.2 |
| 7161 | じもとホールディングス | 497 | 7.8 | 0.2 | 1.0 |
| 8338 | 筑波銀行 | 620 | 9.8 | 0.5 | 0.8 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2,167 | 14.6 | 0.7 | 0.5 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,528.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,343.5 | 15.6 | 1.2 | 0.0 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4,336 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 6,759 | 16.5 | 3.3 | 0.0 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 2,067.5 | 15.2 | 0.9 | 0.0 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 6,251 | 13.5 | 1.1 | 0.0 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 4,199 | 14.6 | 1.0 | 0.0 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,909 | 13.3 | 1.0 | 0.0 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,995 | 14.5 | 1.0 | 0.0 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 1,659 | 19.2 | 1.0 | 0.0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 2,023 | 13.7 | 0.9 | 0.0 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 981 | 16.6 | 1.1 | 0.0 |
| 8367 | 南都銀行 | 1,547 | 15.2 | 0.8 | 0.0 |
| 7381 | CCIグループ | 1,022 | 17.5 | 0.9 | 0.0 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 2,674 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| 8387 | 四国銀行 | 2,634 | 6.5 | 0.6 | 0.0 |
| 8558 | 東和銀行 | 1,128 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース