79銘柄 / 業種合計時価総額 120.6兆円
東証33業種分類「銀行業」 セクターに属する全79銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、銀行業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33.9兆 | 2,999 | +0.6 | -2.2 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 22.2兆 | 5,819 | -0.5 | -3.9 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 17.5兆 | 7,195 | +1.8 | -1.5 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 10.9兆 | 3,069 | +3.7 | -0.8 |
| 8308 | りそなホールディングス | 4.6兆 | 2,039.5 | +0.2 | -4.0 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 3.8兆 | 5,474 | -1.4 | -3.3 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1.8兆 | 1,623.5 | +1.5 | -1.8 |
| 8331 | 千葉銀行 | 1.6兆 | 2,326 | +2.0 | -0.9 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1.5兆 | 2,871 | +0.9 | -4.1 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 1.3兆 | 4,419 | -0.0 | -3.4 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1.2兆 | 1,329.5 | -1.7 | -4.2 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 1.2兆 | 1,398 | +2.8 | -4.1 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.2兆 | 6,556 | +1.3 | -2.4 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 1.1兆 | 2,323.5 | +1.4 | -1.0 |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 8,768億 | 3,054 | +0.8 | -2.1 |
| 8334 | 群馬銀行 | 8,554億 | 2,260 | +1.2 | -2.0 |
| 5838 | 楽天銀行 | 8,119億 | 4,653 | -2.9 | -8.7 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7,773億 | 6,456 | +1.3 | -4.4 |
| 8341 | 七十七銀行 | 7,036億 | 3,154 | -0.3 | -4.4 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 6,022億 | 2,017.5 | -0.2 | -3.7 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 5,853億 | 1,382 | -0.2 | -3.7 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5,616億 | 2,740.5 | -0.1 | -3.6 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 5,505億 | 3,953 | -0.3 | -4.2 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5,310億 | 2,987.5 | -0.9 | -3.7 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 5,301億 | 2,020 | -0.2 | -4.5 |
| 8368 | 百五銀行 | 4,625億 | 1,906 | -0.4 | -3.4 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 4,602億 | 2,002 | -0.6 | -6.5 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3,954億 | 11,500 | +0.6 | +0.4 |
| 8358 | スルガ銀行 | 3,949億 | 2,317 | +0.7 | -3.3 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 3,747億 | 2,116 | +0.3 | -0.4 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 3,695億 | 2,670.5 | -0.9 | -3.3 |
| 8524 | 北洋銀行 | 3,640億 | 973 | -0.9 | -3.0 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 3,307億 | 1,357 | +0.5 | -4.8 |
| 8410 | セブン銀行 | 3,154億 | 270.1 | +0.1 | -0.6 |
| 8544 | 京葉銀行 | 3,102億 | 2,581 | +1.8 | +4.0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 3,100億 | 2,063 | +0.5 | -1.6 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2,966億 | 7,220 | -1.2 | -9.3 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2,882億 | 5,860 | -1.7 | -4.4 |
| 8386 | 百十四銀行 | 2,810億 | 2,485 | 0.0 | -2.9 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 2,731億 | 4,240 | -1.7 | -6.1 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2,684億 | 964 | +0.9 | -3.2 |
| 8367 | 南都銀行 | 2,648億 | 1,686 | -1.9 | -3.4 |
| 8388 | 阿波銀行 | 2,604億 | 6,700 | -1.0 | -3.0 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 2,372億 | 2,423 | -0.1 | -3.1 |
| 7381 | CCIグループ | 2,315億 | 1,037 | +0.5 | -1.9 |
| 8346 | 東邦銀行 | 1,879億 | 752 | -0.3 | -3.5 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 1,801億 | 5,870 | +0.9 | -2.2 |
| 8392 | 大分銀行 | 1,702億 | 2,254 | +0.5 | -2.8 |
| 8600 | トモニホールディングス | 1,682億 | 876 | -0.3 | -0.3 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 1,662億 | 1,598 | -1.6 | -6.4 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 1,570億 | 2,498 | -0.6 | -7.8 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 1,557億 | 1,856 | -4.3 | -9.9 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 1,317億 | 6,170 | +1.0 | -2.1 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 1,307億 | 2,277 | +1.1 | -0.8 |
| 8345 | 岩手銀行 | 1,288億 | 1,867 | -5.0 | -5.8 |
| 8387 | 四国銀行 | 1,151億 | 2,749 | -0.2 | -1.6 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 1,108億 | 3,915 | +6.1 | +7.1 |
| 8362 | 福井銀行 | 1,085億 | 4,590 | +0.1 | -2.3 |
| 8343 | 秋田銀行 | 1,066億 | 5,990 | -0.3 | -2.8 |
| 8399 | 琉球銀行 | 1,027億 | 2,506 | -1.5 | -3.1 |
| 8550 | 栃木銀行 | 983億 | 944 | -0.5 | -5.1 |
| 8344 | 山形銀行 | 959億 | 3,095 | 0.0 | +3.5 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 880億 | 5,210 | -0.2 | -0.6 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 755億 | 1,934 | +0.8 | -1.9 |
| 8338 | 筑波銀行 | 502億 | 610 | -1.1 | -5.0 |
| 8558 | 東和銀行 | 453億 | 1,280 | +2.3 | +1.3 |
| 8551 | 北日本銀行 | 445億 | 5,440 | +1.1 | -0.7 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 351億 | 1,944 | -0.8 | -1.9 |
| 8364 | 清水銀行 | 282億 | 2,499 | -0.6 | -1.0 |
| 8537 | 大光銀行 | 270億 | 2,834 | -0.2 | -2.3 |
| 8542 | トマト銀行 | 171億 | 1,490 | 0.0 | -0.8 |
| 7161 | じもとホールディングス | 140億 | 527 | -1.1 | -4.4 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 138億 | 1,478 | -0.9 | -0.8 |
| 8349 | 東北銀行 | 131億 | 1,391 | -0.4 | -2.6 |
| 8563 | 大東銀行 | 124億 | 979 | -0.1 | -2.2 |
| 8416 | 高知銀行 | 123億 | 1,220 | +1.8 | -2.7 |
| 8562 | 福島銀行 | 119億 | 343 | -2.3 | -6.5 |
| 8365 | 富山銀行 | 112億 | 2,105 | +1.2 | +0.3 |
| 7150 | 島根銀行 | 39億 | 484 | 0.0 | -0.8 |
※業種分類は東証33業種に準拠。Fundabase収録銘柄ベース。前日比は最新終値÷前営業日終値。