49銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価 | PER | PBR | 配当%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 日本山村硝子 | 2,760 | 9.4 | 0.5 | 5.4 |
| 5357 | ヨータイ | 1,751 | 15.3 | 1.0 | 5.1 |
| 5284 | ヤマウホールディングス | 2,169 | 6.3 | 1.0 | 4.7 |
| 5351 | 品川リフラ | 2,061 | 3.0 | 0.8 | 4.4 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 1,400 | 5.7 | 0.6 | 4.3 |
| 5302 | 日本カーボン | 4,765 | 19.5 | 1.0 | 4.2 |
| 5285 | ヤマックス | 1,555 | 7.0 | 1.6 | 4.2 |
| 5304 | SECカーボン | 2,559 | 14.3 | 0.7 | 3.9 |
| 5201 | AGC | 5,643 | 15.6 | 0.8 | 3.7 |
| 5279 | 日本興業 | 1,235 | 8.4 | 0.4 | 3.6 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 2,333 | 10.8 | 0.8 | 3.6 |
| 5363 | 東京窯業 | 563 | 8.5 | 0.6 | 3.5 |
| 5356 | 美濃窯業 | 1,185 | 9.4 | 0.8 | 3.5 |
| 5368 | 日本インシュレーション | 1,153 | 9.7 | 0.7 | 3.5 |
| 7943 | ニチハ | 3,305 | 36.6 | 0.9 | 3.4 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,490 | 8.7 | 1.1 | 3.4 |
| 5388 | クニミネ工業 | 1,262 | 12.1 | 0.7 | 3.2 |
| 5301 | 東海カーボン | 1,021 | 20.6 | 0.7 | 2.9 |
| 5367 | ニッカトー | 731 | 12.4 | 0.7 | 2.9 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 4,239 | 13.4 | 0.7 | 2.8 |
| 5355 | 日本坩堝 | 651 | 10.8 | 0.7 | 2.8 |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,704 | 24.3 | 0.6 | 2.7 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 312 | 33.9 | 0.4 | 2.6 |
| 5331 | ノリタケ | 3,235 | 14.8 | 1.1 | 2.5 |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,830 | 24.5 | 1.3 | 2.5 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1,951 | 11.1 | 4.4 | 2.5 |
| 5380 | 新東 | 1,500 | 53.1 | 0.3 | 2.5 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 3,005 | 23.7 | 2.7 | 2.4 |
| 5273 | 三谷セキサン | 1,776 | 10.9 | 1.3 | 2.3 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 7,365 | 23.9 | 1.1 | 2.2 |
| 5218 | オハラ | 1,199 | 23.7 | 0.6 | 2.1 |
| 5204 | 石塚硝子 | 3,330 | 5.7 | 0.4 | 2.1 |
| 5268 | 旭コンクリート工業 | 916 | 27.7 | 0.9 | 1.9 |
| 5332 | TOTO | 5,421 | 30.7 | 1.8 | 1.8 |
| 5393 | ニチアス | 3,117 | 22.8 | 2.6 | 1.8 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 1,158 | 13.9 | 1.1 | 1.7 |
| 5381 | マイポックス | 1,082 | 27.2 | 1.7 | 0.9 |
| 3110 | 日東紡績 | 29,440 | 28.2 | 6.5 | 0.4 |
| 5344 | MARUWA | 66,660 | 56.0 | 5.8 | 0.2 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 8,476 | 14.3 | 2.3 | 0.0 |
| 5333 | NGK | 4,449 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 2,070 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| 5262 | 日本ヒューム | 1,145 | 17.6 | 1.2 | 0.0 |
| 5202 | 日本板硝子 | 479 | 24.9 | 0.4 | 0.0 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 644 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 5237 | ノザワ | 1,245 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 5282 | ジオスター | 426 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5216 | 倉元製作所 | 163 | 0.0 | 10.6 | 0.0 |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 279 | 512.5 | 1.7 | 0.0 |
※業種分類は東証33業種に準拠。KABUDO収録銘柄ベース