534銘柄 / 業種合計時価総額 48.2兆円
東証33業種分類「サービス業」 セクターに属する全534銘柄を、業種平均PER・PBR・配当利回り・ROEと並べて一覧します。 各銘柄の時価総額・前日比・1週〜12ヶ月の騰落率を比較できるため、サービス業内の割安銘柄・高配当銘柄・モメンタム銘柄の発掘に使えます。
指標の見方は 低PERの罠 ・ 高配当投資完全ガイド を参照。需給で銘柄を絞り込みたい場合は 機関投資家空売り完全ガイド と スクリーナー でセクターを跨いだ複合条件で検索できます。
| コード | 銘柄名 | 時価総額▼ | 株価 | 前日比% | 1W騰落率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 6098 | リクルートホールディングス | 14.7兆 | 10,570 | +3.8 | +9.1 |
| 6178 | 日本郵政 | 5.8兆 | 2,068 | +1.9 | -1.1 |
| 4661 | オリエンタルランド | 3.8兆 | 2,295.5 | +2.0 | +8.0 |
| 9735 | セコム | 2.6兆 | 6,350 | -1.7 | -2.0 |
| 4755 | 楽天グループ | 1.6兆 | 745.3 | +0.2 | -1.0 |
| 2413 | エムスリー | 9,504億 | 1,424 | +3.8 | +0.5 |
| 6532 | ベイカレント | 8,467億 | 5,616 | +3.1 | -1.2 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 8,160億 | 1,757.5 | -0.8 | +0.1 |
| 4324 | 電通グループ | 7,803億 | 3,006 | -2.1 | -0.6 |
| 2371 | カカクコム | 6,607億 | 3,340 | 0.0 | -2.0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 6,559億 | 1,293.5 | -1.1 | -4.5 |
| 2331 | ALSOK | 5,472億 | 1,126 | -2.9 | -2.9 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 5,407億 | 242.4 | +1.7 | +2.1 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 4,017億 | 1,119 | -0.4 | -3.7 |
| 9336 | 大栄環境 | 3,929億 | 3,935 | +0.1 | -3.1 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | 3,722億 | 2,739 | -4.5 | +1.6 |
| 4681 | リゾートトラスト | 3,606億 | 1,698.5 | +0.8 | +1.3 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 3,136億 | 1,754.5 | -1.8 | -3.4 |
| 8876 | リログループ | 2,789億 | 1,841.5 | -0.4 | -6.6 |
| 4680 | ラウンドワン | 2,377億 | 904.6 | +1.0 | +1.8 |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | 2,326億 | 3,013 | 0.0 | +0.1 |
| 9616 | 共立メンテナンス | 2,279億 | 2,507 | +0.7 | +1.7 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2,109億 | 2,053 | 0.0 | -3.3 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2,068億 | 652 | -0.1 | -0.5 |
| 9793 | ダイセキ | 1,907億 | 4,035 | -2.9 | -4.3 |
| 4665 | ダスキン | 1,890億 | 4,015 | -0.2 | -1.7 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 1,729億 | 3,117 | -0.9 | -2.4 |
| 9678 | カナモト | 1,708億 | 4,975 | +0.1 | +1.5 |
| 2175 | エス・エム・エス | 1,636億 | 1,994 | +1.4 | -0.7 |
| 4784 | GMOインターネット | 1,588億 | 522 | +1.0 | -7.4 |
| 2154 | オープンアップグループ | 1,573億 | 1,852 | -1.7 | +0.1 |
| 9715 | トランス・コスモス | 1,457億 | 3,890 | +2.6 | +5.0 |
| 4641 | アルプス技研 | 1,391億 | 2,365 | 0.0 | -1.6 |
| 9708 | 帝国ホテル | 1,365億 | 1,154 | +7.3 | +1.9 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,346億 | 847 | -1.2 | -0.8 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 1,306億 | 3,485 | -0.7 | -0.3 |
| 9672 | 東京都競馬 | 1,228億 | 4,720 | -1.2 | -1.7 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 1,216億 | 1,090 | +0.3 | -0.4 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 1,176億 | 567 | -0.2 | +11.4 |
| 215A | タイミー | 1,141億 | 1,142 | +0.1 | +2.1 |
| 9166 | GENDA | 1,126億 | 614 | +12.5 | +29.3 |
| 9722 | 藤田観光 | 1,120億 | 1,870 | +5.2 | +2.5 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,093億 | 3,440 | +0.6 | -2.5 |
| 9699 | ニシオホールディングス | 1,066億 | 3,840 | 0.0 | 0.0 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 1,057億 | 1,422 | -0.3 | -2.3 |
| 2492 | インフォマート | 1,042億 | 391 | +1.6 | +4.8 |
| 2146 | UTグループ | 1,018億 | 179 | +2.3 | +1.7 |
| 6197 | ソラスト | 1,003億 | 1,108 | +0.1 | -0.3 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 1,000億 | 2,754 | -0.2 | -1.6 |
| 9348 | ispace | 981億 | 671 | -4.0 | +15.7 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 980億 | 1,075 | +0.2 | +0.1 |
| 2379 | ディップ | 916億 | 1,750 | +2.5 | +2.7 |
| 446A | ノースサンド | 871億 | 1,263 | +3.9 | +8.9 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 829億 | 601 | -0.3 | -0.5 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 790億 | 954 | +1.1 | -0.6 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 786億 | 854 | +0.4 | +0.5 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 782億 | 627 | -0.6 | -2.2 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 782億 | 1,047 | +0.5 | +2.0 |
| 9247 | TREホールディングス | 776億 | 1,651 | +6.4 | +10.2 |
| 9663 | ナガワ | 764億 | 4,935 | -0.2 | -0.7 |
| 9621 | 建設技術研究所 | 735億 | 2,695 | -0.5 | -1.5 |
| 9729 | トーカイ | 731億 | 2,370 | +0.8 | +0.9 |
| 6196 | ストライクグループ | 725億 | 1,260 | +2.4 | +4.0 |
| 6036 | KeePer技研 | 713億 | 2,616 | -4.7 | -0.3 |
| 277A | グロービング | 712億 | 2,507 | -4.9 | +1.7 |
| 6058 | ベクトル | 660億 | 1,408 | +1.8 | +8.1 |
| 9743 | 丹青社 | 660億 | 1,395 | +1.1 | +2.3 |
| 9755 | 応用地質 | 654億 | 2,873 | -0.1 | +1.4 |
| 2168 | パソナグループ | 601億 | 1,611 | -0.9 | -7.5 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 600億 | 563 | +0.2 | +3.5 |
| 9733 | ナガセ | 600億 | 2,282 | +0.8 | +0.4 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 586億 | 2,120 | -1.3 | -2.8 |
| 7366 | LITALICO | 552億 | 1,591 | -1.2 | -0.2 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 550億 | 2,406 | -1.2 | -6.2 |
| 4658 | 日本空調サービス | 546億 | 1,577 | -0.2 | +0.4 |
| 9726 | KNT−CTホールディングス | 541億 | 1,981 | -0.9 | +0.7 |
| 9661 | 歌舞伎座 | 539億 | 4,450 | 0.0 | -0.3 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 536億 | 1,540 | +0.6 | +2.3 |
| 2749 | JPホールディングス | 520億 | 608 | -0.5 | -1.0 |
| 6574 | コンヴァノ | 518億 | 102 | +1.0 | -7.3 |
| 6200 | インソース | 513億 | 611 | -2.6 | -1.8 |
| 2395 | 新日本科学 | 506億 | 1,217 | -0.2 | -1.3 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 506億 | 2,138 | -0.7 | +0.5 |
| 4343 | イオンファンタジー | 496億 | 2,509 | +1.3 | 0.0 |
| 2325 | NJS | 481億 | 5,060 | -0.8 | -5.4 |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス | 477億 | 883 | +9.7 | +0.6 |
| 9639 | 三協フロンテア | 477億 | 2,148 | -0.3 | -0.3 |
| 9632 | スバル興業 | 473億 | 3,670 | -0.5 | -0.4 |
| 4849 | エン | 470億 | 1,247 | +0.8 | +0.3 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 454億 | 2,462 | +2.1 | +6.3 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 454億 | 1,391 | +2.0 | +9.8 |
| 9338 | INFORICH | 453億 | 4,530 | 0.0 | -0.1 |
| 299A | クラシル | 451億 | 1,060 | +1.4 | +1.0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 449億 | 555 | +0.4 | -0.9 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 432億 | 2,418 | +0.5 | +1.7 |
| 4318 | クイック | 421億 | 751 | +1.6 | +1.9 |
| 6099 | エラン | 418億 | 692 | -0.6 | -1.3 |
| 4337 | ぴあ | 410億 | 2,677 | +1.2 | +0.3 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | 402億 | 172 | -0.6 | +2.4 |
| 5261 | リソルホールディングス | 377億 | 6,790 | +0.9 | -2.6 |
| 4659 | エイジス | 373億 | 4,420 | -0.1 | 0.0 |
| 4771 | エフアンドエム | 372億 | 2,517 | -1.4 | -2.2 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 372億 | 325 | -5.2 | -37.9 |
| 212A | フィットイージー | 371億 | 2,251 | +0.4 | +0.3 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 367億 | 375 | +2.5 | +1.1 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | 366億 | 2,359 | +0.6 | +0.4 |
| 6078 | バリューHR | 365億 | 1,368 | +0.6 | +1.7 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 364億 | 2,600 | +0.9 | +2.4 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 355億 | 2,988 | -0.6 | -0.7 |
| 9622 | スペース | 351億 | 1,433 | -0.5 | +1.4 |
| 2475 | WDBホールディングス | 345億 | 1,801 | -0.2 | -0.6 |
| 9795 | ステップ | 343億 | 2,216 | -0.4 | -0.1 |
| 4345 | シーティーエス | 340億 | 826 | -0.7 | -0.1 |
| 4714 | リソー教育グループ | 325億 | 191 | -1.0 | 0.0 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 322億 | 1,438 | -6.7 | +10.0 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 318億 | 1,337 | +0.2 | -0.6 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 316億 | 1,646 | +0.4 | +0.4 |
| 6071 | IBJ | 312億 | 825 | +1.2 | +1.7 |
| 2305 | スタジオアリス | 302億 | 1,781 | +0.4 | +0.6 |
| 4301 | アミューズ | 294億 | 1,817 | +1.6 | +4.1 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 293億 | 1,630 | +0.6 | -1.3 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 289億 | 756 | +0.4 | +0.3 |
| 2462 | ライク | 286億 | 1,493 | +0.5 | -7.9 |
| 7047 | ポート | 283億 | 2,164 | -1.5 | -8.3 |
| 2469 | ヒビノ | 281億 | 2,843 | -1.5 | -1.7 |
| 6547 | グリーンズ | 280億 | 2,041 | +4.3 | +1.7 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 279億 | 747 | -1.7 | -1.3 |
| 6083 | ERIホールディングス | 278億 | 1,241 | -2.4 | -6.8 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 276億 | 588 | 0.0 | +1.2 |
| 9769 | 学究社 | 274億 | 2,530 | -0.8 | -1.2 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 269億 | 410 | -0.2 | -1.7 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 269億 | 1,272 | -1.0 | -0.5 |
| 6535 | アイモバイル | 269億 | 481 | +1.5 | +5.0 |
| 8920 | 東祥 | 267億 | 745 | -1.1 | -0.1 |
| 261A | 日水コン | 263億 | 2,252 | -2.0 | -1.0 |
| 6070 | キャリアリンク | 259億 | 2,185 | -0.1 | -0.5 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 258億 | 2,810 | -0.4 | +0.1 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 257億 | 2,303 | +0.0 | +0.6 |
| 4671 | ファルコホールディングス | 256億 | 2,565 | +0.2 | +2.1 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 252億 | 2,894 | -1.8 | +12.0 |
| 2120 | LIFULL | 248億 | 194 | +0.5 | 0.0 |
| 286A | ユカリア | 243億 | 680 | +1.6 | +1.5 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | 239億 | 2,842 | +0.4 | +5.4 |
| 9158 | シーユーシー | 238億 | 814 | +4.5 | +4.0 |
| 6089 | ウィルグループ | 236億 | 1,032 | +0.5 | +2.0 |
| 2185 | シイエム・シイ | 235億 | 1,819 | -0.1 | -0.7 |
| 2158 | FRONTEO | 233億 | 596 | +0.8 | -0.2 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 232億 | 800 | -0.1 | +1.7 |
| 9216 | ビーウィズ | 231億 | 1,632 | -1.2 | -14.5 |
| 9644 | タナベコンサルティンググループ | 231億 | 720 | -0.3 | +1.0 |
| 6539 | MS−Japan | 230億 | 928 | 0.0 | +1.4 |
| 2148 | アイティメディア | 227億 | 1,168 | +0.5 | +3.9 |
| 9768 | いであ | 224億 | 3,150 | -0.5 | -2.5 |
| 4691 | ワシントンホテル | 218億 | 1,825 | +0.3 | +1.1 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 218億 | 1,385 | +1.8 | +4.2 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 216億 | 471 | +1.1 | +4.9 |
| 2301 | 学情 | 214億 | 1,596 | +1.3 | +2.4 |
| 7030 | スプリックス | 214億 | 1,217 | -2.5 | -9.0 |
| 9788 | ナック | 208億 | 499 | 0.0 | 0.0 |
| 2163 | アルトナー | 205億 | 1,942 | -0.1 | +1.3 |
| 300A | MIC | 201億 | 2,835 | -1.8 | -1.2 |
| 372A | レント | 200億 | 5,200 | -0.6 | -3.7 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 199億 | 1,056 | -0.8 | -0.4 |
| 6566 | 要興業 | 196億 | 1,240 | -0.5 | -2.2 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 194億 | 1,316 | 0.0 | 0.0 |
| 9332 | NISSOホールディングス | 194億 | 578 | +0.7 | +1.9 |
| 9211 | エフ・コード | 191億 | 1,564 | -0.5 | +6.0 |
| 6037 | 楽待 | 190億 | 985 | -0.6 | +11.0 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 189億 | 1,633 | -0.5 | -1.7 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 189億 | 459 | +1.1 | +0.2 |
| 6191 | エアトリ | 189億 | 831 | -2.7 | -3.0 |
| 9163 | ナレルグループ | 189億 | 2,170 | -0.2 | +1.4 |
| 2378 | ルネサンス | 187億 | 992 | -0.6 | -0.6 |
| 2497 | ユナイテッド | 186億 | 497 | +0.8 | +0.4 |
| 9782 | ディーエムエス | 186億 | 3,435 | +2.2 | +1.8 |
| 2471 | エスプール | 185億 | 237 | +1.3 | +5.8 |
| 9765 | オオバ | 181億 | 1,148 | -0.5 | -5.4 |
| 2445 | タカミヤ | 178億 | 390 | -1.3 | -0.5 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 178億 | 1,328 | +1.5 | +1.9 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 176億 | 1,188 | -0.8 | -2.6 |
| 9257 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 175億 | 786 | -0.5 | -1.5 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 174億 | 687 | 0.0 | +1.6 |
| 9251 | AB&Company | 171億 | 1,205 | +0.1 | 0.0 |
| 2334 | イオレ | 170億 | 498 | -3.3 | +0.8 |
| 9686 | 東洋テック | 167億 | 1,585 | 0.0 | +1.0 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 164億 | 1,589 | +0.9 | +2.8 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 163億 | 1,031 | -7.9 | -5.7 |
| 9556 | INTLOOP | 162億 | 1,730 | +0.3 | +0.5 |
| 6540 | 船場 | 161億 | 1,510 | +0.4 | +3.0 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 159億 | 1,479 | -0.6 | +0.7 |
| 9553 | マイクロアド | 154億 | 562 | +1.1 | -5.4 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 153億 | 28 | 0.0 | 0.0 |
| 6194 | アトラエ | 153億 | 690 | -0.3 | -1.4 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 153億 | 347 | -1.7 | -4.7 |
| 7377 | DNホールディングス | 153億 | 1,864 | +0.1 | 0.0 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 152億 | 852 | -0.1 | +1.1 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 151億 | 477 | +0.2 | -0.2 |
| 4712 | KeyHolder | 150億 | 802 | -0.5 | +0.2 |
| 9612 | ラックランド | 149億 | 1,312 | -1.6 | -2.2 |
| 378A | ヒット | 147億 | 2,074 | +3.3 | -2.5 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 147億 | 357 | 0.0 | +0.8 |
| 9343 | アイビス | 146億 | 797 | -0.4 | -0.4 |
| 7081 | コーユーレンティア | 144億 | 1,301 | +0.5 | -1.1 |
| 7095 | Macbee Planet | 143億 | 1,152 | -1.4 | -3.5 |
| 2130 | メンバーズ | 140億 | 1,099 | +0.9 | +0.8 |
| 7082 | ジモティー | 138億 | 1,416 | 0.0 | 0.0 |
| 9713 | ロイヤルホテル | 138億 | 909 | +0.4 | +1.2 |
| 9272 | ブティックス | 137億 | 1,402 | -1.3 | -4.6 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 136億 | 1,097 | +2.1 | +1.9 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | 136億 | 1,535 | +0.1 | +3.6 |
| 9249 | 日本エコシステム | 136億 | 1,570 | -0.6 | -0.3 |
| 6087 | アビスト | 135億 | 3,405 | +0.3 | +0.3 |
| 6176 | ブランジスタ | 135億 | 936 | +0.1 | -4.4 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 134億 | 2,540 | -0.1 | +3.4 |
| 9731 | 白洋舎 | 134億 | 3,585 | +2.0 | +2.4 |
| 4347 | ブロードメディア | 133億 | 1,871 | +1.3 | -3.0 |
| 9701 | 東京會舘 | 133億 | 4,045 | -0.5 | +0.7 |
| 7358 | ポピンズ | 132億 | 1,360 | +0.2 | -1.2 |
| 7094 | NexTone | 131億 | 1,346 | -0.5 | -2.3 |
| 9221 | フルハシEPO | 130億 | 1,125 | -0.5 | +1.2 |
| 6073 | アサンテ | 129億 | 1,325 | -1.4 | +1.4 |
| 7097 | さくらさくプラス | 129億 | 2,905 | +0.2 | -1.1 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 128億 | 992 | -1.3 | +5.2 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 127億 | 1,272 | -1.7 | -4.7 |
| 505A | ギークリー | 126億 | 1,126 | -2.3 | -2.8 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 126億 | 712 | +0.8 | -2.6 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 124億 | 273 | +0.7 | +1.1 |
| 2169 | CDS | 120億 | 1,765 | -0.6 | -1.8 |
| 6562 | ジーニー | 120億 | 988 | +5.8 | +7.2 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 120億 | 1,350 | -0.1 | +1.3 |
| 4286 | CLホールディングス | 119億 | 1,115 | +2.1 | -2.9 |
| 5071 | ヴィス | 118億 | 1,405 | -0.4 | +1.4 |
| 6045 | レントラックス | 118億 | 1,506 | +0.2 | -1.9 |
| 6047 | Gunosy | 118億 | 493 | -0.2 | -5.9 |
| 2428 | ウェルネット | 117億 | 619 | -0.8 | +0.8 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 116億 | 487 | -1.4 | -1.0 |
| 9636 | きんえい | 116億 | 4,185 | +0.1 | +0.1 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 114億 | 661 | +2.6 | +3.1 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 113億 | 238 | -4.4 | -5.6 |
| 6572 | オープングループ | 112億 | 202 | +0.5 | +1.5 |
| 2173 | 博展 | 111億 | 709 | 0.0 | +0.7 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 111億 | 848 | +0.5 | +1.0 |
| 7378 | アシロ | 109億 | 1,546 | -1.7 | -2.3 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 106億 | 907 | -0.3 | +0.4 |
| 9245 | リベロ | 104億 | 1,975 | -0.7 | -1.4 |
| 9554 | AViC | 104億 | 1,645 | -1.3 | +0.1 |
| 2489 | アドウェイズ | 103億 | 265 | +1.1 | -2.6 |
| 2491 | バリューコマース | 103億 | 478 | -0.8 | 0.0 |
| 6044 | 三機サービス | 103億 | 1,610 | +0.6 | -4.0 |
| 9252 | ラストワンマイル | 102億 | 3,750 | +3.6 | +1.2 |
| 2485 | ティア | 101億 | 451 | 0.0 | +2.5 |
| 9341 | GENOVA | 101億 | 583 | +0.5 | +1.6 |
| 194A | WOLVES HAND | 100億 | 1,332 | +0.5 | -8.8 |
| 9679 | ホウライ | 100億 | 2,399 | +2.1 | +3.9 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 99億 | 683 | -0.4 | +0.4 |
| 9564 | FCE | 99億 | 450 | +0.2 | -2.0 |
| 6570 | 共和コーポレーション | 98億 | 1,653 | +1.3 | -0.2 |
| 7089 | フォースタートアップス | 97億 | 1,518 | -3.7 | -5.2 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 97億 | 1,563 | +0.8 | +1.1 |
| 369A | エータイ | 96億 | 2,265 | -0.4 | +0.7 |
| 9256 | サクシード | 96億 | 2,703 | -0.7 | +8.2 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 95億 | 977 | 0.0 | -0.2 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 95億 | 1,020 | -0.3 | +2.3 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 95億 | 760 | -0.1 | -0.9 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 93億 | 1,212 | -0.5 | +2.4 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 92億 | 387 | +1.3 | +0.8 |
| 2436 | 共同ピーアール | 91億 | 1,052 | -1.6 | +3.0 |
| 3021 | パシフィックネット | 90億 | 1,726 | -0.1 | -9.3 |
| 6030 | アドベンチャー | 90億 | 1,263 | -0.6 | -0.6 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 90億 | 945 | -0.3 | +2.3 |
| 9791 | ビケンテクノ | 90億 | 1,203 | +0.7 | +1.2 |
| 4642 | オリジナル設計 | 89億 | 1,490 | -0.1 | -1.3 |
| 6554 | エスユーエス | 89億 | 994 | +0.3 | +0.5 |
| 9560 | プログリット | 89億 | 715 | +1.3 | +0.7 |
| 2193 | クックパッド | 88億 | 123 | +2.5 | +1.7 |
| 7371 | Zenken | 88億 | 725 | +3.1 | +4.9 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 86億 | 467 | +0.4 | -0.4 |
| 4840 | トライアイズ | 84億 | 978 | +18.1 | +15.5 |
| 7087 | ウイルテック | 81億 | 1,295 | +0.4 | -1.7 |
| 9780 | ハリマビステム | 80億 | 908 | +0.1 | +0.9 |
| 2391 | プラネット | 79億 | 1,203 | -0.5 | -1.8 |
| 7368 | 表示灯 | 79億 | 1,688 | +0.8 | -0.7 |
| 2122 | インタースペース | 78億 | 1,248 | -0.8 | -2.7 |
| 2370 | メディネット | 78億 | 28 | 0.0 | 0.0 |
| 9558 | ジャパニアス | 78億 | 1,986 | +0.1 | -4.0 |
| 2488 | JTP | 77億 | 1,400 | -1.1 | -1.1 |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 77億 | 29 | -3.3 | -3.3 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | 76億 | 569 | +0.9 | +1.1 |
| 6033 | エクストリーム | 76億 | 1,427 | +3.0 | +4.3 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 76億 | 489 | +1.5 | +0.2 |
| 9723 | 京都ホテル | 76億 | 631 | -0.5 | -0.5 |
| 9761 | 東海リース | 76億 | 2,198 | +0.2 | -0.1 |
| 160A | アズパートナーズ | 75億 | 2,103 | -0.9 | -0.8 |
| 2162 | nms ホールディングス | 75億 | 391 | -1.3 | -2.7 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | 75億 | 4,795 | +1.5 | +2.7 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 75億 | 1,718 | +1.5 | +2.9 |
| 7065 | ユーピーアール | 75億 | 983 | -0.6 | -0.1 |
| 7084 | Smile Holdings | 75億 | 2,361 | -1.1 | -4.6 |
| 156A | マテリアルグループ | 74億 | 791 | +1.7 | +1.7 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | 74億 | 975 | 0.0 | +0.4 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 74億 | 705 | +0.6 | +0.1 |
| 9160 | オンザページ | 72億 | 288 | +0.3 | 0.0 |
| 2186 | ソーバル | 71億 | 908 | +0.3 | +1.0 |
| 2483 | 翻訳センター | 71億 | 2,125 | +0.2 | +0.1 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | 71億 | 1,341 | -0.1 | +2.4 |
| 2311 | エプコ | 70億 | 791 | -1.9 | -1.6 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 70億 | 224 | -0.9 | +2.8 |
| 4754 | トスネット | 70億 | 1,508 | +1.3 | -0.5 |
| 7367 | セルム | 70億 | 328 | +0.3 | +0.9 |
| 2440 | ぐるなび | 68億 | 121 | +0.8 | 0.0 |
| 4317 | レイ | 67億 | 515 | +1.0 | -0.4 |
| 480A | リブ・コンサルティング | 67億 | 1,017 | +0.6 | +0.6 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 67億 | 347 | +1.2 | +1.8 |
| 7049 | 識学 | 67億 | 797 | +0.3 | +0.1 |
| 2195 | アミタホールディングス | 66億 | 378 | -2.3 | -8.5 |
| 6093 | ミトラグループ | 66億 | 153 | -1.9 | -4.4 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 65億 | 556 | -0.5 | 0.0 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 65億 | 653 | +1.6 | +1.2 |
| 9340 | アソインターナショナル | 65億 | 664 | +0.3 | -0.9 |
| 9720 | ホテル、ニューグランド | 65億 | 5,590 | -1.8 | 0.0 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 64億 | 246 | +0.8 | +1.2 |
| 2408 | KG情報 | 64億 | 885 | -1.7 | +2.3 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 64億 | 798 | +0.6 | -1.5 |
| 6180 | GMOメディア | 64億 | 3,555 | -0.7 | +0.1 |
| 352A | LOIVE | 63億 | 493 | +4.2 | +5.8 |
| 6182 | メタリアル | 62億 | 576 | +13.2 | +16.4 |
| 9162 | ブリーチ | 62億 | 244 | +4.7 | -0.8 |
| 7079 | WDBココ | 61億 | 2,578 | +0.4 | +0.9 |
| 9346 | ココルポート | 61億 | 1,675 | +0.8 | +0.3 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 61億 | 598 | -0.2 | -2.6 |
| 7040 | サン・ライフホールディング | 60億 | 990 | -0.5 | -0.5 |
| 343A | IACEトラベル | 59億 | 1,240 | +3.2 | -0.7 |
| 6546 | フルテック | 59億 | 1,111 | +0.8 | +0.5 |
| 9625 | セレスポ | 59億 | 1,080 | 0.0 | +0.5 |
| 410A | GMOコマース | 58億 | 1,055 | +2.4 | +1.1 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 58億 | 1,656 | +0.7 | +3.6 |
| 7080 | スポーツフィールド | 58億 | 800 | -1.6 | +0.1 |
| 9229 | サンウェルズ | 58億 | 179 | -3.2 | 0.0 |
| 7075 | QLSホールディングス | 57億 | 774 | -0.3 | -1.5 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | 56億 | 2,040 | -0.5 | -3.5 |
| 2373 | ケア21 | 55億 | 411 | -0.5 | -1.0 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 55億 | 390 | 0.0 | -1.8 |
| 6185 | SMN | 55億 | 378 | -0.5 | -2.3 |
| 7060 | ギークス | 55億 | 551 | +4.0 | +2.8 |
| 2136 | ヒップ | 53億 | 1,403 | +0.1 | -0.8 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 53億 | 633 | -0.8 | -0.3 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 53億 | 1,189 | +0.5 | +0.8 |
| 9159 | W TOKYO | 53億 | 2,037 | +0.6 | +0.9 |
| 9246 | プロジェクトホールディングス | 53億 | 1,009 | +0.9 | +0.9 |
| 6538 | ディスラプターズ | 52億 | 256 | +3.2 | +12.8 |
| 9337 | トリドリ | 52億 | 1,586 | +0.9 | -4.0 |
| 6049 | イトクロ | 51億 | 253 | +0.4 | -2.7 |
| 7376 | BCC | 51億 | 1,205 | +0.2 | -1.7 |
| 151A | ダイブ | 50億 | 603 | +0.7 | +1.3 |
| 2454 | オールアバウト | 50億 | 360 | +1.1 | +1.1 |
| 7370 | Enjin | 50億 | 740 | -2.9 | -7.2 |
| 9219 | ギックス | 50億 | 910 | -0.2 | -0.5 |
| 2183 | リニカル | 49億 | 220 | -1.3 | -2.7 |
