決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| フィードフォースグループ 7068 | 487 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 30.2 |
| リクルートホールディングス6098 | 10,570 | 23.6 | 9.3 | 0.2 | 31.2 |
| 日本郵政6178 | 2,068 | 15.3 | 0.6 | 2.9 | 2.3 |
| オリエンタルランド4661 | 2,295.5 | 33.1 | 3.4 | 0.7 | 11.1 |
| セコム9735 | 6,350 | 24.3 | 2.0 | 1.9 | 7.5 |
| 楽天グループ4755 | 745.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -13.1 |
| エムスリー2413 | 1,424 | 18.2 | 2.3 | 0.0 | 11.0 |
| ベイカレント6532 | 5,616 | 17.3 | 7.3 | 2.3 | 32.3 |
| ユー・エス・エス4732 | 1,757.5 | 19.2 | 3.9 | 3.1 | 19.6 |
| 電通グループ4324 | 3,006 | 11.2 | 2.1 | 0.0 | -73.1 |
| カカクコム2371 | 3,340 | 31.9 | 10.2 | 1.6 | 28.9 |
フィードフォースグループは、データフィード管理やEC支援・マーケティングオートメーションなど、デジタルマーケティング領域のSaaS・サービスを複数展開する事業構造を持ちます。概要タブでは、売上高と各利益段階の推移を並べて見ることで、サービスの積み上げ型収益がどのように利益に転換しているかを確認できます。また、M&Aや新規事業の参入によってセグメント構成が変化しやすい企業特性を踏まえ、売上の伸びが既存事業の成長によるものか、外部成長によるものかを区別しながら読むことが有益です。