決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 土屋ホールディングス 1840 | 229 | 22.7 | 0.5 | 4.4 | -0.7 |
| 鹿島建設1812 | 5,907 | 16.2 | 1.9 | 2.5 | 12.3 |
| 大和ハウス工業1925 | 4,334 | 23.6 | 0.9 | 0.0 | 11.6 |
| 大成建設1801 | 14,010 | 15.1 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |
| 大林組1802 | 3,245 | 14.2 | 1.8 | 2.9 | 13.2 |
| 積水ハウス1928 | 3,353 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.6 |
| 清水建設1803 | 2,681.5 | 14.0 | 1.9 | 2.9 | 12.6 |
| きんでん1944 | 7,179 | 17.7 | 2.1 | 3.3 | 10.5 |
| 関電工1942 | 6,538 | 20.0 | 3.3 | 2.0 | 15.7 |
| 住友林業1911 | 1,305.5 | 8.4 | 0.8 | 3.8 | 9.4 |
| 長谷工コーポレーション1808 | 2,712.5 | 10.9 | 1.3 | 3.7 | 9.7 |
土屋ホールディングスは北海道を基盤とする住宅建設・不動産系の持株会社です。住宅事業は受注から完工・引渡しまでに時間差が生じるため、売上計上タイミングと実際の工事量の関係を意識しながら年次推移を確認することが重要です。持株会社として複数セグメントを抱えるため、各事業の売上・利益への貢献バランスを見ることで、全社業績の構造的な特徴をつかむことができます。