主要指数・値上がり/値下がりランキング
| # | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin Japan8105 | 201 | +33.1% |
| 2 | 大黒屋ホールディングス6993 | 109 | +28.2% |
| 3 | トーシンホールディングス9444 | 229 | +27.9% |
| 4 | 岡谷電機産業6926 | 238 | +26.6% |
| 5 | ニッカトー5367 | 1,449 | +26.1% |
| 6 | フィックスターズ3687 | 2,704 | +22.0% |
| 7 | かっこ4166 | 897 | +20.1% |
| 8 | 指月電機製作所6994 | 1,315 | +20.0% |
| 9 | データセクション3905 | 6,140 | +19.5% |
| 10 | SUMCO3436 | 3,994 | +19.3% |
| # | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリコンスタジオ3907 | 1,397 | -22.3% |
| 2 | 大日光・エンジニアリング6635 | 816 | -15.5% |
| 3 | 広済堂ホールディングス7868 | 593 | -14.4% |
| 4 | バナーズ3011 | 160 | -13.0% |
| 5 | モイ5031 | 549 | -12.9% |
| 6 | FIG4392 | 1,781 | -12.7% |
| 7 | クオンタムソリューションズ2338 | 138 | -11.5% |
| 8 | QDレーザ6613 | 2,424 | -11.3% |
| 9 | パワーエックス485A | 3,855 | -11.2% |
| 10 | オンコリスバイオファーマ4588 | 2,765 | -10.8% |
最終更新: 2026/5/30 17:47:11