主要指数・値上がり/値下がりランキング
| # | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニチカ3103 | 2,163 | +22.7% |
| 2 | JESCOホールディングス1434 | 2,275 | +21.3% |
| 3 | QDレーザ6613 | 1,462 | +19.7% |
| 4 | はてな3930 | 1,258 | +19.2% |
| 5 | 津田駒工業6217 | 625 | +19.1% |
| 6 | イメージ情報開発3803 | 654 | +18.1% |
| 7 | ARアドバンストテクノロジ5578 | 1,013 | +17.4% |
| 8 | 日本化学工業4092 | 3,495 | +16.7% |
| 9 | コアコンセプト・テクノロジー4371 | 1,050 | +16.7% |
| 10 | ELEMENTS5246 | 732 | +15.8% |
| # | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | JMACS5817 | 1,385 | -22.4% |
| 2 | ライズ・コンサルティング・グループ9168 | 405 | -16.5% |
| 3 | ククレブ・アドバイザーズ276A | 3,030 | -13.2% |
| 4 | メディアドゥ3678 | 1,386 | -12.3% |
| 5 | アールプランナー2983 | 1,467 | -12.1% |
| 6 | MERF3168 | 1,376 | -11.8% |
| 7 | ペイクラウドホールディングス4015 | 400 | -10.9% |
| 8 | セントラル警備保障9740 | 2,821 | -10.4% |
| 9 | ランド8918 | 9 | -10.0% |
| 10 | カチタス8919 | 3,025 | -10.0% |
最終更新: 2026/4/15 12:53:45