マイスコア
指標の重みを自由に設定して、あなただけの銘柄ランキングを作成
3370銘柄が対象
指標の重み設定
使用する指標を選択(クリックでON/OFF)
50
30
40
30
0
プリセット
| # | 銘柄名 | スコア | PER | PBR | 配当% | ROE | 営利率 | 3M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイチワン5989 | 94.3 | 3.6 | 0.5 | 5.0 | 16.4 | 5.2 | -14.9 |
| 2 | スーパーバッグ3945 | 92.8 | 5.6 | 0.7 | 4.8 | 20.6 | 3.3 | -17.7 |
| 3 | 東京鐵鋼5445 | 90.9 | 6.1 | 0.8 | 5.1 | 18.2 | 17.8 | -8.9 |
| 4 | 東北電力9506 | 90.7 | 4.3 | 0.5 | 3.4 | 18.1 | 10.6 | -1.3 |
| 5 | ハウスフリーダム8996 | 88.5 | 5.9 | 1.0 | 5.3 | 17.1 | 6.6 | +12.0 |
| 6 | ヤマウホールディングス5284 | 88.4 | 6.3 | 1.0 | 4.7 | 19.5 | 15.6 | -14.4 |
| 7 | サカイホールディングス9446 | 88.4 | 5.8 | 1.1 | 4.9 | 21.1 | 8.6 | +2.9 |
| 8 | エフティグループ2763 | 88.3 | 7.3 | 1.0 | 4.7 | 22.2 | 26.8 | -7.7 |
| 9 | シライ電子工業6658 | 88.2 | 7.4 | 1.0 | 5.0 | 20.6 | 8.8 | -3.9 |
| 10 | 神栄3004 | 88.1 | 5.8 | 0.9 | 4.8 | 15.0 | 3.4 | -7.2 |
| 11 | エストラスト3280 | 87.9 | 5.8 | 0.5 | 3.5 | 13.1 | 9.4 | -15.8 |
| 12 | ゼット8135 | 87.6 | 9.9 | 0.6 | 4.1 | 20.6 | 1.9 | -19.9 |
| 13 | カドス・コーポレーション211A | 87.4 | 6.0 | 0.9 | 4.4 | 15.1 | 12.4 | -10.0 |
| 14 | 合同製鐵5410 | 86.9 | 6.1 | 0.4 | 5.0 | 8.4 | 6.7 | -13.8 |
| 15 | ケーユーホールディングス9856 | 86.3 | 6.5 | 0.6 | 4.8 | 9.6 | 5.7 | -5.4 |
| 16 | ビーロット3452 | 86.1 | 5.6 | 1.4 | 4.9 | 22.1 | 20.1 | -0.7 |
| 17 | ヒューマンホールディングス2415 | 86.1 | 7.0 | 0.9 | 4.3 | 14.4 | 3.4 | -11.8 |
| 18 | ワールドホールディングス2429 | 86.0 | 6.8 | 0.9 | 5.2 | 12.4 | 3.8 | -4.2 |
| 19 | 中国電力9504 | 85.9 | 4.3 | 0.5 | 2.8 | 14.0 | 8.4 | -4.1 |
| 20 | 燦ホールディングス9628 | 85.8 | 8.0 | 0.7 | 4.2 | 12.7 | 14.1 | -9.4 |
| 21 | 北海道電力9509 | 85.7 | 7.6 | 0.5 | 2.9 | 15.8 | 8.4 | -8.9 |
| 22 | クロスプラス3320 | 85.5 | 7.0 | 0.5 | 4.4 | 9.0 | 2.3 | -3.9 |
| 23 | ウイルプラスホールディングス3538 | 85.3 | 7.1 | 0.8 | 4.5 | 11.8 | 2.1 | -3.5 |
| 24 | 明和地所8869 | 85.0 | 5.9 | 0.6 | 4.7 | 8.5 | 6.6 | -17.8 |
| 25 | 電算3640 | 84.8 | 3.8 | 1.2 | 4.6 | 14.5 | 13.4 | +1.7 |
| 26 | Macbee Planet7095 | 84.8 | 7.5 | 1.3 | 4.1 | 28.2 | 10.0 | -13.3 |
| 27 | 木徳神糧2700 | 84.8 | 5.5 | 0.8 | 2.5 | 26.2 | 4.6 | -22.1 |
| 28 | OUGホールディングス8041 | 84.4 | 4.7 | 0.5 | 2.7 | 12.7 | 1.5 | +1.5 |
| 29 | あかつき本社8737 | 84.4 | 6.1 | 1.1 | 4.4 | 14.0 | 6.6 | +11.6 |
| 30 | ハビックス3895 | 84.3 | 7.7 | 0.4 | 3.8 | 9.3 | 5.2 | -1.4 |
| 31 | エクストリーム6033 | 84.1 | 7.4 | 1.2 | 4.2 | 18.2 | 13.4 | +2.8 |
| 32 | ADワークスグループ2982 | 84.0 | 6.7 | 1.3 | 4.7 | 16.1 | 7.4 | -4.5 |
| 33 | 日本ピグメントホールディングス4119 | 83.9 | 9.1 | 0.4 | 2.3 | 23.3 | 0.5 | +34.0 |
| 34 | ヨシコン5280 | 83.8 | 5.5 | 0.6 | 3.2 | 10.9 | 17.0 | -21.1 |
| 35 | ムゲンエステート3299 | 83.8 | 7.2 | 1.5 | 5.6 | 18.6 | 16.2 | +18.4 |
| 36 | アプライド3020 | 83.7 | 5.5 | 0.8 | 3.0 | 14.8 | 5.6 | -8.5 |
| 37 | 日本冶金工業5480 | 83.7 | 9.4 | 0.7 | 4.6 | 12.0 | 9.9 | -3.8 |
| 38 | 神鋼商事8075 | 83.6 | 6.9 | 0.7 | 4.4 | 9.2 | 2.1 | -9.0 |
| 39 | 不二サッシ5940 | 83.6 | 5.1 | 0.4 | 3.1 | 9.4 | 2.4 | -7.5 |
| 40 | ZOA3375 | 83.4 | 7.3 | 0.7 | 4.0 | 10.1 | 4.6 | -3.2 |
| 41 | 美樹工業1718 | 83.4 | 7.1 | 0.5 | 4.1 | 8.0 | 7.1 | -15.3 |
| 42 | クレステック7812 | 83.3 | 6.8 | 0.6 | 4.3 | 8.2 | 7.0 | -5.7 |
| 43 | 和田興産8931 | 83.3 | 7.5 | 0.4 | 4.2 | 7.6 | 11.8 | -18.7 |
| 44 | スターゼン8043 | 83.3 | 8.7 | 0.7 | 3.5 | 13.7 | 2.1 | -5.2 |
| 45 | 東洋シヤッター5936 | 83.1 | 7.3 | 0.6 | 4.4 | 8.3 | 6.2 | -4.1 |
| 46 | グローバル・リンク・マネジメント3486 | 82.9 | 6.3 | 2.2 | 4.9 | 30.8 | 10.7 | -4.5 |
| 47 | HANATOUR JAPAN6561 | 82.8 | 7.0 | 2.2 | 5.3 | 30.9 | 27.8 | -9.7 |
| 48 | アイエーグループ7509 | 82.8 | 5.5 | 0.4 | 3.4 | 8.0 | 4.8 | +4.9 |
| 49 | フジ住宅8860 | 82.8 | 7.9 | 0.5 | 3.9 | 8.7 | 6.4 | -0.4 |
| 50 | ヤマックス5285 | 82.7 | 7.0 | 1.6 | 4.2 | 22.8 | 11.7 | -23.3 |
広告枠(ランキング下)