決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネレーションパス 3195 | 461 | 20.8 | 2.0 | 0.0 | 8.5 |
| ファーストリテイリング9983 | 82,330 | 52.6 | 11.1 | 0.8 | 18.6 |
| セブン&アイ・ホールディングス3382 | 1,859.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8.0 |
| イオン8267 | 1,391.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 3.3 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532 | 878.2 | 24.5 | 4.3 | 1.0 | 14.5 |
| 良品計画7453 | 3,883 | 33.2 | 6.2 | 0.8 | 15.1 |
| ニトリホールディングス9843 | 2,618.5 | 16.3 | 1.5 | 1.2 | 9.0 |
| ゼンショーホールディングス7550 | 8,052 | 27.2 | 4.8 | 1.0 | 13.4 |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 10,875 | 82.3 | 12.9 | 0.2 | 22.7 |
| 三越伊勢丹ホールディングス3099 | 3,396 | 18.4 | 1.9 | 2.4 | 12.3 |
| 日本マクドナルドホールディングス2702 | 7,790 | 30.0 | 3.7 | 0.8 | 12.1 |
同社はECサイト運営を核とする事業構造を持ち、年次業績を見る際には売上高の伸びと利益率の関係を比較することが読み解きの基本になります。EC事業は集客コストや物流費が損益を左右しやすいため、売上成長に対して各段階の利益がどのように変化しているかを追うと、収益構造の変化が見えてきます。複数の販売チャネルやカテゴリーを展開している場合は、セグメントごとの構成比の推移も全体把握に役立てることができます。