東祥の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、東祥(8920)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 42.1万 (+1.6万) | 1.0万 (+900) | 40.88倍 |
| 05-15 | 40.5万 (+4.9万) | 9,400 (-400) | 43.04倍 |
| 05-01 | 35.5万 (+4,900) | 9,800 (+3,500) | 36.28倍 |
| 04-24 | 35.1万 (+6,500) | 6,300 (+400) | 55.65倍 |
| 04-17 | 34.4万 (+4,600) | 5,900 (+400) | 58.32倍 |
| 04-10 | 34.0万 (+1,400) | 5,500 (-500) | 61.73倍 |
| 04-03 | 33.8万 (+2,100) | 6,000 (-1,800) | 56.35倍 |
| 03-27 | 33.6万 (-14,700) | 7,800 (+100) | 43.08倍 |
| 03-19 | 35.1万 (-8,100) | 7,700 (-2,400) | 45.55倍 |
| 03-13 | 35.9万 (-300) | 1.0万 (-700) | 35.52倍 |
| 03-06 | 35.9万 (-18,900) | 1.1万 (-8,200) | 33.25倍 |
| 02-27 | 37.8万 (+1.2万) | 1.9万 (-900) | 19.89倍 |
| 02-20 | 36.6万 — | 2.0万 — | 18.40倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。