ユニ・チャームの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、ユニ・チャーム(8113)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 272.3万 (-14,000) | 34.3万 (-7,800) | 7.95倍 |
| 05-15 | 273.7万 (-58,900) | 35.0万 (-25,500) | 7.81倍 |
| 05-01 | 279.6万 (+13.9万) | 37.6万 (-37,500) | 7.44倍 |
| 04-24 | 265.7万 (-29,200) | 41.3万 (+3.2万) | 6.43倍 |
| 04-17 | 268.6万 (-65,800) | 38.2万 (+3.1万) | 7.04倍 |
| 04-10 | 275.2万 (-36,000) | 35.0万 (-44,700) | 7.86倍 |
| 04-03 | 278.8万 (-267,300) | 39.5万 (+4.4万) | 7.06倍 |
| 03-27 | 305.5万 (-178,200) | 35.1万 (+11.7万) | 8.71倍 |
| 03-19 | 323.4万 (-131,500) | 23.4万 (-3,100) | 13.81倍 |
| 03-13 | 336.5万 (+40.0万) | 23.7万 (-53,400) | 14.18倍 |
| 03-06 | 296.5万 (+37.0万) | 29.1万 (-77,200) | 10.20倍 |
| 02-27 | 259.6万 (-248,800) | 36.8万 (+5,700) | 7.05倍 |
| 02-20 | 284.4万 — | 36.2万 — | 7.85倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。