住友商事の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、住友商事(8053)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 119.5万 (+2.7万) | 25.3万 (-146,200) | 4.72倍 |
| 05-15 | 116.8万 (-394,100) | 40.0万 (-32,100) | 2.92倍 |
| 05-01 | 156.2万 (-44,600) | 43.2万 (+34.1万) | 3.62倍 |
| 04-24 | 160.7万 (+9.7万) | 9.0万 (-19,100) | 17.83倍 |
| 04-17 | 150.9万 (-97,000) | 10.9万 (-21,700) | 13.82倍 |
| 04-10 | 160.7万 (+8.9万) | 13.1万 (-100) | 12.27倍 |
| 04-03 | 151.7万 (+3.2万) | 13.1万 (-51,500) | 11.58倍 |
| 03-27 | 148.5万 (-227,200) | 18.3万 (+6.6万) | 8.14倍 |
| 03-19 | 171.2万 (-56,500) | 11.6万 (+8,500) | 14.75倍 |
| 03-13 | 176.9万 (+21.1万) | 10.8万 (-9,100) | 16.44倍 |
| 03-06 | 155.8万 (+21.2万) | 11.7万 (-106,600) | 13.35倍 |
| 02-27 | 134.6万 (-57,600) | 22.3万 (+1.4万) | 6.03倍 |
| 02-20 | 140.3万 — | 21.0万 — | 6.69倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。