日本紙パルプ商事の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、日本紙パルプ商事(8032)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 3.7万 (-25,100) | 6.1万 (-70,100) | 0.61倍 |
| 05-15 | 6.2万 (+2.4万) | 13.1万 (-86,300) | 0.47倍 |
| 05-01 | 3.8万 (+1,400) | 21.8万 (-1,800) | 0.17倍 |
| 04-24 | 3.7万 (+8,200) | 21.9万 (+1,200) | 0.17倍 |
| 04-17 | 2.8万 (+600) | 21.8万 (-14,900) | 0.13倍 |
| 04-10 | 2.8万 (-3,600) | 23.3万 (-35,600) | 0.12倍 |
| 04-03 | 3.1万 (-17,300) | 26.9万 (-972,300) | 0.12倍 |
| 03-27 | 4.9万 (-21,500) | 124.1万 (+69.3万) | 0.04倍 |
| 03-19 | 7.0万 (-3,600) | 54.8万 (+23.0万) | 0.13倍 |
| 03-13 | 7.4万 (-20,400) | 31.8万 (+9.5万) | 0.23倍 |
| 03-06 | 9.4万 (-20,300) | 22.3万 (+7.6万) | 0.42倍 |
| 02-27 | 11.4万 (+9,200) | 14.7万 (+4.5万) | 0.78倍 |
| 02-20 | 10.5万 — | 10.2万 — | 1.03倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。