アトムの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、アトム(7412)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 21.0万 (-26,000) | 197.6万 (-55,200) | 0.11倍 |
| 05-15 | 23.6万 (+1.0万) | 203.1万 (-167,200) | 0.12倍 |
| 05-01 | 22.6万 (+1,300) | 219.8万 (+3.8万) | 0.10倍 |
| 04-24 | 22.4万 (-11,200) | 216.0万 (+5.6万) | 0.10倍 |
| 04-17 | 23.5万 (-8,100) | 210.4万 (-13,000) | 0.11倍 |
| 04-10 | 24.4万 (+6,600) | 211.7万 (+1.3万) | 0.12倍 |
| 04-03 | 23.7万 (-57,000) | 210.4万 (-1,145,900) | 0.11倍 |
| 03-27 | 29.4万 (-16,900) | 325.0万 (+150.3万) | 0.09倍 |
| 03-19 | 31.1万 (+6,800) | 174.6万 (+12.5万) | 0.18倍 |
| 03-13 | 30.4万 (-40,800) | 162.2万 (+17.1万) | 0.19倍 |
| 03-06 | 34.5万 (-43,000) | 145.1万 (+7.9万) | 0.24倍 |
| 02-27 | 38.8万 (-52,800) | 137.2万 (+4.3万) | 0.28倍 |
| 02-20 | 44.1万 — | 132.9万 — | 0.33倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。