コプロ・ホールディングスの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、コプロ・ホールディングス(7059)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 134.4万 (+7.8万) | 5.3万 (+2.3万) | 25.37倍 |
| 05-15 | 126.6万 (+2.8万) | 3.0万 (-14,000) | 41.79倍 |
| 05-01 | 123.8万 (-73,800) | 4.4万 (-1,300) | 27.95倍 |
| 04-24 | 131.2万 (+7,000) | 4.6万 (-9,500) | 28.77倍 |
| 04-17 | 130.5万 (+4,200) | 5.5万 (-15,400) | 23.68倍 |
| 04-10 | 130.1万 (-5,600) | 7.0万 (-22,100) | 18.45倍 |
| 04-03 | 130.6万 (+8.0万) | 9.3万 (-13,200) | 14.11倍 |
| 03-27 | 122.7万 (+4,900) | 10.6万 (+9,400) | 11.59倍 |
| 03-19 | 122.2万 (+2.0万) | 9.6万 (-4,000) | 12.67倍 |
| 03-13 | 120.1万 (+6.0万) | 10.0万 (+5,500) | 11.97倍 |
| 03-06 | 114.1万 (+14.4万) | 9.5万 (+3.0万) | 12.02倍 |
| 02-27 | 99.7万 (+11.9万) | 6.5万 (+4.9万) | 15.31倍 |
| 02-20 | 87.8万 — | 1.6万 — | 54.51倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。