富士製薬工業の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、富士製薬工業(4554)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 22.3万 (-2,900) | 1.9万 (+9,400) | 11.48倍 |
| 05-15 | 22.6万 (+2.5万) | 1.0万 (-13,400) | 22.57倍 |
| 05-01 | 20.1万 (-24,400) | 2.3万 (-2,100) | 8.57倍 |
| 04-24 | 22.5万 (+9,700) | 2.5万 (-400) | 8.82倍 |
| 04-17 | 21.5万 (+1.9万) | 2.6万 (+1,800) | 8.31倍 |
| 04-10 | 19.7万 (-18,900) | 2.4万 (+700) | 8.16倍 |
| 04-03 | 21.6万 (-53,000) | 2.3万 (-3,000) | 9.21倍 |
| 03-27 | 26.9万 (-111,700) | 2.6万 (+6,000) | 10.17倍 |
| 03-19 | 38.0万 (-36,500) | 2.0万 (-1,900) | 18.64倍 |
| 03-13 | 41.7万 (-26,400) | 2.2万 (-7,900) | 18.69倍 |
| 03-06 | 44.3万 (+4.8万) | 3.0万 (-67,800) | 14.68倍 |
| 02-27 | 39.6万 (+4.3万) | 9.8万 (-2,600) | 4.04倍 |
| 02-20 | 35.2万 — | 10.1万 — | 3.50倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。