三越伊勢丹ホールディングスの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、三越伊勢丹ホールディングス(3099)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 17.7万 (-2,000) | 32.2万 (-206,200) | 0.55倍 |
| 05-15 | 17.9万 (-76,000) | 52.8万 (-460,300) | 0.34倍 |
| 05-01 | 25.5万 (+1.4万) | 98.8万 (-46,300) | 0.26倍 |
| 04-24 | 24.0万 (+4.7万) | 103.5万 (-14,800) | 0.23倍 |
| 04-17 | 19.3万 (+2.7万) | 105.0万 (-36,400) | 0.18倍 |
| 04-10 | 16.6万 (-73,300) | 108.6万 (+7.4万) | 0.15倍 |
| 04-03 | 24.0万 (-15,800) | 101.2万 (-1,405,700) | 0.24倍 |
| 03-27 | 25.5万 (-120,700) | 241.7万 (+168.8万) | 0.11倍 |
| 03-19 | 37.6万 (+7.0万) | 73.0万 (+40.7万) | 0.52倍 |
| 03-13 | 30.6万 (+2.7万) | 32.3万 (+3.6万) | 0.95倍 |
| 03-06 | 27.9万 (-50,400) | 28.7万 (+5.7万) | 0.97倍 |
| 02-27 | 32.9万 (-65,400) | 22.9万 (+2.8万) | 1.43倍 |
| 02-20 | 39.5万 — | 20.1万 — | 1.96倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。