アドウェイズの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、アドウェイズ(2489)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 90.3万 (-30,600) | 26.3万 (+3.8万) | 3.43倍 |
| 05-15 | 93.3万 (+24.8万) | 22.5万 (+7.4万) | 4.15倍 |
| 05-01 | 68.5万 (-23,000) | 15.1万 (-8,300) | 4.55倍 |
| 04-24 | 70.8万 (-13,300) | 15.9万 (-6,400) | 4.46倍 |
| 04-17 | 72.2万 (-2,400) | 16.5万 (-20,600) | 4.37倍 |
| 04-10 | 72.4万 (+3,200) | 18.6万 (-17,800) | 3.90倍 |
| 04-03 | 72.1万 (-82,000) | 20.4万 (-2,800) | 3.54倍 |
| 03-27 | 80.3万 (+3.9万) | 20.6万 (+3.3万) | 3.89倍 |
| 03-19 | 76.4万 (-38,000) | 17.3万 (+1.4万) | 4.42倍 |
| 03-13 | 80.2万 (-18,000) | 15.9万 (-3,300) | 5.05倍 |
| 03-06 | 82.0万 (-9,200) | 16.2万 (+2.4万) | 5.06倍 |
| 02-27 | 82.9万 (+1,700) | 13.8万 (-1,500) | 6.02倍 |
| 02-20 | 82.8万 — | 13.9万 — | 5.94倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。