パソナグループの空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、パソナグループ(2168)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 26.6万 (-38,800) | 60.9万 (+9.0万) | 0.44倍 |
| 05-15 | 30.5万 (-51,600) | 52.0万 (+28.9万) | 0.59倍 |
| 05-01 | 35.6万 (+2.8万) | 23.1万 (+2.9万) | 1.55倍 |
| 04-24 | 32.9万 (+8.5万) | 20.2万 (+2.9万) | 1.63倍 |
| 04-17 | 24.3万 (+9.8万) | 17.3万 (+5.6万) | 1.41倍 |
| 04-10 | 14.6万 (-9,200) | 11.6万 (+5,000) | 1.25倍 |
| 04-03 | 15.5万 (+700) | 11.1万 (+2.2万) | 1.39倍 |
| 03-27 | 15.4万 (+1.1万) | 8.9万 (-4,800) | 1.73倍 |
| 03-19 | 14.3万 (+4,300) | 9.4万 (+1,200) | 1.53倍 |
| 03-13 | 13.9万 (+400) | 9.3万 (+1.7万) | 1.50倍 |
| 03-06 | 13.8万 (-400) | 7.6万 (-16,900) | 1.83倍 |
| 02-27 | 13.9万 (-7,700) | 9.3万 (+6,800) | 1.50倍 |
| 02-20 | 14.7万 — | 8.6万 — | 1.71倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。