東急建設の空売り残高比率・信用買残・信用売残・信用倍率・機関投資家の空売りポジションを一覧。金融庁0.5%ルールに基づく空売り報告データから、東急建設(1720)に対してゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シタデル等のヘッジファンド・投資銀行がどの水準で空売りを構築しているかを追跡できます。踏み上げ(ショートスクイーズ)候補の判定や売り圧力警戒の需給分析を、出来高・日次回転率と組み合わせて多面的に行えます。
信用取引残高(J-Quants 週次・毎週金曜時点)。顧客が信用取引で建てた買い・売り建玉の残高。信用倍率=信用買残÷信用売残。
J-Quants 毎週金曜時点の信用買残・信用売残・信用倍率。括弧内は前週比。
| 週末 | 信用買残 | 信用売残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 05-22 | 28.2万 (-31,800) | 3.0万 (+6,100) | 9.32倍 |
| 05-15 | 31.4万 (+9.1万) | 2.4万 (-6,700) | 12.98倍 |
| 05-01 | 22.3万 (-4,700) | 3.1万 (+7,600) | 7.21倍 |
| 04-24 | 22.8万 (+3,700) | 2.3万 (-300) | 9.77倍 |
| 04-17 | 22.4万 (+5,300) | 2.4万 (+2,200) | 9.49倍 |
| 04-10 | 21.9万 (+1.4万) | 2.1万 (-7,200) | 10.21倍 |
| 04-03 | 20.5万 (+1.3万) | 2.9万 (+6,000) | 7.15倍 |
| 03-27 | 19.2万 (-32,600) | 2.3万 (-1,200) | 8.49倍 |
| 03-19 | 22.4万 (+1.8万) | 2.4万 (-1,000) | 9.43倍 |
| 03-13 | 20.6万 (-78,400) | 2.5万 (+3,000) | 8.31倍 |
| 03-06 | 28.4万 (-14,900) | 2.2万 (-17,100) | 13.05倍 |
| 02-27 | 29.9万 (-7,300) | 3.9万 (+7,900) | 7.69倍 |
| 02-20 | 30.7万 — | 3.1万 — | 9.89倍 |
需給は単一指標で見ると誤読しやすい。複数のランキングで横並び比較すると判断材料が増える。