予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.8(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 21.05 | — | 171.57 | 216.94 | — | — | — | — | 17.31 | 21.33 | 23.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.30 | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 1.67 | — | 2.38 | 2.51 | 2.22 | 2.22 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.44 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.52 | 0.46 | 0.47 | 0.40 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 23.08 | 79.79 | 20.33 | 13.55 | — | — | 6.79 | 30.29 | 14.99 | 11.61 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ● 配当利回り | 0.97% | 0.82% | 0.83% | 0.89% | 0.47% | — | 0.53% | 0.53% | 1.27% | 1.17% | 1.40% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。